麗山街實價登錄・房價行情
台北市內湖區麗山街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 66.5 萬/坪,總價中位數約 2,248 萬元。成交以公寓為主(約 64%)。成交物件屋齡中位數約 44 年。
單價中位數
66.5萬/坪
總價中位數
2,248萬
統計期間成交
14筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
44年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 9 | 60.2 |
| 住宅大樓 | 3 | 90.4 |
| 華廈 | 1 | 81.2 |
| 透天厝 | 1 | 276.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 麗山街393巷2號三樓 | 公寓 | 三/五 | 47 | 30.2 | 3房2廳1衛 | 1,920 | 63.5 |
| 2026-07-03 | 麗山街393巷7號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 47 | 5.5 | 5房0廳1衛 | 219 | 40.1 |
| 2026-07-03 | 麗山街393巷7號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 47 | 3.3 | 5房0廳1衛 | 131 | 40.1 |
| 2026-04-22 | 麗山街62巷18弄5號特殊 | 公寓 | 一/四 | 49 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 36.5 |
| 2026-02-13 | 麗山街105巷1號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 30 | 39.8 | 2房2廳1衛 | 3,200 | 90.4 |
| 2026-01-07 | 麗山街348巷8號二樓 | 公寓 | 二/五 | 45 | 42.7 | 3房2廳2衛 | 2,475 | 58.0 |
| 2025-12-27 | 麗山街46巷14之1號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 46 | 32.2 | 4房2廳1衛 | 1,770 | 54.9 |
| 2025-12-27 | 麗山街61號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 15 | 62.4 | 3房2廳2衛 | 5,066 | 98.1 |
| 2025-12-19 | 麗山街62巷18弄1號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 49 | 29.9 | 5房0廳5衛 | 1,950 | 65.2 |
| 2025-12-02 | 麗山街328巷3號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 43 | 17.4 | 3房2廳2衛 | 1,042 | 60.0 |
| 2025-10-17 | 麗山街78號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 43 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 59.1 |
| 2025-08-21 | 麗山街62巷18弄7號三樓 | 公寓 | 三/四 | 49 | 28.8 | 3房2廳1衛 | 1,680 | 58.4 |
| 2025-08-05 | 麗山街46巷12號特殊 | 公寓 | 一,停車場/四 | 46 | 16.1 | 3房2廳1衛 | 1,320 | 81.9 |
| 2025-07-25 | 麗山街338巷6號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 43 | 66.3 | 6房2廳4衛 | 3,000 | 45.2 |
| 2025-07-23 | 麗山街62巷16號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 49 | 31.2 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 64.2 |
| 2025-07-01 | 麗山街105巷7號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 30 | 46.5 | 2房2廳1衛 | 2,000 | 43.0 |
| 2025-07-01 | 麗山街105巷7號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 30 | 46.5 | 2房2廳1衛 | 2,000 | 43.0 |
| 2025-06-19 | 麗山街338巷24號三樓 | 公寓 | 三/五 | 45 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 2,625 | 68.0 |
| 2025-06-14 | 麗山街137號四樓 | 公寓 | 四/五 | 42 | 26.8 | 3房2廳1衛 | 1,610 | 60.2 |
| 2025-05-27 | 麗山街366號四樓 | 公寓 | 四/五 | 44 | 28.4 | 2房2廳2衛 | 1,845 | 65.0 |
| 2025-03-27 | 麗山街62巷14號三樓 | 公寓 | 三/四 | 48 | 26.9 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 70.8 |
| 2025-03-03 | 麗山街105巷29號六樓 | 華廈 | 六/七 | 7 | 39.4 | 2房1廳1衛 | 3,200 | 81.2 |
| 2025-01-21 | 麗山街338巷9號四樓 | 公寓 | 四/五 | 45 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 1,968 | 49.0 |
| 2024-12-23 | 麗山街328巷8號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 33.7 | 3房2廳2衛 | 2,020 | 59.9 |
| 2024-12-12 | 麗山街25號 | 透天厝 | 全/二 | — | 50.2 | 3房2廳2衛 | 13,889 | 276.7 |
| 2024-12-02 | 麗山街42號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 47 | 8.6 | 3房2廳2衛 | 320 | 37.3 |
| 2024-11-15 | 麗山街393巷8號四樓 | 公寓 | 四/五 | 47 | 29.6 | 3房2廳1衛 | 1,880 | 63.6 |
| 2024-11-11 | 麗山街42號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 47 | 17.2 | 3房2廳2衛 | 650 | 37.9 |
| 2024-11-09 | 麗山街57號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 15 | 97.1 | 4房2廳2衛 | 6,980 | 90.1 |
| 2024-10-30 | 麗山街46巷11號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 46 | 24.6 | 3房2廳1衛 | 1,350 | 55.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。