三元街實價登錄・房價行情
台北市中正區三元街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 71.7 萬/坪,總價中位數約 2,138 萬元。成交以住宅大樓為主(約 58%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
71.7萬/坪
總價中位數
2,138萬
統計期間成交
12筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 7 | 81.3 |
| 華廈 | 4 | 69.3 |
| 公寓 | 1 | 69.6 |
成交紀錄(最近 19 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 三元街166號特殊 | 公寓 | 一,平台,騎樓/四 | 51 | 23.6 | 0房1廳1衛 | 1,420 | 60.1 |
| 2026-06-22 | 三元街164號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 51 | 23.6 | — | 1,653 | 70.0 |
| 2026-05-14 | 三元街206號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 51 | 27.1 | 3房1廳1衛 | 1,230 | 45.3 |
| 2026-05-03 | 三元街215號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 48 | 21.0 | 3房2廳1衛 | 1,238 | 59.0 |
| 2026-04-21 | 三元街270號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 14 | 107.3 | 4房3廳4衛 | 6,800 | 67.1 |
| 2026-04-12 | 三元街268號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 51 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 1,768 | 72.1 |
| 2026-01-01 | 三元街217號地下一層 | 住宅大樓 | 地下一/十二 | 34 | 197.6 | 3房2廳2衛 | 4,350 | 22.0 |
| 2025-12-15 | 三元街258號四樓之1 | 華廈 | 四/七 | 8 | 21.0 | 2房2廳1衛 | 2,088 | 99.4 |
| 2025-12-08 | 三元街217號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 34 | 13.1 | 1房1廳1衛 | 1,168 | 88.9 |
| 2025-11-07 | 三元街217號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十二 | 34 | 11.1 | 1房1廳1衛 | 980 | 88.0 |
| 2025-11-05 | 三元街229號七樓之1 | 華廈 | 七/七 | 46 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 2,380 | 66.4 |
| 2025-11-02 | 三元街217號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/十二 | 34 | 13.2 | 1房2廳1衛 | 1,118 | 84.9 |
| 2025-10-24 | 三元街258號三樓之1 | 華廈 | 三/七 | 8 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 2,188 | 72.2 |
| 2025-10-12 | 三元街266號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 51 | 22.5 | 3房2廳1衛 | 1,600 | 71.0 |
| 2025-04-29 | 三元街240之2號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三/十二 | 44 | 34.0 | 3房2廳2衛 | 636 | 18.7 |
| 2025-03-26 | 三元街217號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 34 | 11.1 | 1房2廳1衛 | 900 | 81.3 |
| 2024-12-21 | 三元街209號 | 華廈 | 一,見使用執照/七 | 44 | 64.7 | — | 3,800 | 58.7 |
| 2024-12-02 | 三元街226號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 51 | 22.7 | 3房2廳1衛 | 1,580 | 69.6 |
| 2024-11-11 | 三元街238號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 44 | 33.4 | 3房2廳2衛 | 2,380 | 71.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。