羅斯福路三段實價登錄・房價行情
台北市大安區羅斯福路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 43 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 117.1 萬/坪,總價中位數約 2,380 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 2.3%。成交以住宅大樓為主(約 65%)。成交物件屋齡中位數約 24 年。
單價中位數
117.1萬/坪
總價中位數
2,380萬
統計期間成交
43筆
近一年 vs 前一年
+2.3%
屋齡中位數
24年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 28 | 118.7 |
| 華廈 | 10 | 119.7 |
| 公寓 | 5 | 92.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 羅斯福路三段283巷19弄14號特殊 | 公寓 | 一/五 | 44 | 8.3 | 2房1廳2衛 | 540 | 64.8 |
| 2026-06-28 | 羅斯福路三段333巷10號三樓 | 華廈 | 三,陽臺/六 | 53 | 38.3 | 5房2廳3衛 | 3,400 | 88.8 |
| 2026-06-23 | 羅斯福路三段261之1號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 17 | 24.9 | 2房1廳1衛 | 2,786 | 117.7 |
| 2026-06-17 | 羅斯福路三段53號二十樓 | 住宅大樓 | 二十/二十五 | 10 | 76.5 | 3房2廳3衛 | 8,880 | 116.0 |
| 2026-05-26 | 羅斯福路三段81號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十二 | 40 | 36.7 | 2房2廳1衛 | 3,018 | 82.2 |
| 2026-05-07 | 羅斯福路三段281號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十二 | 46 | 32.8 | 3房2廳2衛 | 2,550 | 77.8 |
| 2026-04-17 | 羅斯福路三段309號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十九 | 13 | 92.4 | 4房2廳2衛 | 8,690 | 94.1 |
| 2026-04-15 | 羅斯福路三段283巷19弄21號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 59 | 37.3 | 3房0廳3衛 | 3,065 | 82.3 |
| 2026-03-13 | 羅斯福路三段275號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十四 | 18 | 47.5 | 3房2廳2衛 | 5,088 | 119.6 |
| 2026-03-07 | 羅斯福路三段269巷15號四樓 | 華廈 | 四/六 | 7 | 17.4 | 2房1廳1衛 | 2,325 | 133.8 |
| 2026-03-05 | 羅斯福路三段117號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 8.1 | — | 600 | 74.2 |
| 2026-01-30 | 羅斯福路三段269巷52號三樓特殊 | 華廈 | 三,電梯樓梯間/六 | 29 | 15.7 | 3房1廳2衛 | 609 | 38.9 |
| 2026-01-30 | 羅斯福路三段269巷52號三樓特殊 | 華廈 | 三,電梯樓梯間/六 | 29 | 15.7 | 3房1廳2衛 | 609 | 38.9 |
| 2026-01-17 | 羅斯福路三段155號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 1 | 14.8 | 1房1廳1衛 | 2,175 | 146.9 |
| 2026-01-13 | 羅斯福路三段99號十樓 | 住宅大樓 | 十/十一 | 28 | 21.0 | 3房2廳1衛 | 2,665 | 126.9 |
| 2026-01-09 | 羅斯福路三段325號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十一 | 46 | 13.1 | 1房1廳1衛 | 1,700 | 129.8 |
| 2025-12-28 | 羅斯福路三段155號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十五 | 1 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 1,988 | 133.4 |
| 2025-12-23 | 羅斯福路三段253號二樓之1特殊 | 住宅大樓 | 二/十二 | 41 | 42.7 | — | 3,400 | 79.6 |
| 2025-12-17 | 羅斯福路三段155號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十五 | 1 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 1,748 | 117.1 |
| 2025-12-09 | 羅斯福路三段191號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十二 | 40 | 23.7 | 4房2廳2衛 | 1,100 | 46.4 |
| 2025-12-09 | 羅斯福路三段125號七樓之1特殊 | 住宅大樓 | 七/十二 | 48 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 1,704 | 71.7 |
| 2025-10-30 | 羅斯福路三段269巷51弄3號 | 公寓 | 一/五 | 46 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 4,000 | 96.8 |
| 2025-10-24 | 羅斯福路三段99號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 28 | 65.8 | 0房3廳2衛 | 4,980 | 75.7 |
| 2025-10-06 | 羅斯福路三段155號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十五 | 1 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 1,980 | 132.8 |
| 2025-10-04 | 羅斯福路三段269巷15號四樓之1 | 華廈 | 四/六 | 7 | 10.9 | 0房1廳1衛 | 1,742 | 159.9 |
| 2025-10-02 | 羅斯福路三段297之4號二樓 | 華廈 | 二/六 | 52 | 49.2 | — | 4,424 | 89.9 |
| 2025-10-02 | 羅斯福路三段297之1號二樓 | 華廈 | 二,陽臺/六 | 52 | 52.1 | — | 4,576 | 87.7 |
| 2025-09-21 | 羅斯福路三段155號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十五 | 1 | 14.9 | 1房1廳1衛 | 2,188 | 146.6 |
| 2025-09-15 | 羅斯福路三段155號二樓特殊 | 住宅大樓 | 二/十五 | 1 | 29.8 | 2房2廳2衛 | 4,200 | 140.8 |
| 2025-09-10 | 羅斯福路三段155號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十五 | 1 | 17.9 | 1房1廳1衛 | 1,850 | 103.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。