萬安街實價登錄・房價行情
台北市文山區萬安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 60.2 萬/坪,總價中位數約 1,550 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 2.2%。成交以華廈為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 43 年。
單價中位數
60.2萬/坪
總價中位數
1,550萬
統計期間成交
29筆
近一年 vs 前一年
-2.2%
屋齡中位數
43年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 16 | 62.5 |
| 公寓 | 7 | 49.2 |
| 住宅大樓 | 6 | 61.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 萬安街22巷20號四樓 | 華廈 | 四/五 | 43 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 38.1 |
| 2026-05-17 | 萬安街70號四樓之6 | 住宅大樓 | 四/十二 | 43 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 1,220 | 53.1 |
| 2026-04-17 | 萬安街37巷10號 | 公寓 | 一/五 | 39 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 1,950 | 65.2 |
| 2026-04-14 | 萬安街27號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 40 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 1,236 | 33.9 |
| 2026-03-30 | 萬安街42號五樓之4 | 華廈 | 五/七 | 43 | 24.9 | 2房2廳1衛 | 1,390 | 55.8 |
| 2026-03-25 | 萬安街48號二樓之4 | 華廈 | 二/七 | 43 | 24.9 | 3房2廳1衛 | 1,480 | 59.4 |
| 2026-02-08 | 萬安街56巷3號六樓之1 | 華廈 | 六/七 | 43 | 17.8 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 64.6 |
| 2026-01-30 | 萬安街44巷7號三樓之4 | 華廈 | 三/七 | 43 | 30.1 | 3房2廳2衛 | 1,770 | 58.9 |
| 2025-12-01 | 萬安街16巷8號五樓之2 | 華廈 | 五/七 | 43 | 15.0 | 1房1廳1衛 | 1,000 | 66.7 |
| 2025-10-01 | 萬安街30巷9號十一樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 43 | 29.3 | 3房2廳1衛 | 1,132 | 38.7 |
| 2025-08-31 | 萬安街72號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十二 | 43 | 29.3 | 3房2廳1衛 | 1,830 | 62.5 |
| 2025-08-12 | 萬安街56巷3號二樓之3 | 華廈 | 二/七 | 43 | 30.4 | 3房2廳1衛 | 1,420 | 46.8 |
| 2025-06-28 | 萬安街71號三樓之5 | 華廈 | 三/五 | 31 | 11.9 | 1房2廳1衛 | 838 | 70.7 |
| 2025-05-29 | 萬安街69號 | 公寓 | 一/五 | 31 | 27.3 | 3房2廳1衛 | 1,500 | 54.9 |
| 2025-04-06 | 萬安街56巷5號三樓之5 | 華廈 | 三/七 | 43 | 24.9 | 2房2廳1衛 | 1,650 | 66.2 |
| 2025-03-23 | 萬安街44巷6號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十二 | 43 | 28.6 | 3房2廳1衛 | 1,730 | 60.5 |
| 2025-03-15 | 萬安街56巷5號六樓之5 | 華廈 | 六/七 | 43 | 24.9 | 3房2廳2衛 | 1,650 | 66.2 |
| 2025-03-05 | 萬安街22巷13弄36號五樓 | 公寓 | 五/五 | 43 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 42.8 |
| 2025-03-04 | 萬安街30巷9號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十二 | 43 | 22.6 | 2房2廳1衛 | 1,360 | 60.2 |
| 2025-03-03 | 萬安街46號三樓之5 | 華廈 | 三/七 | 43 | 24.9 | 2房2廳1衛 | 1,620 | 65.0 |
| 2025-02-28 | 萬安街68號五樓之4 | 華廈 | 五/七 | 43 | 30.1 | 3房2廳1衛 | 1,880 | 62.5 |
| 2025-02-26 | 萬安街44巷10號四樓之1 | 華廈 | 四/七 | 43 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 62.6 |
| 2025-02-15 | 萬安街48號七樓之3 | 華廈 | 七/七 | 43 | 30.4 | 3房2廳1衛 | 1,920 | 63.2 |
| 2025-01-19 | 萬安街30巷9號六樓之6 | 住宅大樓 | 六/十二 | 43 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 1,435 | 62.5 |
| 2025-01-05 | 萬安街16巷6之4號 | 華廈 | 一/七 | 43 | 32.4 | 4房2廳2衛 | 1,870 | 57.6 |
| 2024-12-29 | 萬安街22巷13弄12號五樓 | 公寓 | 五/五 | 43 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 38.7 |
| 2024-11-12 | 萬安街1之1號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 43 | 29.3 | 3房2廳2衛 | 2,080 | 71.1 |
| 2024-10-01 | 萬安街37巷17弄1號四樓 | 公寓 | 四/五 | 38 | 33.4 | 2房2廳2衛 | 1,501 | 44.9 |
| 2024-09-27 | 萬安街22巷20號三樓 | 公寓 | 三/五 | 43 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 1,846 | 51.0 |
| 2024-09-18 | 萬安街91號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 39 | 49.6 | 5房3廳3衛 | 2,000 | 40.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。