武成街實價登錄・房價行情
台北市萬華區武成街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 56.7 萬/坪,總價中位數約 1,235 萬元。成交以公寓為主(約 62%)。成交物件屋齡中位數約 53 年。
單價中位數
56.7萬/坪
總價中位數
1,235萬
統計期間成交
16筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
53年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 10 | 54.7 |
| 透天厝 | 3 | 56.8 |
| 華廈 | 3 | 56.7 |
成交紀錄(最近 28 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 武成街125巷4弄8號三樓特殊 | 公寓 | 三/三 | 65 | 10.0 | 3房1廳1衛 | 570 | 57.1 |
| 2026-05-01 | 武成街51巷6號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 29.4 | 11房1廳10衛 | 1,928 | 65.7 |
| 2026-04-20 | 武成街35巷9之1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 48 | 24.0 | 3房1廳2衛 | 1,380 | 57.5 |
| 2026-04-19 | 武成街51巷5號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 28.9 | 5房2廳3衛 | 1,700 | 58.7 |
| 2026-01-16 | 武成街70巷3號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 63 | 16.6 | 4房2廳4衛 | 1,188 | 71.5 |
| 2025-12-22 | 武成街4巷10號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 58 | 21.8 | 2房2廳1衛 | 800 | 36.7 |
| 2025-11-09 | 武成街4巷18號二樓 | 公寓 | 二/四 | 55 | 24.3 | 3房2廳1衛 | 1,200 | 49.4 |
| 2025-10-17 | 武成街76巷22號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 63 | 18.4 | 6房1廳2衛 | 700 | 38.0 |
| 2025-10-09 | 武成街92巷17號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 65 | 16.9 | 4房2廳2衛 | 660 | 39.1 |
| 2025-10-04 | 武成街11巷3號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 51 | 30.7 | 3房2廳1衛 | 924 | 30.1 |
| 2025-10-03 | 武成街125巷6弄29號三樓 | 公寓 | 三/四 | 57 | 20.6 | 3房1廳1衛 | 1,300 | 63.2 |
| 2025-09-19 | 武成街63巷6弄26號 | 透天厝 | 全/三 | 63 | 23.1 | 3房2廳3衛 | 1,200 | 51.9 |
| 2025-06-28 | 武成街125巷4弄19號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 62 | 5.9 | 3房2廳2衛 | 230 | 38.9 |
| 2025-06-10 | 武成街98巷21號 | 透天厝 | 全/二 | 63 | 8.1 | — | 540 | 67.1 |
| 2025-06-03 | 武成街11巷3號三樓 | 公寓 | 三/四 | 51 | 30.7 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 46.3 |
| 2025-03-17 | 武成街4巷26號 | 公寓 | 一/四 | 55 | 22.7 | — | 1,645 | 72.5 |
| 2025-03-07 | 武成街76巷15號四樓 | 華廈 | 四/六 | 23 | 33.5 | 3房2廳1衛 | 1,900 | 56.7 |
| 2025-02-11 | 武成街35巷16弄3號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 54 | 10.1 | 2房1廳1衛 | 640 | 63.6 |
| 2024-12-15 | 武成街63巷14號三樓 | 公寓 | 三/四 | 50 | 18.6 | 3房1廳1衛 | 920 | 49.4 |
| 2024-12-14 | 武成街108巷12號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 53 | 20.1 | 5房1廳3衛 | 990 | 49.3 |
| 2024-11-23 | 武成街125巷4弄8號 | 透天厝 | 全/二 | 65 | 20.3 | 3房1廳2衛 | 1,150 | 56.8 |
| 2024-10-26 | 武成街11巷36弄8號二樓 | 公寓 | 二/三 | — | 12.5 | 2房1廳1衛 | 715 | 57.4 |
| 2024-10-20 | 武成街35巷28號 | 公寓 | 一/三 | — | 15.5 | 2房2廳1衛 | 958 | 61.9 |
| 2024-10-09 | 武成街62巷45號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 65 | 9.2 | 5房1廳2衛 | 335 | 36.5 |
| 2024-10-03 | 武成街35巷9之1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 48 | 24.0 | 2房1廳1衛 | 910 | 37.9 |
| 2024-08-19 | 武成街80巷51弄6號 | 華廈 | 一/八 | 31 | 50.1 | 3房2廳2衛 | 2,800 | 55.9 |
| 2024-08-13 | 武成街80巷51弄2號 | 華廈 | 一/八 | 31 | 32.8 | 3房2廳2衛 | 2,128 | 65.0 |
| 2024-08-01 | 武成街101巷16號四樓 | 公寓 | 四/四 | 57 | 24.4 | 4房3廳2衛 | 1,270 | 52.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。