東園街實價登錄・房價行情
台北市萬華區東園街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 55.9 萬/坪,總價中位數約 1,600 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 2.6%。成交以華廈為主(約 46%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
55.9萬/坪
總價中位數
1,600萬
統計期間成交
24筆
近一年 vs 前一年
+2.6%
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 11 | 55.2 |
| 公寓 | 9 | 56.6 |
| 住宅大樓 | 4 | 58.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 東園街154巷9弄16號二樓特殊 | 公寓 | 二/二 | — | 12.1 | 3房1廳2衛 | 700 | 57.9 |
| 2026-07-15 | 東園街160巷6號特殊 | 公寓 | 一/四 | 51 | 47.1 | 4房2廳2衛 | 1,420 | 30.2 |
| 2026-05-29 | 東園街66巷20弄12號 | 公寓 | 一/五 | 45 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 2,680 | 64.1 |
| 2026-05-09 | 東園街66巷7弄3號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 33.9 | 2房3廳3衛 | 2,150 | 63.4 |
| 2026-05-04 | 東園街30號七樓之3 | 華廈 | 七/九 | 6 | 28.4 | 2房2廳1衛 | 2,288 | 86.9 |
| 2026-04-19 | 東園街173號六樓 | 住宅大樓 | 六/十七 | 23 | 87.6 | 4房2廳2衛 | 4,888 | 73.7 |
| 2026-03-29 | 東園街136號三樓特殊 | 華廈 | 三/七 | 15 | 33.5 | 2房2廳1衛 | 2,010 | 60.8 |
| 2026-02-15 | 東園街28巷50號二樓之11 | 華廈 | 二/六 | 34 | 11.6 | 1房1廳1衛 | 535 | 46.0 |
| 2026-02-09 | 東園街73巷76弄10號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 6.0 | 4房2廳2衛 | 368 | 61.9 |
| 2026-01-29 | 東園街73巷20號二樓 | 公寓 | 二/四 | 52 | 21.4 | 3房1廳1衛 | 771 | 36.0 |
| 2026-01-26 | 東園街140巷5號二樓 | 公寓 | 二/三 | 59 | 24.7 | 0房1廳1衛 | 1,396 | 56.6 |
| 2026-01-23 | 東園街66巷24弄3號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三/十三 | 9 | 62.9 | 4房2廳2衛 | 4,000 | 63.6 |
| 2026-01-09 | 東園街66巷24弄8號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十二 | 9 | 32.8 | 2房2廳2衛 | 1,750 | 53.4 |
| 2026-01-03 | 東園街67巷19號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 13 | 68.0 | 3房2廳2衛 | 4,288 | 63.0 |
| 2025-12-30 | 東園街186之1號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 55 | 18.7 | 1房2廳1衛 | 1,100 | 58.8 |
| 2025-12-06 | 東園街28巷51號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 39.9 | 5房1廳5衛 | 4,000 | 100.2 |
| 2025-11-27 | 東園街73巷40弄5號特殊 | 公寓 | 一/四 | 48 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 980 | 45.7 |
| 2025-11-19 | 東園街66巷24弄8號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 9 | 66.6 | 3房2廳2衛 | 4,087 | 70.0 |
| 2025-09-15 | 東園街73巷52號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 57 | 21.0 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 52.4 |
| 2025-09-07 | 東園街30號六樓之3 | 華廈 | 六/九 | 6 | 28.4 | 2房1廳1衛 | 2,188 | 83.9 |
| 2025-08-26 | 東園街73巷40弄2號 | 公寓 | 一/五 | 49 | 44.0 | — | 2,100 | 47.8 |
| 2025-08-05 | 東園街28巷50號三樓之7 | 華廈 | 三/六 | 34 | 22.5 | 2房1廳1衛 | 1,100 | 48.9 |
| 2025-06-28 | 東園街28巷50號三樓之4特殊 | 華廈 | 三/六 | 34 | 10.2 | — | 450 | 43.9 |
| 2025-06-11 | 東園街73巷42號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 49 | 16.8 | 2房2廳1衛 | 810 | 48.1 |
| 2025-05-18 | 東園街67巷5弄1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 51 | 19.2 | 3房1廳1衛 | 1,025 | 53.4 |
| 2025-05-08 | 東園街66巷37弄22號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 48 | 23.9 | 1房2廳1衛 | 800 | 33.4 |
| 2025-05-05 | 東園街73巷43號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 55 | 19.8 | 2房2廳1衛 | 900 | 45.5 |
| 2025-04-15 | 東園街30號七樓 | 華廈 | 七/九 | 6 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 1,850 | 78.2 |
| 2025-03-31 | 東園街168號二樓特殊 | 公寓 | 二/二 | — | 17.5 | 1房1廳1衛 | 1,200 | 68.5 |
| 2025-03-29 | 東園街66巷7弄14之2號 | 公寓 | 一/五 | 30 | 12.4 | 0房1廳1衛 | 990 | 80.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。