貴陽街二段實價登錄・房價行情
台北市萬華區貴陽街二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 35 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 80.0 萬/坪,總價中位數約 2,236 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.7%。成交以住宅大樓為主(約 54%)。成交物件屋齡中位數約 9 年。
單價中位數
80.0萬/坪
總價中位數
2,236萬
統計期間成交
35筆
近一年 vs 前一年
-7.7%
屋齡中位數
9年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 19 | 91.7 |
| 公寓 | 11 | 42.4 |
| 華廈 | 4 | 68.3 |
| 透天厝 | 1 | 161.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 貴陽街二段164巷12號五樓之3 | 華廈 | 五/六 | 46 | 5.8 | 1房0廳1衛 | 300 | 52.0 |
| 2026-06-29 | 貴陽街二段13號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 3 | 31.8 | 2房2廳1衛 | 3,050 | 101.7 |
| 2026-06-16 | 貴陽街二段39號三樓之5 | 住宅大樓 | 三/十九 | 9 | 26.2 | 2房1廳1衛 | 2,658 | 101.3 |
| 2026-04-24 | 貴陽街二段239號 | 華廈 | 一,騎樓/十 | 42 | 39.8 | 1房1廳1衛 | 2,530 | 63.6 |
| 2026-04-09 | 貴陽街二段33號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十九 | 9 | 45.7 | 4房2廳2衛 | 3,990 | 87.3 |
| 2026-04-07 | 貴陽街二段82巷8之1號 | 公寓 | 二/四 | 56 | 24.1 | 0房1廳1衛 | 1,250 | 51.8 |
| 2026-02-06 | 貴陽街二段39號十七樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十七/十九 | 9 | 18.4 | 3房2廳2衛 | 334 | 18.2 |
| 2026-02-01 | 貴陽街二段82巷3號四樓 | 公寓 | 四/五 | 47 | 24.4 | 3房2廳2衛 | 1,240 | 50.9 |
| 2026-01-04 | 貴陽街二段15號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 3 | 25.2 | 2房2廳1衛 | 2,600 | 103.2 |
| 2025-12-21 | 貴陽街二段15號二樓 | 住宅大樓 | 二/十四 | 3 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 2,500 | 93.5 |
| 2025-12-16 | 貴陽街二段172、174號 | 透天厝 | 全/二 | — | 13.8 | — | 2,236 | 161.4 |
| 2025-11-29 | 貴陽街二段11號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 3 | 37.5 | 3房2廳2衛 | 3,660 | 101.4 |
| 2025-11-11 | 貴陽街二段39號十七樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十七/十九 | 9 | 18.4 | 3房2廳2衛 | 334 | 18.2 |
| 2025-11-01 | 貴陽街二段39號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十九 | 9 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 3,238 | 79.9 |
| 2025-10-02 | 貴陽街二段96巷2號三樓 | 公寓 | 三/四 | 56 | 10.7 | 2房1廳1衛 | 540 | 50.6 |
| 2025-09-15 | 貴陽街二段84號 | 華廈 | 一,騎樓/八 | 43 | 34.8 | 0房2廳1衛 | 2,540 | 73.1 |
| 2025-09-08 | 貴陽街二段167號二樓 | 公寓 | 二/五 | 46 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 1,110 | 40.5 |
| 2025-09-08 | 貴陽街二段167號三樓 | 公寓 | 三/五 | 46 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 1,110 | 40.5 |
| 2025-09-08 | 貴陽街二段167號四樓 | 公寓 | 四/五 | 46 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 1,050 | 38.3 |
| 2025-09-08 | 貴陽街二段167號五樓 | 公寓 | 五/五 | 46 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 1,000 | 36.5 |
| 2025-09-07 | 貴陽街二段11號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 3 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 2,935 | 100.6 |
| 2025-09-06 | 貴陽街二段39號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十九 | 9 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 2,950 | 79.2 |
| 2025-08-19 | 貴陽街二段40巷8號 | 公寓 | 一/四 | 49 | 13.1 | — | 555 | 42.4 |
| 2025-08-19 | 貴陽街二段33號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十九 | 9 | 11.5 | — | 1,090 | 95.0 |
| 2025-08-05 | 貴陽街二段229之2號特殊 | 公寓 | 二/四 | 58 | 36.6 | 2房2廳1衛 | 1,200 | 32.8 |
| 2025-07-01 | 貴陽街二段86號二樓特殊 | 華廈 | 二/八 | 43 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 1,700 | 69.2 |
| 2025-05-23 | 貴陽街二段5號九樓之2特殊 | 住宅大樓 | 九/十三 | 7 | 18.1 | 2房1廳1衛 | 1,780 | 98.1 |
| 2025-05-22 | 貴陽街二段39號六樓之5 | 住宅大樓 | 六/十九 | 9 | 26.7 | 2房1廳1衛 | 2,136 | 80.0 |
| 2025-05-17 | 貴陽街二段5號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十三 | 7 | 17.8 | 1房1廳1衛 | 1,475 | 82.8 |
| 2025-05-11 | 貴陽街二段144號三樓 | 公寓 | 三/四 | — | 36.3 | 4房2廳2衛 | 1,830 | 50.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。