建國北路二段實價登錄・房價行情
台北市中山區建國北路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 65 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 84.6 萬/坪,總價中位數約 3,430 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 14.8%。成交以住宅大樓為主(約 83%)。成交物件屋齡中位數約 38 年。
單價中位數
84.6萬/坪
總價中位數
3,430萬
統計期間成交
65筆
近一年 vs 前一年
-14.8%
屋齡中位數
38年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 54 | 87.5 |
| 華廈 | 9 | 74.2 |
| 公寓 | 2 | 78.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 建國北路二段35號七樓之1特殊 | 住宅大樓 | 七/十五 | 38 | 14.4 | 2房1廳1衛 | 1,200 | 83.3 |
| 2026-07-23 | 建國北路二段186巷20號三樓 | 公寓 | 三/四 | 56 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 2,550 | 76.2 |
| 2026-07-20 | 建國北路二段33號十樓之4 | 住宅大樓 | 十/十五 | 38 | 27.8 | — | 2,097 | 75.6 |
| 2026-07-15 | 建國北路二段90號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 42 | 52.4 | 3房0廳0衛 | 3,430 | 65.4 |
| 2026-06-24 | 建國北路二段33號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/十五 | 38 | 84.8 | — | 6,617 | 78.0 |
| 2026-06-09 | 建國北路二段226巷55之1號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 4 | 71.9 | 3房2廳2衛 | 7,000 | 112.6 |
| 2026-06-06 | 建國北路二段35號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十五 | 38 | 10.5 | — | 866 | 82.3 |
| 2026-05-28 | 建國北路二段123號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 39 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 3,535 | 73.6 |
| 2026-05-25 | 建國北路二段258巷29號三樓 | 華廈 | 三/七 | 49 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 3,420 | 82.0 |
| 2026-04-08 | 建國北路二段9之2號十四樓之7 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 20 | 23.8 | 2房1廳1衛 | 2,500 | 105.3 |
| 2026-03-15 | 建國北路二段64巷14號三樓 | 公寓 | 三/四 | 58 | 26.2 | 3房2廳1衛 | 2,130 | 81.1 |
| 2026-03-12 | 建國北路二段33巷1號 | 住宅大樓 | 一/十五 | 38 | 36.4 | 1房4廳1衛 | 3,650 | 100.4 |
| 2026-03-12 | 建國北路二段34號六樓之2特殊 | 住宅大樓 | 六/十四 | 43 | 32.9 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 60.8 |
| 2026-03-10 | 建國北路二段58號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十三 | 4 | 96.0 | 0房1廳3衛 | 9,350 | 112.2 |
| 2026-03-04 | 建國北路二段66號三樓之2特殊 | 住宅大樓 | 三/十二 | 31 | 13.6 | — | 400 | 29.3 |
| 2026-03-01 | 建國北路二段89號四樓之2 | 華廈 | 四/七 | 30 | 14.2 | 1房1廳1衛 | 1,500 | 105.8 |
| 2026-02-26 | 建國北路二段3巷29號特殊 | 公寓 | 一/五 | 43 | 1.4 | 3房1廳1衛 | 150 | 109.0 |
| 2026-02-26 | 建國北路二段3巷29號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 43 | 27.2 | 3房1廳1衛 | 1,248 | 45.9 |
| 2026-02-24 | 建國北路二段35號九樓之8 | 住宅大樓 | 九/十五 | 38 | 15.5 | 1房1廳1衛 | 1,450 | 93.7 |
| 2025-12-02 | 建國北路二段70號九樓之5 | 住宅大樓 | 九/十三 | 2 | 25.7 | 2房1廳1衛 | 2,630 | 108.3 |
| 2025-11-05 | 建國北路二段60號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/二十三 | 4 | 94.4 | — | 9,500 | 100.7 |
| 2025-10-02 | 建國北路二段66號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十二 | 31 | 71.2 | 3房1廳1衛 | 4,600 | 78.4 |
| 2025-10-02 | 建國北路二段66號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 31 | 71.4 | 3房1廳1衛 | 4,600 | 77.8 |
| 2025-09-27 | 建國北路二段258巷23號 | 華廈 | 一/七 | 42 | 70.2 | 0房2廳1衛 | 4,800 | 68.4 |
| 2025-09-24 | 建國北路二段226巷55號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 4 | 52.2 | 3房2廳2衛 | 5,550 | 131.5 |
| 2025-09-09 | 建國北路二段151巷22號四樓特殊 | 華廈 | 四/七 | 47 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 3,000 | 78.3 |
| 2025-08-29 | 建國北路二段147號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/十四 | 44 | 24.2 | — | 1,498 | 61.8 |
| 2025-08-01 | 建國北路二段82號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 41 | 41.6 | — | 3,829 | 92.0 |
| 2025-08-01 | 建國北路二段84號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 41 | 41.6 | — | 3,829 | 92.0 |
| 2025-08-01 | 建國北路二段82號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 41 | 52.4 | — | 3,667 | 70.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。