黎明東街實價登錄・房價行情
台中市南屯區黎明東街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 40 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 38.7 萬/坪,總價中位數約 1,479 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 13.6%。成交以住宅大樓為主(約 68%)。成交物件屋齡中位數約 20 年。
單價中位數
38.7萬/坪
總價中位數
1,479萬
統計期間成交
40筆
近一年 vs 前一年
-13.6%
屋齡中位數
20年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 27 | 39.9 |
| 華廈 | 10 | 31.9 |
| 透天厝 | 3 | 43.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 黎明東街383號 | 住宅大樓 | 一,二,三,四,騎樓/十六 | 31 | 71.8 | 4房1廳3衛 | 2,175 | 30.3 |
| 2026-05-31 | 黎明東街80號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 20 | 38.0 | 3房2廳1衛 | 1,480 | 39.0 |
| 2026-05-20 | 黎明東街197號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十四 | 31 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 31.3 |
| 2026-05-18 | 黎明東街70號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 20 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,642 | 39.3 |
| 2026-05-02 | 黎明東街562號六樓之3 | 華廈 | 六/八 | 19 | 30.9 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 39.4 |
| 2026-03-22 | 黎明東街506號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十二 | 18 | 60.9 | 3房2廳2衛 | 2,600 | 42.7 |
| 2026-03-13 | 黎明東街72號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 20 | 32.2 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 34.2 |
| 2026-02-22 | 黎明東街505號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 22 | 34.5 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 34.8 |
| 2026-02-09 | 黎明東街433號十樓之9特殊 | 住宅大樓 | 十/十二 | 31 | 10.6 | — | 185 | 17.4 |
| 2026-02-07 | 黎明東街433號九樓之7 | 住宅大樓 | 九/十二 | 31 | 10.9 | 1房0廳1衛 | 410 | 37.5 |
| 2026-01-25 | 黎明東街561之2號六樓 | 華廈 | 六/九 | 29 | 41.7 | 2房2廳2衛 | 1,150 | 27.6 |
| 2026-01-14 | 黎明東街433號十一樓之16 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 31 | 35.3 | 3房2廳1衛 | 1,050 | 29.8 |
| 2025-12-31 | 黎明東街258號三樓之10 | 華廈 | 三/十 | 31 | 40.7 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 24.6 |
| 2025-12-17 | 黎明東街70號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 20 | 41.2 | 3房2廳2衛 | 1,750 | 42.5 |
| 2025-12-07 | 黎明東街561之9號二樓 | 華廈 | 二/九 | 29 | 33.5 | 2房2廳1衛 | 1,070 | 31.9 |
| 2025-12-05 | 黎明東街160之9號 | 透天厝 | 全/四 | 23 | 75.8 | 5房3廳3衛 | 3,268 | 43.1 |
| 2025-11-08 | 黎明東街566號七樓之3 | 華廈 | 七/八 | 19 | 35.5 | 2房2廳2衛 | 1,150 | 32.4 |
| 2025-11-07 | 黎明東街433號七樓之7 | 住宅大樓 | 七/十二 | 31 | 10.9 | 1房0廳1衛 | 398 | 36.4 |
| 2025-11-06 | 黎明東街92號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 20 | 32.0 | 2房2廳1衛 | 1,380 | 43.2 |
| 2025-10-04 | 黎明東街82號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 20 | 51.4 | 4房2廳2衛 | 2,150 | 41.8 |
| 2025-09-01 | 黎明東街160之13號 | 透天厝 | 全/四 | 23 | 75.8 | 6房2廳3衛 | 3,218 | 42.5 |
| 2025-08-19 | 黎明東街433號六樓之16 | 住宅大樓 | 六/十二 | 31 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 29.8 |
| 2025-08-19 | 黎明東街258號二樓之1 | 華廈 | 二/十 | 31 | 37.9 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 29.1 |
| 2025-08-03 | 黎明東街163號四樓之12 | 華廈 | 四/九 | 28 | 40.0 | 3房2廳2衛 | 1,275 | 31.8 |
| 2025-07-09 | 黎明東街399號十樓之12 | 住宅大樓 | 十/十六 | 31 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 1,088 | 30.9 |
| 2025-06-21 | 黎明東街366號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十二 | 14 | 68.6 | 3房2廳2衛 | 2,800 | 40.8 |
| 2025-06-13 | 黎明東街433號十二樓之13 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 31 | 34.2 | 3房1廳2衛 | 900 | 26.3 |
| 2025-05-30 | 黎明東街92號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 20 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 1,680 | 40.3 |
| 2025-05-28 | 黎明東街96號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 20 | 36.7 | 3房2廳2衛 | 1,478 | 40.3 |
| 2025-05-19 | 黎明東街92號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 20 | 31.4 | 2房2廳1衛 | 1,500 | 47.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。