東福路實價登錄・房價行情
台中市東區東福路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 25 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.8 萬/坪,總價中位數約 1,738 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 21.7%。成交以住宅大樓為主(約 60%)。成交物件屋齡中位數約 9 年。
單價中位數
31.8萬/坪
總價中位數
1,738萬
統計期間成交
25筆
近一年 vs 前一年
-21.7%
屋齡中位數
9年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 15 | 31.8 |
| 華廈 | 5 | 21.5 |
| 透天厝 | 5 | 39.2 |
成交紀錄(最近 29 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 東福路108號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 9 | 75.5 | 4房2廳3衛 | 1,980 | 26.2 |
| 2026-06-07 | 東福路62號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 10 | 60.2 | 3房2廳2衛 | 1,558 | 25.9 |
| 2026-05-09 | 東福路160號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 5 | 51.9 | 3房2廳2衛 | 1,652 | 31.8 |
| 2026-05-06 | 東福路130號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 5 | 50.2 | 3房2廳2衛 | 1,565 | 31.2 |
| 2026-04-13 | 東福路100號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 9 | 51.2 | 3房2廳2衛 | 1,580 | 34.8 |
| 2026-03-21 | 東福路43號7樓之7 | 華廈 | 七/七 | 32 | 35.8 | 3房2廳2衛 | 630 | 17.6 |
| 2026-03-18 | 東福路37號4樓之5 | 華廈 | 四/七 | 32 | 52.2 | 3房2廳2衛 | 1,120 | 21.5 |
| 2026-02-01 | 東福路39號二樓之六特殊 | 華廈 | 二/七 | 32 | 10.6 | 3房2廳2衛 | 260 | 24.5 |
| 2026-01-21 | 東福路50號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 82.1 | 6房2廳5衛 | 2,700 | 32.9 |
| 2025-11-08 | 東福路43號六樓之7 | 華廈 | 六/七 | 32 | 40.7 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 25.8 |
| 2025-10-10 | 東福路142號二樓 | 住宅大樓 | 二/十三 | 5 | 49.4 | 3房2廳2衛 | 1,618 | 32.7 |
| 2025-09-27 | 東福路150號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 5 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 1,530 | 31.3 |
| 2025-09-18 | 東福路60號五樓 | 住宅大樓 | 五/十三 | 10 | 55.1 | 3房2廳2衛 | 1,488 | 27.0 |
| 2025-09-04 | 東福路39號2樓之2 | 華廈 | 二/七 | 32 | 30.9 | 3房2廳1衛 | 610 | 19.8 |
| 2025-08-11 | 東福路39號二樓之六特殊 | 華廈 | 二/七 | 32 | 10.6 | 3房2廳2衛 | 260 | 24.5 |
| 2025-07-03 | 東福路122號八樓 | 住宅大樓 | 八/十三 | 5 | 51.1 | 3房2廳2衛 | 1,738 | 34.0 |
| 2025-05-14 | 東福路9巷37號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 63.5 | 4房3廳3衛 | 2,450 | 38.6 |
| 2025-04-25 | 東福路102號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 9 | 51.5 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 35.0 |
| 2025-04-20 | 東福路156號九樓 | 住宅大樓 | 九/十三 | 5 | 62.9 | 3房2廳2衛 | 1,954 | 31.1 |
| 2025-03-22 | 東福路46號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 84.6 | 5房3廳5衛 | 3,430 | 40.5 |
| 2025-03-22 | 東福路37號六樓之8 | 華廈 | 六/七 | 32 | 31.1 | 3房2廳1衛 | 785 | 25.2 |
| 2025-02-18 | 東福路48號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 82.4 | 6房1廳7衛 | 3,300 | 40.0 |
| 2025-02-18 | 東福路166號十樓 | 住宅大樓 | 十/十三 | 5 | 62.5 | 4房2廳2衛 | 2,000 | 32.0 |
| 2024-12-14 | 東福路92號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 9 | 64.7 | 4房2廳3衛 | 2,100 | 33.7 |
| 2024-11-28 | 東福路39號三樓之五特殊 | 華廈 | 三/七 | 32 | 42.8 | 3房2廳2衛 | 325 | 7.6 |
| 2024-09-21 | 東福路9巷52號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 57.6 | 3房3廳3衛 | 2,260 | 39.2 |
| 2024-09-19 | 東福路166號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 5 | 62.5 | 4房2廳2衛 | 1,950 | 31.2 |
| 2024-09-03 | 東福路86號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 9 | 51.5 | 3房2廳2衛 | 1,868 | 36.3 |
| 2024-08-14 | 東福路72號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十三 | 10 | 53.8 | 3房2廳2衛 | 1,610 | 29.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。