台中市梧棲區房價・實價登錄行情
台中市梧棲區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,277 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.8 萬/坪,總價中位數約 920 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.7%。成交以住宅大樓為主(約 64%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
23.8萬/坪
總價中位數
920萬
統計期間成交
1,277筆
近一年 vs 前一年
-5.7%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 817 | 23.4 |
| 透天厝 | 216 | 26.0 |
| 華廈 | 207 | 29.4 |
| 公寓 | 37 | 14.9 |
梧棲區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 臨港路四段 | 191 | 24.0 | 980 | -9.0% |
| 港新一路 | 98 | 25.5 | 1,167 | -12.2% |
| 大仁路二段 | 87 | 22.4 | 1,018 | -13.8% |
| 四維中路 | 79 | 21.3 | 850 | -16.1% |
| 居仁街 | 58 | 35.0 | 240 | +145.4% |
| 中華路二段 | 55 | 25.9 | 930 | -16.6% |
| 大勇南路 | 53 | 22.1 | 835 | -8.0% |
| 八德東路 | 52 | 21.3 | 694 | — |
| 大勇二路 | 52 | 22.4 | 940 | -23.4% |
| 八德路一段 | 48 | 22.7 | 812 | -8.6% |
| 自強一街 | 48 | 33.4 | 222 | — |
| 博愛路 | 32 | 30.1 | 1,195 | -6.4% |
| 文明街 | 24 | 31.0 | 1,378 | +22.5% |
| 八德路 | 22 | 19.7 | 735 | -4.5% |
| 中央路一段 | 19 | 23.3 | 1,050 | -23.1% |
| 中央路二段 | 19 | 26.1 | 1,150 | -21.6% |
| 文心街 | 18 | 30.0 | 938 | — |
| 立德街 | 18 | 23.3 | 983 | — |
| 四維路 | 16 | 14.7 | 602 | -8.6% |
| 港埠路二段 | 16 | 22.5 | 589 | -3.9% |
| 大仁路一段 | 15 | 29.5 | 1,350 | +1.6% |
| 忠孝街 | 14 | 28.9 | 910 | — |
| 仁美街 | 13 | 15.5 | 580 | -0.0% |
| 大勇路 | 13 | 18.7 | 1,080 | — |
| 四維東路 | 12 | 17.4 | 575 | +15.4% |
| 興農路 | 12 | 26.3 | 1,278 | -0.7% |
| 中華路一段 | 11 | 24.9 | 1,088 | -12.8% |
| 信義街 | 10 | 27.0 | 1,065 | — |
| 大智路一段 | 10 | 28.6 | 1,479 | — |
| 和平街 | 9 | 25.4 | 818 | — |
| 大德路 | 8 | 34.7 | 2,340 | — |
| 建國北街 | 8 | 12.8 | 662 | — |
| 民族路 | 8 | 24.0 | 888 | — |
| 中興路 | 7 | 17.6 | 1,000 | — |
| 博愛北路 | 7 | 31.0 | 1,660 | — |
| 文昌路 | 7 | 25.4 | 1,450 | — |
| 文華街 | 7 | 19.3 | 672 | — |
| 民和路一段 | 7 | 25.6 | 645 | — |
| 中正路 | 6 | 22.3 | 894 | — |
| 文雅街 | 5 | 29.9 | 1,820 | — |
| 永寧路 | 5 | 25.9 | 692 | — |
| 中和街 | 4 | 19.7 | 830 | — |
| 大同街 | 4 | 26.9 | 694 | — |
| 星美路 | 4 | 30.8 | 2,035 | — |
| 永興路一段 | 4 | 25.1 | 1,218 | — |
| 港埠路一段 | 4 | 26.7 | 1,955 | — |
| 自立二街 | 4 | 15.8 | 421 | — |
| 台灣大道八段 | 4 | 20.2 | 614 | — |
| 長春路 | 4 | 24.5 | 1,525 | — |
| 建國南街 | 3 | 18.2 | 880 | — |
| 忠信路 | 3 | 28.3 | 1,580 | — |
| 忠義路 | 3 | 27.0 | 1,720 | — |
| 新生路 | 3 | 30.1 | 1,800 | — |
| 民和東街 | 3 | 29.3 | 2,258 | — |
| 台灣大道九段 | 3 | 30.9 | 2,000 | — |
| 光華西街 | 2 | 24.1 | 725 | — |
| 大智路二段 | 2 | 14.2 | 1,185 | — |
| 文化路二段 | 2 | 35.9 | 2,040 | — |
| 梧南路 | 2 | 32.2 | 2,732 | — |
| 民權街 | 2 | 15.5 | 750 | — |
| 經一路 | 2 | 8.1 | 32,325 | — |
| 光明東街 | 1 | 19.4 | 635 | — |
| 光華北街 | 1 | 19.6 | 736 | — |
| 八德一路 | 1 | 42.4 | 1,518 | — |
| 南簡路 | 1 | 28.6 | 1,678 | — |
| 向上路九段 | 1 | 17.0 | 1,800 | — |
| 東建路 | 1 | 64.2 | 2,700 | — |
| 梧北路 | 1 | 8.3 | 140 | — |
| 梧棲路 | 1 | 27.9 | 1,000 | — |
| 民和一街 | 1 | 22.4 | 1,180 | — |
| 福德街 | 1 | 26.5 | 1,460 | — |
| 經三路 | 1 | 3.8 | 1,765 | — |
| 臨港路三段 | 1 | 22.8 | 46,000 | — |
| 自強三街 | 1 | 15.6 | 2,950 | — |
| 興國路 | 1 | 20.6 | 1,160 | — |
| 興益路 | 1 | 21.0 | 1,200 | — |
| 青年路 | 1 | 25.5 | 1,166 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 大仁路一段61巷71弄1號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 56.2 | 3房1廳4衛 | 1,430 | 25.5 |
| 2026-10-01 | 臨港路四段590號二十二樓之10 | 住宅大樓 | 二十二/二十四 | 2 | 60.7 | 3房2廳2衛 | 1,150 | 19.0 |
| 2026-09-29 | 文昌路611巷25號四樓之3 | 華廈 | 四/五 | 0 | 17.0 | 0房1廳1衛 | 518 | 30.4 |
| 2026-09-24 | 大仁路一段61巷71弄2號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 57.0 | 3房1廳4衛 | 1,560 | 27.4 |
| 2026-09-16 | 八德東路69號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/二十八 | 1 | 51.7 | 4房2廳2衛 | 1,168 | 24.1 |
| 2026-09-16 | 博愛路60號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十二 | 1 | 38.5 | 2房2廳2衛 | 843 | 21.9 |
| 2026-09-12 | 文華街118巷2號 | 透天厝 | 全/四 | 22 | 62.0 | 5房2廳3衛 | 1,561 | 25.2 |
| 2026-09-11 | 八德東路69號二十六樓之6 | 住宅大樓 | 二十六/二十八 | 1 | 33.3 | 2房2廳1衛 | 666 | 20.0 |
| 2026-08-30 | 福德街73巷8號 | 透天厝 | 全/四 | 4 | 70.8 | 4房2廳4衛 | 1,950 | 27.6 |
| 2026-08-27 | 八德東路65號十七樓之2 | 住宅大樓 | 十七/二十八 | 1 | 39.7 | 3房2廳2衛 | 908 | 24.6 |
| 2026-08-23 | 港埠路一段980巷35弄9號 | 透天厝 | 全/四 | 11 | 81.0 | 4房3廳5衛 | 1,790 | 22.1 |
| 2026-08-20 | 大同街288號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十二 | 1 | 40.4 | 3房2廳2衛 | 765 | 18.9 |
| 2026-08-19 | 大勇路202號十一樓之6 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 4 | 55.0 | 3房2廳2衛 | 925 | 16.8 |
| 2026-08-16 | 大仁路二段311巷46號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十五 | 3 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 720 | 20.2 |
| 2026-08-08 | 八德東路67號二十五樓之5 | 住宅大樓 | 二十五/二十八 | 1 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 750 | 18.9 |