崇德路二段實價登錄・房價行情
台中市北屯區崇德路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 63 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.1 萬/坪,總價中位數約 1,258 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 15.5%。成交以住宅大樓為主(約 92%)。成交物件屋齡中位數約 28 年。
單價中位數
31.1萬/坪
總價中位數
1,258萬
統計期間成交
63筆
近一年 vs 前一年
-15.5%
屋齡中位數
28年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 58 | 31.1 |
| 透天厝 | 4 | 37.9 |
| 華廈 | 1 | 26.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 崇德路二段128號8樓之5 | 住宅大樓 | 八/十八 | 33 | 36.2 | — | 995 | 27.5 |
| 2026-07-05 | 崇德路二段319號12樓之2 | 住宅大樓 | 十二/二十五 | 29 | 31.1 | 2房2廳1衛 | 860 | 27.6 |
| 2026-06-13 | 崇德路二段288號6樓之1 | 住宅大樓 | 六/二十五 | 28 | 82.4 | 4房2廳2衛 | 1,830 | 22.3 |
| 2026-06-07 | 崇德路二段168號七樓之15 | 住宅大樓 | 七/十七 | 16 | 28.8 | 1房1廳1衛 | 1,071 | 37.3 |
| 2026-04-28 | 崇德路二段22號23樓 | 住宅大樓 | 二十三/二十五 | 34 | 78.6 | 3房2廳2衛 | 1,775 | 22.6 |
| 2026-04-26 | 崇德路二段346巷25弄123號 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 37.7 | 4房3廳2衛 | 1,220 | 32.4 |
| 2026-04-07 | 崇德路二段138號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 37 | 388.8 | 6房2廳6衛 | 29,616 | 76.2 |
| 2026-04-07 | 崇德路二段168號十二樓之15 | 住宅大樓 | 十二/十七 | 16 | 21.3 | 1房1廳1衛 | 795 | 37.2 |
| 2026-03-18 | 崇德路二段286號10樓之6 | 住宅大樓 | 十/二十五 | 28 | 16.1 | 1房1廳1衛 | 568 | 35.3 |
| 2026-02-05 | 崇德路二段207號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 19 | 64.7 | 3房2廳2衛 | 2,168 | 33.5 |
| 2026-02-04 | 崇德路二段346巷25弄18號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/二十六 | 34 | 81.6 | 3房2廳2衛 | 1,750 | 21.4 |
| 2026-01-24 | 崇德路二段346巷25弄6號七樓 | 住宅大樓 | 七/二十六 | 34 | 81.6 | 4房2廳2衛 | 1,998 | 24.5 |
| 2025-12-27 | 崇德路二段278號14樓之1 | 住宅大樓 | 十四/二十五 | 28 | 36.7 | 2房2廳1衛 | 1,020 | 27.8 |
| 2025-12-22 | 崇德路二段268巷13號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 39.0 | 3房2廳3衛 | 1,400 | 35.9 |
| 2025-12-20 | 崇德路二段298號3樓之1 | 住宅大樓 | 三/二十五 | 28 | 31.7 | 3房2廳2衛 | 858 | 27.0 |
| 2025-12-07 | 崇德路二段317號19樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十九,二十/二十五 | 29 | 40.3 | 2房2廳2衛 | 1,050 | 26.1 |
| 2025-11-22 | 崇德路二段452號12樓 | 住宅大樓 | 十二/二十 | 22 | 68.3 | 4房2廳2衛 | 2,120 | 31.0 |
| 2025-11-20 | 崇德路二段199號六樓之3特殊 | 住宅大樓 | 六/十四 | 19 | 32.9 | 4房2廳2衛 | 1,130 | 34.4 |
| 2025-11-08 | 崇德路二段319號7樓之1 | 住宅大樓 | 七/二十五 | 29 | 32.7 | 2房2廳1衛 | 858 | 26.2 |
| 2025-10-24 | 崇德路二段317號5樓之6 | 住宅大樓 | 五/二十五 | 29 | 40.0 | 3房2廳1衛 | 1,050 | 26.2 |
| 2025-10-21 | 崇德路二段319號10樓之1 | 住宅大樓 | 十,十一/二十五 | 29 | 50.1 | 4房2廳3衛 | 1,258 | 25.1 |
| 2025-10-02 | 崇德路二段280號9樓之1 | 住宅大樓 | 九,十/二十五 | 28 | 54.7 | 4房2廳2衛 | 1,530 | 28.0 |
| 2025-10-01 | 崇德路二段268巷10號 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 39.0 | 5房2廳3衛 | 2,050 | 52.6 |
| 2025-09-29 | 崇德路二段286號10樓之1 | 住宅大樓 | 十/二十五 | 28 | 33.2 | 4房2廳2衛 | 1,130 | 34.0 |
| 2025-09-28 | 崇德路二段301之1號 | 住宅大樓 | 一,騎樓,地下一/二十五 | 29 | 256.2 | — | 2,425 | 9.5 |
| 2025-08-19 | 崇德路二段168號十三樓之10 | 住宅大樓 | 十三/十七 | 16 | 22.8 | 1房1廳1衛 | 835 | 36.6 |
| 2025-08-10 | 崇德路二段18號10樓 | 住宅大樓 | 十/二十五 | 34 | 71.8 | 4房2廳2衛 | 1,460 | 20.4 |
| 2025-06-27 | 崇德路二段346巷25弄89號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 37.7 | 5房3廳2衛 | 1,600 | 42.5 |
| 2025-06-27 | 崇德路二段168號十四樓之10 | 住宅大樓 | 十四/十七 | 16 | 22.8 | 1房1廳1衛 | 750 | 32.9 |
| 2025-06-21 | 崇德路二段280號17樓之5 | 住宅大樓 | 十七,十八/二十五 | 28 | 72.9 | 4房2廳2衛 | 1,850 | 25.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。