健行路實價登錄・房價行情
台中市烏日區健行路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.7 萬/坪,總價中位數約 1,380 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.1%。成交以住宅大樓為主(約 90%)。成交物件屋齡中位數約 6 年。
單價中位數
31.7萬/坪
總價中位數
1,380萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
-7.1%
屋齡中位數
6年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 18 | 31.7 |
| 透天厝 | 2 | 30.7 |
成交紀錄(最近 23 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 健行路769號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 80.2 | 4房3廳4衛 | 3,860 | 48.1 |
| 2026-06-13 | 健行路738號 | 透天厝 | 全/五 | 14 | 96.4 | 5房2廳6衛 | 4,300 | 44.6 |
| 2026-06-11 | 健行路810號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十四 | 6 | 40.1 | 3房2廳1衛 | 1,050 | 26.2 |
| 2026-05-26 | 健行路802號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十四 | 6 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 1,330 | 28.9 |
| 2026-05-17 | 健行路808號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十四 | 6 | 61.1 | 3房2廳2衛 | 1,750 | 28.6 |
| 2026-04-22 | 健行路800號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十四 | 6 | 46.0 | 2房2廳2衛 | 1,380 | 30.0 |
| 2026-04-09 | 健行路802號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/十四 | 6 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 1,200 | 31.0 |
| 2026-03-13 | 健行路808號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十四 | 6 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 1,136 | 29.4 |
| 2026-03-05 | 健行路810號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十四 | 6 | 41.0 | 3房2廳1衛 | 1,355 | 33.1 |
| 2026-02-11 | 健行路802號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十四 | 6 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 30.0 |
| 2025-12-24 | 健行路802號三樓之5 | 住宅大樓 | 三/十四 | 6 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 1,155 | 29.9 |
| 2025-11-05 | 健行路781號 | 住宅大樓 | 一,見其他登記事項/十二 | 2 | 46.0 | 0房2廳2衛 | 1,908 | 41.5 |
| 2025-09-15 | 健行路810號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 6 | 46.3 | 3房2廳2衛 | 1,458 | 31.5 |
| 2025-07-03 | 健行路808號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 6 | 61.6 | 4房2廳2衛 | 1,980 | 32.2 |
| 2025-06-16 | 健行路176號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 36.6 | 3房1廳2衛 | 488 | 13.3 |
| 2025-03-21 | 健行路785號 | 住宅大樓 | 一,見其他登記事項/十二 | 2 | 50.4 | — | 1,768 | 38.6 |
| 2025-03-07 | 健行路202巷2號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 41.8 | 5房2廳2衛 | 700 | 16.7 |
| 2025-03-06 | 健行路806號六樓之2特殊 | 住宅大樓 | 六/十四 | 6 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 800 | 17.4 |
| 2025-03-04 | 健行路810號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 6 | 46.3 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 32.4 |
| 2025-01-15 | 健行路802號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十四 | 6 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 1,242 | 32.1 |
| 2025-01-11 | 健行路810號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十四 | 6 | 39.5 | 3房2廳1衛 | 1,325 | 33.5 |
| 2024-08-17 | 健行路800號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十四 | 6 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 33.7 |
| 2024-08-16 | 健行路800號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十四 | 6 | 45.4 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 31.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。