大全街實價登錄・房價行情
台中市西區大全街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 7 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 40.1 萬/坪,總價中位數約 1,350 萬元。成交以住宅大樓為主(約 57%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
40.1萬/坪
總價中位數
1,350萬
統計期間成交
7筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 4 | 47.7 |
| 透天厝 | 1 | 37.0 |
| 公寓 | 1 | 29.6 |
| 華廈 | 1 | 12.2 |
成交紀錄(最近 14 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 大全街56之3號2樓 | 公寓 | 二/三 | 57 | 32.1 | 3房2廳2衛 | 800 | 24.9 |
| 2026-09-15 | 大全街56之3號3樓 | 公寓 | 三/三 | 57 | 26.9 | 3房2廳2衛 | 850 | 31.6 |
| 2026-05-22 | 大全街154巷34號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 49 | 54.6 | 4房1廳2衛 | 233 | 4.3 |
| 2026-03-19 | 大全街58巷27號八樓之6 | 住宅大樓 | 八/十一 | 1 | 55.4 | 3房2廳2衛 | 2,300 | 46.3 |
| 2026-02-12 | 大全街154巷18弄6號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 59 | 27.3 | 5房2廳3衛 | 1,230 | 45.1 |
| 2026-02-03 | 大全街58巷27號四樓之9 | 住宅大樓 | 四/十一 | 1 | 32.5 | 2房2廳2衛 | 1,303 | 40.1 |
| 2025-12-17 | 大全街154巷8號 | 透天厝 | 全/二 | 58 | 31.6 | 5房2廳2衛 | 1,168 | 37.0 |
| 2025-08-28 | 大全街120號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 56 | 64.7 | 5房3廳3衛 | 1,568 | 24.2 |
| 2025-07-24 | 大全街58巷27號二樓之5 | 住宅大樓 | 二/十一 | 1 | 32.5 | 2房1廳2衛 | 1,360 | 50.3 |
| 2025-07-19 | 大全街61巷7號 | 公寓 | 一/四 | 47 | 30.0 | 4房2廳2衛 | 888 | 29.6 |
| 2024-12-20 | 大全街56之3號3樓特殊 | 公寓 | 三/三 | 57 | 26.9 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 47.5 |
| 2024-11-05 | 大全街58巷12號 | 華廈 | 地下/五 | 36 | 110.7 | 4房2廳2衛 | 1,350 | 12.2 |
| 2024-09-25 | 大全街33巷11號特殊 | 公寓 | 四/四 | 53 | 24.2 | 2房2廳2衛 | 333 | 13.7 |
| 2024-08-24 | 大全街58巷27號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十一 | 1 | 51.7 | 3房2廳3衛 | 2,219 | 49.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。