台灣大道四段實價登錄・房價行情
台中市西屯區台灣大道四段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 63 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 37.1 萬/坪,總價中位數約 1,615 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 8.3%。成交以住宅大樓為主(約 83%)。成交物件屋齡中位數約 20 年。
單價中位數
37.1萬/坪
總價中位數
1,615萬
統計期間成交
63筆
近一年 vs 前一年
-8.3%
屋齡中位數
20年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 52 | 36.5 |
| 華廈 | 7 | 47.2 |
| 透天厝 | 2 | 46.5 |
| 公寓 | 2 | 24.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 臺灣大道四段1412號七樓之2 | 華廈 | 七/九 | 2 | 38.1 | 2房2廳1衛 | 1,688 | 57.9 |
| 2026-08-01 | 臺灣大道四段1130號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 20 | 99.9 | 2房2廳2衛 | 3,688 | 36.9 |
| 2026-07-02 | 臺灣大道四段1230巷33號六樓之7 | 華廈 | 六/七 | 0 | 42.0 | 2房2廳1衛 | 1,631 | 52.2 |
| 2026-06-30 | 臺灣大道四段1270號三樓之13 | 住宅大樓 | 三/二十六 | 16 | 43.1 | 2房2廳2衛 | 1,100 | 28.2 |
| 2026-06-29 | 臺灣大道四段1218號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/二十六 | 17 | 60.3 | 3房2廳2衛 | 2,160 | 38.1 |
| 2026-06-29 | 臺灣大道四段1270號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/二十六 | 16 | 27.9 | 1房1廳1衛 | 975 | 35.0 |
| 2026-05-31 | 臺灣大道四段1216號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/二十六 | 17 | 68.3 | 4房2廳2衛 | 2,680 | 39.3 |
| 2026-05-19 | 臺灣大道四段1156號三樓之6 | 住宅大樓 | 三/十五 | 20 | 41.3 | 2房2廳1衛 | 1,310 | 31.7 |
| 2026-05-18 | 臺灣大道四段1230巷20號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/二十 | 31 | 70.3 | 3房2廳2衛 | 1,580 | 22.5 |
| 2026-04-29 | 臺灣大道四段1156號三樓之7 | 住宅大樓 | 三/十五 | 20 | 19.0 | 2房1廳1衛 | 866 | 45.6 |
| 2026-04-27 | 臺灣大道四段1230巷20之3號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/二十 | 31 | 42.0 | 3房2廳2衛 | 1,080 | 25.7 |
| 2026-04-26 | 臺灣大道四段1268號二十三樓之5 | 住宅大樓 | 二十三/二十六 | 13 | 69.0 | 4房2廳2衛 | 2,560 | 37.1 |
| 2026-03-27 | 臺灣大道四段1270號二十五樓之2 | 住宅大樓 | 二十五/二十六 | 16 | 32.0 | 1房1廳1衛 | 1,080 | 38.9 |
| 2026-03-15 | 臺灣大道四段1216號十四樓之2 | 住宅大樓 | 十四/二十六 | 17 | 86.1 | 4房2廳2衛 | 3,550 | 41.2 |
| 2026-03-12 | 臺灣大道四段671巷45號 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 53.6 | 8房3廳3衛 | 2,750 | 51.3 |
| 2026-03-01 | 臺灣大道四段1230巷20號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/二十 | 31 | 59.5 | 5房2廳2衛 | 1,323 | 22.2 |
| 2026-02-28 | 臺灣大道四段1266號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/二十六 | 13 | 112.8 | 3房2廳3衛 | 3,988 | 35.4 |
| 2026-02-10 | 臺灣大道四段1230巷20之3號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/二十一 | 31 | 90.8 | 0房3廳1衛 | 1,717 | 18.9 |
| 2026-02-04 | 臺灣大道四段1218號十九樓之1 | 住宅大樓 | 十九/二十六 | 17 | 61.9 | 4房2廳2衛 | 2,650 | 42.8 |
| 2025-12-22 | 臺灣大道四段673號七樓之2 | 華廈 | 七/七 | 32 | 16.8 | 1房1廳1衛 | 435 | 26.0 |
| 2025-12-20 | 臺灣大道四段673號七樓之1 | 華廈 | 七/七 | 32 | 28.7 | 2房2廳1衛 | 610 | 21.3 |
| 2025-12-19 | 臺灣大道四段925號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四/二十八 | 34 | 81.0 | 3房1廳1衛 | 2,118 | 26.1 |
| 2025-10-30 | 臺灣大道四段1270號三樓之5特殊 | 住宅大樓 | 三/二十六 | 16 | 23.7 | 1房1廳1衛 | 500 | 21.1 |
| 2025-10-18 | 臺灣大道四段1270號十六樓之9特殊 | 住宅大樓 | 十六/二十六 | 16 | 26.0 | 3房2廳2衛 | 861 | 33.1 |
| 2025-10-17 | 臺灣大道四段1412號八樓之2 | 華廈 | 八/九 | 2 | 38.1 | 2房1廳1衛 | 1,740 | 56.1 |
| 2025-10-04 | 臺灣大道四段1270號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/二十六 | 16 | 39.0 | 2房2廳2衛 | 1,368 | 35.1 |
| 2025-09-27 | 臺灣大道四段1138號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 20 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 1,910 | 44.1 |
| 2025-09-19 | 臺灣大道四段671巷63之1號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 38.0 | 5房3廳4衛 | 1,588 | 41.7 |
| 2025-09-13 | 臺灣大道四段925號五樓之9 | 住宅大樓 | 五/二十八 | 34 | 57.4 | 3房0廳0衛 | 1,588 | 27.7 |
| 2025-09-08 | 臺灣大道四段16巷312號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 226.9 | — | 3,996 | 17.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。