台中市清水區房價・實價登錄行情
台中市清水區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 601 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 22.1 萬/坪,總價中位數約 952 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 9.3%。成交以住宅大樓為主(約 56%)。成交物件屋齡中位數約 6 年。
單價中位數
22.1萬/坪
總價中位數
952萬
統計期間成交
601筆
近一年 vs 前一年
-9.3%
屋齡中位數
6年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 336 | 20.9 |
| 透天厝 | 223 | 25.1 |
| 華廈 | 39 | 23.2 |
| 公寓 | 3 | 14.0 |
清水區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 港都路 | 76 | 24.0 | 1,004 | -2.2% |
| 港新五路 | 73 | 20.5 | 880 | -2.3% |
| 港新三路 | 40 | 20.2 | 855 | -2.9% |
| 民族路三段 | 36 | 20.5 | 960 | -14.0% |
| 大勇路 | 28 | 20.9 | 820 | -15.1% |
| 港口路 | 25 | 32.1 | 1,956 | — |
| 港都五路 | 19 | 21.1 | 855 | +5.1% |
| 中山路 | 18 | 27.4 | 1,184 | -17.4% |
| 中華路 | 17 | 21.2 | 800 | +1.7% |
| 港埠路三段 | 15 | 19.3 | 880 | -0.1% |
| 建國路 | 13 | 15.7 | 850 | -4.3% |
| 民族路二段 | 12 | 28.7 | 950 | — |
| 中清路九段 | 11 | 23.0 | 858 | -25.6% |
| 忠孝路 | 11 | 26.2 | 718 | — |
| 神清路 | 11 | 25.0 | 1,100 | — |
| 海濱路 | 10 | 26.9 | 1,475 | — |
| 仁愛路 | 9 | 26.0 | 1,188 | — |
| 民有路 | 9 | 24.2 | 1,225 | — |
| 菁埔路 | 9 | 24.3 | 1,350 | — |
| 吳厝六街 | 8 | 20.0 | 875 | — |
| 鰲峰路 | 8 | 19.5 | 840 | — |
| 中清路八段 | 7 | 28.7 | 688 | — |
| 鎮政路 | 7 | 17.3 | 900 | — |
| 高美路 | 7 | 21.2 | 1,150 | — |
| 中興街 | 6 | 23.0 | 1,142 | — |
| 南華路 | 6 | 26.5 | 1,765 | — |
| 臨港路五段 | 6 | 17.9 | 850 | — |
| 五權路 | 5 | 28.8 | 1,270 | — |
| 平等東路 | 5 | 32.1 | 1,435 | — |
| 文興路 | 5 | 7.7 | 525 | — |
| 和平路 | 4 | 18.3 | 1,230 | — |
| 民治路 | 4 | 23.2 | 969 | — |
| 中央路 | 3 | 14.6 | 870 | — |
| 中社路 | 3 | 28.2 | 1,388 | — |
| 大街 | 3 | 33.1 | 2,960 | — |
| 忠貞東街 | 3 | 15.3 | 973 | — |
| 星海路 | 3 | 27.6 | 1,680 | — |
| 民族路一段 | 3 | 30.0 | 1,700 | — |
| 鎮南街 | 3 | 24.8 | 880 | — |
| 三美路 | 2 | 12.7 | 615 | — |
| 五權東路 | 2 | 11.8 | 394 | — |
| 信義三街 | 2 | 39.4 | 2,350 | — |
| 光復街 | 2 | 25.2 | 515 | — |
| 北寧街 | 2 | 89.9 | 1,597 | — |
| 南社路 | 2 | 37.9 | 2,569 | — |
| 四維東路 | 2 | 43.6 | 1,205 | — |
| 民享五街 | 2 | 20.5 | 950 | — |
| 民治一街 | 2 | 26.8 | 1,489 | — |
| 民治東路 | 2 | 25.2 | 1,175 | — |
| 清水街 | 2 | 20.9 | 1,018 | — |
| 清海街 | 2 | 30.6 | 1,698 | — |
| 鎮新北路 | 2 | 17.5 | 860 | — |
| 鰲峰一街 | 2 | 18.7 | 1,175 | — |
| 鰲新路 | 2 | 21.0 | 1,090 | — |
| 榔三街 | 2 | 35.0 | 1,549 | — |
| 政路 | 2 | 28.0 | 1,930 | — |
| 中興北街 | 1 | 35.6 | 1,850 | — |
| 信義路 | 1 | 28.6 | 3,000 | — |
| 八德路三段 | 1 | 26.8 | 1,738 | — |
| 八德路四段 | 1 | 27.5 | 1,108 | — |
| 公正路 | 1 | 14.4 | 750 | — |
| 南新路 | 1 | 29.0 | 1,746 | — |
| 和睦路三段 | 1 | 47.2 | 710 | — |
| 和睦路二段 | 1 | 19.3 | 640 | — |
| 忠勇路 | 1 | 24.1 | 1,620 | — |
| 忠孝西路 | 1 | 21.5 | 1,520 | — |
| 忠誠路 | 1 | 22.6 | 1,300 | — |
| 文昌街 | 1 | 30.8 | 2,000 | — |
| 新興路 | 1 | 13.8 | 470 | — |
| 民和路二段 | 1 | 24.6 | 2,500 | — |
| 民權一街 | 1 | 28.6 | 1,200 | — |
| 民治二街 | 1 | 19.9 | 1,320 | — |
| 民治五街 | 1 | 21.4 | 1,200 | — |
| 海風二街 | 1 | 24.9 | 3,600 | — |
| 華江北街 | 1 | 20.9 | 1,010 | — |
| 護岸路 | 1 | 8.8 | 475 | — |
| 鎮新一街 | 1 | 20.5 | 750 | — |
| 鰲新一街 | 1 | 23.6 | 1,340 | — |
| 鰲新三街 | 1 | 23.7 | 1,248 | — |
| 榔一街 | 1 | 27.3 | 1,580 | — |
| 榔二街 | 1 | 26.0 | 1,460 | — |
| 政二街 | 1 | 26.0 | 1,520 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 中興街仁和巷1號 | 華廈 | 一/七 | 33 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 745 | 20.6 |
| 2026-09-11 | 中山路19號十五樓之6 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 5 | 27.5 | 2房2廳1衛 | 735 | 26.8 |
| 2026-09-06 | 港都路1號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十四 | 2 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 21.6 |
| 2026-08-27 | 港新三路3號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十五 | 1 | 36.5 | 2房2廳1衛 | 826 | 24.6 |
| 2026-08-23 | 建國路138號七樓之二 | 住宅大樓 | 七/十四 | 21 | 54.4 | 3房2廳2衛 | 820 | 15.1 |
| 2026-08-16 | 港新三路26號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 8 | 41.5 | 2房1廳2衛 | 770 | 18.6 |
| 2026-08-12 | 星海一街51號 | 透天厝 | 全/一 | 17 | 94.7 | 5房2廳2衛 | 288 | 3.0 |
| 2026-08-11 | 民族路三段121號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十五 | 5 | 38.7 | 2房2廳1衛 | 760 | 19.6 |
| 2026-08-10 | 中山路19號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 5 | 36.6 | 2房2廳2衛 | 950 | 25.9 |
| 2026-08-09 | 光華路21號 | 透天厝 | 全/三 | 41 | 73.8 | 6房1廳3衛 | 1,300 | 17.6 |
| 2026-08-04 | 民享三街47號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 27 | 89.2 | 4房3廳4衛 | 2,825 | 31.7 |
| 2026-08-03 | 港都路155號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/十五 | 6 | 48.1 | 3房2廳2衛 | 909 | 18.9 |
| 2026-07-26 | 文興路157號 | 透天厝 | 全/三 | 49 | 113.0 | — | 808 | 7.2 |
| 2026-07-26 | 港新三路28號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 8 | 41.4 | 2房2廳1衛 | 770 | 18.6 |
| 2026-07-26 | 港新五路156號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十五 | 3 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 842 | 18.1 |