德崙路實價登錄・房價行情
台南市仁德區德崙路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 35 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 24.8 萬/坪,總價中位數約 1,050 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 12.3%。成交以住宅大樓為主(約 49%)。成交物件屋齡中位數約 11 年。
單價中位數
24.8萬/坪
總價中位數
1,050萬
統計期間成交
35筆
近一年 vs 前一年
-12.3%
屋齡中位數
11年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 17 | 24.2 |
| 華廈 | 9 | 22.6 |
| 透天厝 | 8 | 28.9 |
| 公寓 | 1 | 27.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 德崙路395巷6號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 38.8 | 4房2廳3衛 | 530 | 13.7 |
| 2026-07-24 | 德崙路370巷49弄46號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 8 | 53.5 | 5房2廳3衛 | 1,400 | 26.2 |
| 2026-07-22 | 德崙路21巷10弄16號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十三 | 30 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 548 | 17.4 |
| 2026-07-09 | 上崙里德崙路473號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 56 | 25.8 | 6房2廳2衛 | 1,850 | 71.6 |
| 2026-06-20 | 後壁里德崙路21巷2號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十一 | 32 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 628 | 17.7 |
| 2026-05-19 | 德崙路67巷1號七樓之6 | 住宅大樓 | 七/十四 | 3 | 46.1 | 3房2廳2衛 | 1,180 | 25.6 |
| 2026-05-12 | 上崙里德崙路442巷35弄6號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 11 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 22.2 |
| 2026-05-09 | 德崙路59號 | 住宅大樓 | 一,二/十四 | 3 | 25.2 | 0房0廳2衛 | 950 | 37.7 |
| 2026-05-08 | 後壁里德崙路21巷36號三樓之6 | 住宅大樓 | 三/十四 | 10 | 24.6 | 2房2廳1衛 | 555 | 22.6 |
| 2026-05-08 | 德崙路259號七樓之3 | 華廈 | 七/七 | 29 | 30.3 | 3房2廳1衛 | 450 | 14.8 |
| 2026-04-25 | 上崙里德崙路77巷82號五樓之2特殊 | 華廈 | 五/五 | 32 | 25.4 | 2房1廳2衛 | 255 | 10.0 |
| 2026-04-02 | 德崙路77巷88號二樓之1特殊 | 公寓 | 二/五 | 32 | 15.2 | 2房2廳1衛 | 220 | 14.4 |
| 2026-03-08 | 德崙路67巷11號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十四 | 3 | 49.6 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 27.4 |
| 2026-01-22 | 德崙路291巷33之19號 | 透天厝 | 全/四 | 3 | 55.6 | 3房2廳4衛 | 2,000 | 36.0 |
| 2026-01-19 | 上崙村德崙路251號四樓之5 | 華廈 | 四/七 | 29 | 17.4 | 1房1廳1衛 | 250 | 14.4 |
| 2026-01-06 | 上崙里德崙路442巷35弄6號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十四 | 11 | 50.9 | 3房2廳2衛 | 1,160 | 22.8 |
| 2025-12-17 | 上崙里德崙路442巷35弄6號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 11 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 930 | 20.6 |
| 2025-12-07 | 上崙里德崙路442巷35弄6號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十四 | 11 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 905 | 20.1 |
| 2025-11-03 | 德崙路196巷21弄13號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 28.5 | 7房2廳3衛 | 570 | 20.0 |
| 2025-07-24 | 德崙路67巷1號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十四 | 3 | 49.6 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 26.2 |
| 2025-07-23 | 上崙里德崙路116巷23號 | 透天厝 | 全/四 | 11 | 58.3 | 5房2廳3衛 | 1,480 | 25.4 |
| 2025-07-21 | 德崙路63號特殊 | 住宅大樓 | 一,二/十四 | 3 | 26.3 | 0房0廳2衛 | 1,050 | 39.9 |
| 2025-07-15 | 德崙路370巷49弄30號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 8 | 33.2 | 4房2廳3衛 | 250 | 7.5 |
| 2025-07-06 | 後壁里德崙路77巷35號三樓之3 | 華廈 | 三/五 | 11 | 39.3 | 3房2廳1衛 | 910 | 23.2 |
| 2025-06-28 | 德崙路291巷27號 | 透天厝 | 全/四 | 3 | 51.3 | 4房2廳3衛 | 1,660 | 32.4 |
| 2025-06-10 | 德崙路231巷36號五樓之2 | 華廈 | 五/五 | 4 | 28.0 | 2房2廳2衛 | 830 | 29.6 |
| 2025-06-09 | 德崙路77巷84號三樓之5特殊 | 華廈 | 三/五 | 32 | 22.3 | 3房2廳2衛 | 244 | 10.9 |
| 2025-06-07 | 德崙路231巷36號三樓之1 | 華廈 | 三/五 | 4 | 30.9 | 1房2廳2衛 | 780 | 25.2 |
| 2025-06-03 | 上崙里德崙路196巷19號 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 52.7 | 5房2廳8衛 | 1,050 | 19.9 |
| 2025-04-24 | 德崙路251號六樓之5 | 華廈 | 六/七 | 29 | 17.4 | 1房1廳1衛 | 225 | 12.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。