北成路實價登錄・房價行情
台南市北區北成路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 23 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 28.4 萬/坪,總價中位數約 1,100 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.6%。成交以華廈為主(約 39%)。成交物件屋齡中位數約 21 年。
單價中位數
28.4萬/坪
總價中位數
1,100萬
統計期間成交
23筆
近一年 vs 前一年
-5.6%
屋齡中位數
21年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 9 | 29.4 |
| 住宅大樓 | 8 | 27.9 |
| 透天厝 | 5 | 28.4 |
| 公寓 | 1 | 19.1 |
成交紀錄(最近 29 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 北成路80巷22弄8號八樓特殊 | 華廈 | 八,夾/九 | 31 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 245 | 5.9 |
| 2026-05-30 | 北成路128巷45弄6號九樓 | 華廈 | 九/九 | 31 | 34.1 | 2房2廳2衛 | 700 | 20.5 |
| 2026-05-29 | 北成路183號十樓之10 | 住宅大樓 | 十/十四 | 9 | 32.2 | 2房1廳1衛 | 839 | 26.1 |
| 2026-03-09 | 北成路80巷41弄11號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 33 | 118.5 | 7房2廳4衛 | 2,500 | 21.1 |
| 2026-02-03 | 北成路341號五樓 | 華廈 | 五/十 | 21 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 1,358 | 32.8 |
| 2026-01-30 | 北成路335號七樓 | 華廈 | 七/十 | 21 | 42.4 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 35.4 |
| 2026-01-19 | 北成路186巷4弄2號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 50.3 | 5房2廳4衛 | 880 | 17.5 |
| 2025-12-16 | 北成路128巷67弄8號 | 透天厝 | 全/四 | 24 | 82.0 | 5房2廳5衛 | 2,326 | 28.4 |
| 2025-11-17 | 北成路183號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十四 | 9 | 45.9 | 2房2廳2衛 | 1,250 | 27.2 |
| 2025-11-04 | 北成路510號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 17 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 880 | 36.4 |
| 2025-11-01 | 北成路401號五樓之6 | 住宅大樓 | 五/十四 | 16 | 44.0 | 2房2廳2衛 | 1,200 | 27.3 |
| 2025-09-22 | 北成路22號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 27 | 40.4 | 3房2廳2衛 | 925 | 22.9 |
| 2025-08-08 | 北成路460之12號 | 透天厝 | 全/四 | 11 | 59.6 | 5房2廳4衛 | 2,150 | 36.1 |
| 2025-07-19 | 北成路401號十三樓之12 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 16 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 28.4 |
| 2025-07-10 | 北成路80巷22弄2號二樓 | 華廈 | 二,夾/九 | 31 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 925 | 20.7 |
| 2025-07-10 | 北成路80巷22弄18號六樓 | 華廈 | 六,夾/九 | 31 | 41.8 | 4房2廳2衛 | 883 | 21.1 |
| 2025-07-04 | 北成路416號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 24 | 16.0 | 5房2廳3衛 | 239 | 14.9 |
| 2025-04-23 | 北成路339號十樓特殊 | 華廈 | 十/十 | 21 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 850 | 20.5 |
| 2025-04-22 | 北成路401號十樓之11 | 住宅大樓 | 十/十四 | 16 | 21.4 | 1房1廳1衛 | 780 | 36.5 |
| 2025-02-12 | 北成路80巷60弄14號四樓 | 公寓 | 四,五/五 | 33 | 57.8 | 4房2廳3衛 | 1,100 | 19.1 |
| 2025-02-06 | 北成路80巷22弄2號九樓 | 華廈 | 九,夾/九 | 31 | 42.5 | 4房2廳2衛 | 1,250 | 29.4 |
| 2025-01-26 | 北成路339號三樓 | 華廈 | 三/十 | 21 | 41.4 | 2房2廳2衛 | 1,400 | 33.8 |
| 2025-01-23 | 北成路131號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 12 | 73.2 | 4房3廳5衛 | 2,450 | 33.5 |
| 2025-01-19 | 北成路351號 | 透天厝 | 全/四 | 25 | 75.5 | 5房2廳4衛 | 2,688 | 35.6 |
| 2024-12-03 | 北成路341號二樓 | 華廈 | 二/十 | 21 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 30.1 |
| 2024-11-25 | 北成路80巷40弄12號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 33 | 20.6 | 5房1廳5衛 | 254 | 12.3 |
| 2024-11-17 | 北成路80巷22弄14號四樓 | 華廈 | 四,夾/九 | 31 | 42.2 | 4房2廳2衛 | 1,050 | 24.9 |
| 2024-08-30 | 北成路401號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十四 | 16 | 31.1 | 1房2廳1衛 | 950 | 30.6 |
| 2024-08-21 | 北成路20巷27號 | 透天厝 | 全/五 | 3 | 138.8 | 5房2廳7衛 | 3,800 | 27.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。