新東一街實價登錄・房價行情
高雄市橋頭區新東一街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 25.1 萬/坪,總價中位數約 1,068 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 6.3%。成交以住宅大樓為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 6 年。
單價中位數
25.1萬/坪
總價中位數
1,068萬
統計期間成交
26筆
近一年 vs 前一年
-6.3%
屋齡中位數
6年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 28 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 新東一街173號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/二十二 | 6 | 36.5 | 2房2廳1衛 | 900 | 24.6 |
| 2026-04-17 | 新東一街173號十六樓之7特殊 | 住宅大樓 | 十六/二十二 | 6 | 36.5 | 2房2廳1衛 | 690 | 18.9 |
| 2026-03-23 | 新東一街279號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 16 | 29.8 | 2房2廳1衛 | 758 | 25.5 |
| 2026-03-17 | 新東一街173號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/二十二 | 6 | 35.7 | 2房1廳1衛 | 930 | 23.2 |
| 2026-03-12 | 新東一街269號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 16 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 950 | 24.7 |
| 2026-02-12 | 新東一街161號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/二十二 | 6 | 50.4 | 3房2廳2衛 | 1,036 | 20.5 |
| 2026-02-07 | 新東一街261號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 16 | 37.4 | 2房2廳1衛 | 820 | 21.9 |
| 2026-01-18 | 新東一街161號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四/二十二 | 6 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 1,150 | 22.6 |
| 2026-01-07 | 新東一街173號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四/二十二 | 6 | 34.2 | 2房1廳1衛 | 880 | 26.6 |
| 2025-12-19 | 新東一街179號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 17 | 136.9 | 0房2廳4衛 | 3,980 | 29.1 |
| 2025-12-12 | 新東一街173號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/二十二 | 6 | 49.7 | 3房2廳2衛 | 1,238 | 24.9 |
| 2025-12-11 | 新東一街269號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 16 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 1,100 | 22.5 |
| 2025-11-04 | 新東一街173號九樓之7 | 住宅大樓 | 九/二十二 | 6 | 36.5 | 2房2廳1衛 | 890 | 24.4 |
| 2025-11-02 | 新東一街161號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/二十二 | 6 | 51.4 | 3房2廳2衛 | 1,240 | 24.1 |
| 2025-10-18 | 新東一街161號七樓之6 | 住宅大樓 | 七/二十二 | 6 | 32.2 | 2房2廳1衛 | 950 | 29.5 |
| 2025-10-12 | 新東一街161號十七樓之3 | 住宅大樓 | 十七/二十二 | 6 | 51.0 | 2房2廳2衛 | 1,160 | 22.8 |
| 2025-08-21 | 新東一街173號十九樓之2 | 住宅大樓 | 十九/二十二 | 6 | 35.7 | 2房1廳1衛 | 1,380 | 39.6 |
| 2025-06-28 | 新東一街173號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/二十二 | 6 | 35.7 | 2房1廳1衛 | 900 | 25.2 |
| 2025-06-17 | 新東一街161號五樓之6 | 住宅大樓 | 五/二十二 | 6 | 32.2 | 2房2廳1衛 | 838 | 26.0 |
| 2025-05-27 | 新東一街173號四樓之7 | 住宅大樓 | 四/二十二 | 6 | 36.5 | 2房2廳1衛 | 916 | 25.1 |
| 2025-05-08 | 新東一街269號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 16 | 48.9 | 2房2廳2衛 | 1,230 | 25.1 |
| 2025-04-12 | 新東一街161號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/二十二 | 6 | 35.7 | 2房2廳1衛 | 980 | 27.5 |
| 2024-12-30 | 新東一街159號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/二十二 | 6 | 48.3 | 3房2廳2衛 | 1,388 | 28.7 |
| 2024-10-20 | 新東一街269號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 16 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 1,270 | 26.0 |
| 2024-09-27 | 新東一街175號十八樓之3 | 住宅大樓 | 十八/二十二 | 6 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,480 | 30.4 |
| 2024-09-13 | 新東一街173號二十二樓之5 | 住宅大樓 | 二十二/二十二 | 6 | 49.7 | 3房2廳2衛 | 1,143 | 23.0 |
| 2024-09-02 | 新東一街151號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/二十二 | 6 | 46.4 | 3房2廳2衛 | 1,504 | 31.6 |
| 2024-08-09 | 新東一街151號二十一樓之2 | 住宅大樓 | 二十一/二十二 | 6 | 51.8 | 3房2廳2衛 | 1,651 | 32.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。