高雄市左營區房價・實價登錄行情
高雄市左營區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 2,589 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.3 萬/坪,總價中位數約 1,216 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.6%。成交以住宅大樓為主(約 80%)。成交物件屋齡中位數約 20 年。
單價中位數
32.3萬/坪
總價中位數
1,216萬
統計期間成交
2,589筆
近一年 vs 前一年
-5.6%
屋齡中位數
20年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 2,081 | 32.8 |
| 華廈 | 222 | 25.6 |
| 透天厝 | 222 | 39.1 |
| 公寓 | 64 | 17.1 |
左營區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 大中二路 | 119 | 32.2 | 958 | -11.1% |
| 文川路 | 105 | 37.1 | 1,336 | +2.4% |
| 啟文路 | 90 | 37.0 | 1,592 | -3.2% |
| 文自路 | 90 | 35.9 | 1,054 | +3.4% |
| 華夏路 | 85 | 43.6 | 1,735 | +27.5% |
| 民族一路 | 84 | 32.4 | 1,177 | -24.9% |
| 新莊一路 | 76 | 29.6 | 1,228 | -10.4% |
| 重立路 | 72 | 49.6 | 2,022 | -28.6% |
| 博愛四路 | 71 | 35.0 | 1,505 | -15.8% |
| 保靖街 | 65 | 50.0 | 1,108 | -23.2% |
| 勵志中街 | 60 | 38.4 | 1,360 | -7.6% |
| 果峰街 | 51 | 14.6 | 500 | -13.6% |
| 重文街 | 50 | 38.4 | 1,291 | -2.0% |
| 海景街 | 46 | 33.1 | 1,200 | +45.7% |
| 博愛二路 | 45 | 35.6 | 1,990 | -6.9% |
| 翠華路 | 45 | 17.3 | 835 | -7.5% |
| 桃子園路 | 40 | 31.6 | 1,088 | -9.0% |
| 介壽路 | 37 | 27.6 | 900 | -5.1% |
| 明華一路 | 37 | 31.8 | 1,156 | -3.2% |
| 富國路 | 36 | 30.8 | 505 | +1.1% |
| 孟子路 | 35 | 33.3 | 1,259 | -12.6% |
| 文萊路 | 33 | 37.5 | 2,450 | +7.1% |
| 文學路 | 30 | 26.5 | 1,225 | -11.6% |
| 自由二路 | 29 | 25.7 | 1,200 | -8.9% |
| 文天路 | 28 | 31.7 | 878 | -32.3% |
| 榮德街 | 28 | 26.8 | 1,090 | -16.2% |
| 大順一路 | 27 | 31.1 | 1,248 | +4.1% |
| 榮總路 | 27 | 24.1 | 955 | -11.0% |
| 富民路 | 26 | 29.5 | 1,265 | +42.2% |
| 南屏路 | 24 | 31.6 | 1,668 | -16.0% |
| 崇實路 | 24 | 39.5 | 1,900 | -0.7% |
| 崇德路 | 24 | 33.9 | 1,500 | +4.1% |
| 城峰路 | 22 | 27.5 | 964 | -11.4% |
| 左營大路 | 22 | 19.6 | 518 | -24.4% |
| 文慈路 | 22 | 24.6 | 882 | +8.5% |
| 環潭路 | 22 | 57.0 | 1,852 | +2.0% |
| 重愛路 | 22 | 23.8 | 988 | -14.5% |
| 博愛三路 | 21 | 34.3 | 1,770 | +20.8% |
| 文育路 | 21 | 33.0 | 1,360 | +103.7% |
| 立大路 | 21 | 32.9 | 1,435 | -0.7% |
| 重信路 | 21 | 45.3 | 1,810 | — |
| 政德路 | 19 | 25.7 | 1,070 | +19.2% |
| 文康路 | 19 | 34.6 | 1,168 | +27.3% |
| 和光街 | 18 | 29.1 | 668 | -2.5% |
| 正心街 | 18 | 34.6 | 1,242 | -20.6% |
| 辛亥路 | 18 | 35.7 | 2,440 | -4.4% |
| 重平路 | 18 | 34.7 | 1,185 | — |
| 文強路 | 17 | 28.8 | 910 | +28.0% |
| 自由三路 | 17 | 30.7 | 1,350 | +4.5% |
| 重上街 | 17 | 30.6 | 1,020 | -2.0% |
| 重建路 | 17 | 32.6 | 1,258 | -2.5% |
| 文恩路 | 16 | 25.4 | 702 | -6.8% |
| 東門路 | 16 | 37.0 | 1,180 | +4.2% |
| 立文路 | 16 | 37.7 | 1,300 | +8.2% |
| 安吉街 | 15 | 29.0 | 813 | -4.4% |
| 文府路 | 15 | 31.6 | 1,358 | — |
| 重清路 | 15 | 25.0 | 950 | +0.7% |
| 高鐵路 | 15 | 38.9 | 2,150 | +1.5% |
| 鼓山三路 | 15 | 30.3 | 1,070 | -8.3% |
| 新榮街 | 14 | 36.8 | 1,772 | -5.3% |
| 立信路 | 14 | 29.4 | 1,135 | -6.2% |
| 緯六路 | 14 | 21.3 | 1,194 | -6.4% |
| 翠峰路 | 14 | 19.9 | 822 | -13.4% |
| 自由四路 | 14 | 32.1 | 1,959 | -5.5% |
| 重惠街 | 14 | 28.9 | 886 | — |
| 中華一路 | 13 | 13.4 | 420 | — |
| 菜公一路 | 12 | 30.5 | 1,025 | — |
| 文奇路 | 11 | 25.8 | 1,438 | +98.2% |
| 文直路 | 11 | 41.9 | 1,300 | — |
| 明誠二路 | 11 | 28.5 | 2,080 | — |
| 至真路 | 11 | 37.3 | 1,250 | -0.4% |
| 至聖路 | 11 | 28.0 | 1,310 | -12.7% |
| 裕誠路 | 10 | 26.4 | 1,105 | — |
| 新庄仔路 | 9 | 22.8 | 1,050 | — |
| 曾子路 | 9 | 29.7 | 1,068 | — |
| 自勉路 | 9 | 28.9 | 1,060 | — |
| 重安路 | 9 | 25.6 | 775 | — |
| 先勝路 | 8 | 27.4 | 1,040 | — |
| 天祥二路 | 8 | 24.1 | 1,576 | — |
| 文智路 | 8 | 33.2 | 2,210 | — |
| 海明街 | 8 | 27.2 | 980 | — |
| 忠言路 | 7 | 35.8 | 2,170 | — |
| 榮成三街 | 7 | 22.1 | 820 | — |
| 榮耀街 | 7 | 26.0 | 1,468 | — |
| 重仁路 | 7 | 27.2 | 680 | — |
| 光興街 | 6 | 20.5 | 1,130 | — |
| 子華路 | 6 | 22.6 | 1,010 | — |
| 後昌路 | 6 | 18.8 | 552 | — |
| 新下街 | 6 | 24.4 | 828 | — |
| 海富路 | 6 | 29.1 | 1,350 | — |
| 重化街 | 6 | 30.3 | 1,535 | — |
| 嘉慶街 | 5 | 35.9 | 1,050 | — |
| 榮成一街 | 5 | 25.0 | 1,030 | — |
| 立道路 | 5 | 26.7 | 280 | — |
| 維新街 | 5 | 23.5 | 1,200 | — |
| 蓮潭路 | 5 | 12.6 | 435 | — |
| 重光路 | 5 | 26.0 | 1,400 | — |
| 文德路 | 4 | 32.2 | 1,065 | — |
| 新南街 | 4 | 34.8 | 1,242 | — |
| 新吉街 | 4 | 37.3 | 3,765 | — |
| 榮成二街 | 4 | 23.9 | 1,175 | — |
| 海功路 | 4 | 33.6 | 1,062 | — |
| 聖公路 | 4 | 40.1 | 3,800 | — |
| 華欣路 | 4 | 32.8 | 1,258 | — |
| 重忠路 | 4 | 35.0 | 1,519 | — |
| 先鋒路 | 3 | 33.7 | 1,810 | — |
| 太華街 | 3 | 37.2 | 2,380 | — |
| 左營下路 | 3 | 23.7 | 390 | — |
| 店仔頂路 | 3 | 15.2 | 398 | — |
| 文守路 | 3 | 42.7 | 2,850 | — |
| 榮光街 | 3 | 37.8 | 2,640 | — |
| 站前南路 | 3 | 45.3 | 450 | — |
| 緯九路 | 3 | 22.4 | 1,290 | — |
| 西陵街 | 3 | 23.4 | 880 | — |
| 重偉街 | 3 | 22.3 | 688 | — |
| 重孝路 | 3 | 30.6 | 1,520 | — |
| 重政路 | 3 | 27.2 | 900 | — |
| 修明街 | 2 | 28.7 | 1,288 | — |
| 勝利路 | 2 | 19.2 | 794 | — |
| 大中一路 | 2 | 22.3 | 985 | — |
| 店仔頂街 | 2 | 33.9 | 925 | — |
| 德威街 | 2 | 23.6 | 980 | — |
| 忠信路 | 2 | 13.8 | 465 | — |
| 忠貞街 | 2 | 21.9 | 1,040 | — |
| 新勝街 | 2 | 35.2 | 2,000 | — |
| 洲仔北街 | 2 | 33.7 | 2,899 | — |
| 洲仔路 | 2 | 21.0 | 505 | — |
| 海平路 | 2 | 17.4 | 309 | — |
| 群英街 | 2 | 46.9 | 1,215 | — |
| 重義路 | 2 | 33.4 | 1,288 | — |
| 埤子頭街 | 1 | 12.5 | 320 | — |
| 埤子頭路 | 1 | 31.7 | 675 | — |
| 實踐路 | 1 | 44.6 | 4,580 | — |
| 文平街 | 1 | 33.9 | 1,458 | — |
| 文才街 | 1 | 43.8 | 2,200 | — |
| 文敬路 | 1 | 32.3 | 1,200 | — |
| 文理街 | 1 | 23.2 | 925 | — |
| 文瑞路 | 1 | 31.5 | 1,520 | — |
| 文科街 | 1 | 15.1 | 920 | — |
| 文莊路 | 1 | 37.2 | 2,650 | — |
| 新上街 | 1 | 29.5 | 885 | — |
| 新正路 | 1 | 28.7 | 1,392 | — |
| 明倫路 | 1 | 37.8 | 2,410 | — |
| 明潭路 | 1 | 69.8 | 4,013 | — |
| 榮佑路 | 1 | 31.2 | 1,800 | — |
| 榮華街 | 1 | 31.4 | 2,060 | — |
| 洲仔東街 | 1 | 31.2 | 1,768 | — |
| 立明街 | 1 | 20.7 | 750 | — |
| 立莊路 | 1 | 45.0 | 1,800 | — |
| 站前北路 | 1 | 32.7 | 3,338 | — |
| 軍校路 | 1 | 37.2 | 2,515 | — |
| 進學路 | 1 | 13.6 | 200 | — |
| 重吉路 | 1 | 29.5 | 1,100 | — |
| 重和路 | 1 | 20.3 | 660 | — |
| 重美街 | 1 | 38.8 | 2,650 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 先鋒路303巷30號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 65.1 | 5房2廳4衛 | 2,250 | 34.6 |
| 2026-10-08 | 海景街323號五樓之5特殊 | 住宅大樓 | 五/十三 | 16 | 52.1 | 3房1廳1衛 | 300 | 5.8 |
| 2026-10-02 | 嘉慶街141號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 36 | 113.7 | 7房5廳3衛 | 2,510 | 22.1 |
| 2026-09-26 | 新榮街51巷2號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十五 | 20 | 49.8 | 3房1廳2衛 | 1,660 | 33.4 |
| 2026-09-23 | 榮耀街35號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 3 | 67.2 | 3房2廳3衛 | 2,708 | 40.3 |
| 2026-09-22 | 新莊一路393號十四樓之7特殊 | 住宅大樓 | 十四,電梯樓梯間/二十三 | 30 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 32.1 |
| 2026-09-22 | 至聖路235號六樓之一 | 住宅大樓 | 六/十四 | 36 | 59.1 | 4房2廳2衛 | 1,328 | 22.5 |
| 2026-09-22 | 重文街40號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十五 | 0 | 22.4 | 2房1廳1衛 | 846 | 37.8 |
| 2026-09-20 | 榮總路543之3號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 28 | 20.6 | 2房1廳1衛 | 420 | 20.4 |
| 2026-09-19 | 重忠路23號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十四 | 21 | 35.5 | 3房2廳1衛 | 920 | 25.9 |
| 2026-09-17 | 翠華路601巷28號七樓 | 住宅大樓 | 七/十六 | 27 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 750 | 15.8 |
| 2026-09-11 | 大中二路628號二十三樓之2 | 住宅大樓 | 二十三/二十四 | 31 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 335 | 27.6 |
| 2026-09-09 | 翠峰路70號五樓 | 住宅大樓 | 五/十六 | 31 | 40.8 | 3房2廳2衛 | 700 | 17.1 |
| 2026-09-05 | 介壽路221巷21號九樓 | 住宅大樓 | 九/十三 | 15 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 1,068 | 27.2 |
| 2026-09-02 | 文天路155號四樓之3特殊 | 住宅大樓 | 四/十二 | 32 | 11.8 | 1房1廳1衛 | 220 | 18.7 |