龍米路二段實價登錄・房價行情
新北市八里區龍米路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 60 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.0 萬/坪,總價中位數約 1,155 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 1.5%。成交以住宅大樓為主(約 82%)。成交物件屋齡中位數約 17 年。
單價中位數
27.0萬/坪
總價中位數
1,155萬
統計期間成交
60筆
近一年 vs 前一年
+1.5%
屋齡中位數
17年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 49 | 27.4 |
| 華廈 | 8 | 26.6 |
| 公寓 | 2 | 23.2 |
| 透天厝 | 1 | 41.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 龍米路二段228之22號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 12 | 69.3 | 4房2廳2衛 | 1,650 | 25.7 |
| 2026-06-16 | 龍米路二段32巷23號五樓 | 公寓 | 五,陽台/五 | — | 28.7 | 1房2廳1衛 | 670 | 23.3 |
| 2026-05-31 | 龍米路二段200巷12號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 32 | 71.3 | 5房2廳2衛 | 1,750 | 24.5 |
| 2026-05-31 | 龍米路二段28號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十四 | 18 | 28.5 | 2房1廳1衛 | 800 | 28.0 |
| 2026-05-24 | 龍米路二段58之3號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 17 | 46.1 | 3房2廳2衛 | 1,466 | 32.4 |
| 2026-05-20 | 龍米路二段228之9號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 12 | 55.0 | — | 1,270 | 23.1 |
| 2026-05-18 | 龍米路二段228之18號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 12 | 66.4 | 3房2廳2衛 | 1,480 | 24.9 |
| 2026-05-12 | 龍米路二段16號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 28 | 36.5 | 3房2廳1衛 | 920 | 25.2 |
| 2026-05-07 | 龍米路二段38號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二/二十三 | 13 | 80.3 | 4房2廳3衛 | 2,205 | 27.4 |
| 2026-04-27 | 龍米路二段88之1號九樓 | 華廈 | 九/十 | 16 | 83.4 | 2房1廳2衛 | 2,300 | 27.6 |
| 2026-04-25 | 龍米路二段117之1號十四樓之2 | 住宅大樓 | 十四/二十二 | 6 | 69.5 | 3房2廳2衛 | 2,575 | 37.8 |
| 2026-04-24 | 龍米路二段38號七樓 | 住宅大樓 | 七/二十三 | 13 | 54.6 | 3房2廳2衛 | 1,650 | 30.2 |
| 2026-04-23 | 龍米路二段61號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 62.9 | 4房3廳3衛 | 2,600 | 41.4 |
| 2026-03-29 | 龍米路二段200巷26號九樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 32 | 40.9 | 3房2廳2衛 | 1,042 | 25.5 |
| 2026-03-11 | 龍米路二段33號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 30 | 29.5 | 3房1廳2衛 | 600 | 20.3 |
| 2026-02-10 | 龍米路二段30號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十四 | 18 | 46.1 | 3房2廳2衛 | 1,545 | 33.6 |
| 2026-01-29 | 龍米路二段228之18號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 12 | 66.4 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 23.8 |
| 2026-01-12 | 龍米路二段35號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 30 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 770 | 24.2 |
| 2026-01-08 | 龍米路二段117之1號十七樓之1 | 住宅大樓 | 十七/二十二 | 6 | 58.2 | 3房2廳2衛 | 2,182 | 38.5 |
| 2025-12-25 | 龍米路二段200巷32號五樓 | 住宅大樓 | 五/十六 | 32 | 34.0 | 3房1廳2衛 | 866 | 25.5 |
| 2025-12-17 | 龍米路二段36號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/二十三 | 13 | 44.3 | 2房2廳1衛 | 1,270 | 32.1 |
| 2025-11-28 | 龍米路二段113號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 30 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 850 | 27.5 |
| 2025-11-07 | 龍米路二段36號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/二十三 | 13 | 44.3 | 2房2廳1衛 | 1,270 | 32.2 |
| 2025-10-17 | 龍米路二段206巷13號三樓 | 華廈 | 三/六 | 17 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 920 | 27.0 |
| 2025-10-12 | 龍米路二段125巷12號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 71.5 | 2房3廳2衛 | 2,625 | 36.7 |
| 2025-08-28 | 龍米路二段58之5號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 17 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 26.0 |
| 2025-08-27 | 龍米路二段117之1號二十樓之2 | 住宅大樓 | 二十/二十二 | 6 | 33.1 | 2房2廳1衛 | 1,390 | 45.0 |
| 2025-07-18 | 龍米路二段36號十九樓之6 | 住宅大樓 | 十九/二十三 | 13 | 33.2 | 2房2廳1衛 | 1,020 | 30.7 |
| 2025-06-21 | 龍米路二段117巷3號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 28 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 700 | 24.3 |
| 2025-06-08 | 龍米路二段36號十九樓之3 | 住宅大樓 | 十九/二十三 | 13 | 29.4 | 2房1廳1衛 | 1,175 | 39.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。