自信街實價登錄・房價行情
新北市新莊區自信街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 22 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 43.2 萬/坪,總價中位數約 1,234 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.1%。成交以公寓為主(約 64%)。成交物件屋齡中位數約 48 年。
單價中位數
43.2萬/坪
總價中位數
1,234萬
統計期間成交
22筆
近一年 vs 前一年
-3.1%
屋齡中位數
48年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 14 | 46.9 |
| 住宅大樓 | 8 | 38.6 |
成交紀錄(最近 29 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 自信街65巷24號 | 公寓 | 一,平台/四 | 50 | 20.6 | 2房2廳1衛 | 1,040 | 50.5 |
| 2026-05-17 | 自信街75巷2號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 50 | 18.3 | 2房2廳1衛 | 790 | 43.3 |
| 2026-05-14 | 自信街81巷17弄2號二樓 | 公寓 | 二/五 | 41 | 28.7 | 4房2廳2衛 | 1,215 | 42.3 |
| 2025-10-30 | 自信街48號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 24.4 | 6房2廳5衛 | 1,365 | 55.9 |
| 2025-10-03 | 自信街15號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十九 | 30 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 1,680 | 40.6 |
| 2025-08-21 | 自信街61號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 50 | 25.7 | 3房1廳1衛 | 800 | 31.1 |
| 2025-07-22 | 自信街75巷1號 | 公寓 | 一,平台/四 | 50 | 23.8 | — | 1,488 | 62.5 |
| 2025-07-17 | 自信街3號十五樓之一 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 30 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 50.7 |
| 2025-07-11 | 自信街38號二樓特殊 | 公寓 | 二,陽台/四 | 49 | 25.8 | 3房1廳1衛 | 550 | 21.3 |
| 2025-06-04 | 自信街10號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | 49 | 25.4 | 2房2廳1衛 | 800 | 31.6 |
| 2025-04-03 | 自信街65巷15號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | 50 | 19.3 | 2房2廳1衛 | 778 | 40.3 |
| 2025-03-30 | 自信街65巷3弄14號四樓 | 公寓 | 四,陽臺/四 | 50 | 19.1 | 4房2廳2衛 | 825 | 43.2 |
| 2025-03-27 | 自信街75巷2號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/四 | 50 | 18.3 | 3房1廳1衛 | 385 | 21.1 |
| 2025-03-09 | 自信街45巷14號 | 公寓 | 一,停車場/五 | 41 | 24.7 | — | 2,500 | 101.1 |
| 2025-03-07 | 自信街65巷3弄11號 | 公寓 | 一,平台/四 | 50 | 17.4 | 2房2廳1衛 | 960 | 55.3 |
| 2025-02-21 | 自信街75巷2號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 50 | 18.3 | 2房1廳1衛 | 360 | 19.7 |
| 2025-02-19 | 自信街5號十三樓之一 | 住宅大樓 | 十三/二十 | 30 | 41.3 | 3房2廳1衛 | 1,800 | 43.6 |
| 2025-02-09 | 自信街35號三樓 | 住宅大樓 | 三/十三 | 17 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 1,975 | 50.9 |
| 2025-02-06 | 自信街1號一樓之二十九特殊 | 住宅大樓 | 一/二十 | 30 | 7.3 | — | 22 | 3.0 |
| 2025-02-05 | 自信街1號地下二樓之四十三特殊 | 住宅大樓 | 地下二/二十 | 30 | 2.4 | — | 5 | 2.1 |
| 2025-01-10 | 自信街1號十五樓之一 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 30 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 1,588 | 36.6 |
| 2025-01-10 | 自信街3號十五樓之一 | 住宅大樓 | 十五/二十 | 30 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 1,252 | 34.3 |
| 2025-01-02 | 自信街22號 | 公寓 | 一,平台,騎樓/四 | 49 | 25.4 | 0房1廳1衛 | 2,960 | 116.7 |
| 2024-11-28 | 自信街58號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 23.8 | 3房2廳1衛 | 900 | 37.8 |
| 2024-11-28 | 自信街15號一樓之五 | 住宅大樓 | 一/二十 | 30 | 15.7 | — | 68 | 4.3 |
| 2024-11-23 | 自信街65巷9弄16號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 47 | 22.3 | 3房2廳1衛 | 950 | 42.6 |
| 2024-10-10 | 自信街65巷3弄13號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 50 | 20.2 | 3房2廳2衛 | 1,088 | 53.8 |
| 2024-08-24 | 自信街2號 | 公寓 | 一,平台,騎樓/四 | 49 | 26.5 | 0房0廳1衛 | 4,980 | 188.2 |
| 2024-08-09 | 自信街13號三樓 | 住宅大樓 | 三/十九 | 30 | 75.4 | 4房2廳2衛 | 2,250 | 29.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。