長榮路實價登錄・房價行情
新北市蘆洲區長榮路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 31 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 52.6 萬/坪,總價中位數約 2,550 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 6.3%。成交以住宅大樓為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 20 年。
單價中位數
52.6萬/坪
總價中位數
2,550萬
統計期間成交
31筆
近一年 vs 前一年
+6.3%
屋齡中位數
20年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 17 | 54.5 |
| 華廈 | 13 | 50.5 |
| 公寓 | 1 | 33.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 長榮路66號五樓 | 華廈 | 五/九 | 21 | 45.9 | 3房2廳2衛 | 2,530 | 62.7 |
| 2026-05-29 | 長榮路199號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 13 | 66.4 | 4房2廳2衛 | 4,128 | 62.2 |
| 2026-05-20 | 長榮路197號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三/十五 | 13 | 66.4 | 4房2廳2衛 | 4,017 | 60.5 |
| 2026-05-16 | 長榮路663號四樓 | 公寓 | 四/五 | 38 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 1,030 | 33.9 |
| 2026-05-12 | 長榮路675號五樓 | 華廈 | 五/七 | 37 | 55.0 | 3房2廳2衛 | 1,965 | 35.7 |
| 2026-04-22 | 長榮路165號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 17 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 1,868 | 64.1 |
| 2026-03-28 | 長榮路211巷8號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 20 | 60.0 | 4房2廳2衛 | 2,750 | 52.4 |
| 2026-02-06 | 長榮路130號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 19 | 81.7 | 4房2廳2衛 | 4,300 | 52.6 |
| 2026-01-17 | 長榮路211巷8號六樓 | 住宅大樓 | 六/十一 | 20 | 60.0 | 4房2廳2衛 | 2,850 | 54.5 |
| 2025-11-15 | 長榮路136之2號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 19 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 2,460 | 51.4 |
| 2025-10-27 | 長榮路165號五樓 | 住宅大樓 | 五/十三 | 17 | 38.4 | 2房1廳1衛 | 2,030 | 61.1 |
| 2025-09-22 | 長榮路478號 | 華廈 | 一/十 | 22 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 2,688 | 55.5 |
| 2025-09-04 | 長榮路490號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 22 | 46.3 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 62.5 |
| 2025-08-31 | 長榮路480號二樓 | 華廈 | 二/十 | 22 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 2,450 | 51.0 |
| 2025-07-27 | 長榮路26號八樓 | 華廈 | 八,九/九 | 20 | 95.1 | 5房2廳3衛 | 4,200 | 45.2 |
| 2025-06-27 | 長榮路665號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 38 | 32.1 | 3房2廳2衛 | 467 | 14.6 |
| 2025-06-12 | 長榮路476號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 22 | 57.1 | 4房2廳2衛 | 2,888 | 50.6 |
| 2025-06-01 | 長榮路38之3號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 21 | 39.3 | 4房2廳2衛 | 2,160 | 55.0 |
| 2025-05-07 | 長榮路387之1號 | 華廈 | 一/七 | 18 | 29.4 | 2房1廳1衛 | 2,188 | 74.3 |
| 2025-04-26 | 長榮路152號六樓 | 住宅大樓 | 六/十三 | 19 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 2,358 | 55.4 |
| 2025-04-02 | 長榮路329號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 16 | 47.3 | 3房2廳2衛 | 2,645 | 56.0 |
| 2025-04-01 | 長榮路209號四樓 | 華廈 | 四/十 | 20 | 63.9 | 4房2廳2衛 | 3,100 | 48.5 |
| 2025-03-18 | 長榮路683號四樓 | 華廈 | 四/七 | 35 | 37.8 | 3房2廳2衛 | 1,820 | 48.1 |
| 2025-02-14 | 長榮路201號四樓 | 華廈 | 四/九 | 20 | 74.5 | 3房2廳2衛 | 3,128 | 50.5 |
| 2025-02-11 | 長榮路492號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 22 | 49.2 | 3房2廳2衛 | 2,818 | 57.3 |
| 2025-02-10 | 長榮路709號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十七 | 31 | 27.0 | 2房2廳2衛 | 1,430 | 53.0 |
| 2025-01-10 | 長榮路685號七樓 | 華廈 | 七/七 | 35 | 39.7 | 3房2廳2衛 | 1,899 | 47.8 |
| 2025-01-08 | 長榮路641號三樓 | 華廈 | 三/七 | 33 | 33.8 | 5房0廳5衛 | 1,695 | 50.2 |
| 2024-12-19 | 長榮路672號 | 華廈 | 一,騎樓,夾/七 | 11 | 32.7 | — | 3,200 | 98.0 |
| 2024-11-21 | 長榮路339號七樓特殊 | 華廈 | 七,見其他登記事項/七 | 5 | 159.1 | — | 5,900 | 48.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。