八德街實價登錄・房價行情
新北市樹林區八德街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 30 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 33.4 萬/坪,總價中位數約 1,140 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 8.8%。成交以公寓為主(約 37%)。成交物件屋齡中位數約 32 年。
單價中位數
33.4萬/坪
總價中位數
1,140萬
統計期間成交
30筆
近一年 vs 前一年
-8.8%
屋齡中位數
32年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 11 | 31.7 |
| 住宅大樓 | 9 | 41.7 |
| 透天厝 | 7 | 33.5 |
| 華廈 | 3 | 33.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 八德街251巷10弄10號四樓 | 公寓 | 四/四 | 44 | 32.9 | 3房2廳1衛 | 860 | 26.1 |
| 2026-04-19 | 八德街132號二樓 | 公寓 | 二/四 | 44 | 26.0 | 3房2廳1衛 | 825 | 31.7 |
| 2026-04-07 | 八德街676號五樓特殊 | 住宅大樓 | 五/十一 | 20 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,180 | 26.8 |
| 2026-03-08 | 八德街716號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 20 | 59.9 | 5房3廳3衛 | 2,120 | 35.4 |
| 2026-03-06 | 八德街1186號 | 透天厝 | 全/五 | 15 | 72.1 | 5房3廳3衛 | 2,156 | 29.9 |
| 2026-02-05 | 八德街251巷10弄2號 | 公寓 | 一/四 | 44 | 29.8 | 3房2廳1衛 | 1,150 | 38.6 |
| 2026-02-02 | 八德街624巷17號 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 64.8 | 4房3廳3衛 | 1,918 | 29.6 |
| 2025-12-24 | 八德街281號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 32 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 900 | 44.9 |
| 2025-10-15 | 八德街216之3號 | 透天厝 | 全/二 | 13 | 254.0 | — | 8,500 | 33.5 |
| 2025-10-14 | 八德街251巷10弄10號三樓 | 公寓 | 三/四 | 44 | 32.9 | 3房2廳1衛 | 920 | 28.0 |
| 2025-09-21 | 八德街251巷10弄1號四樓 | 公寓 | 四/四 | 44 | 30.6 | 3房2廳1衛 | 900 | 29.4 |
| 2025-09-05 | 八德街71巷4號三樓特殊 | 公寓 | 三/三 | 50 | 21.4 | 3房2廳1衛 | 800 | 37.4 |
| 2025-08-31 | 八德街251巷10弄10號二樓 | 公寓 | 二/四 | 44 | 32.9 | 3房2廳1衛 | 950 | 28.9 |
| 2025-08-06 | 八德街640號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 54.6 | 4房2廳3衛 | 1,000 | 18.3 |
| 2025-08-02 | 八德街283號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 32 | 21.0 | 2房2廳1衛 | 875 | 41.7 |
| 2025-08-01 | 八德街998號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 59.8 | 4房2廳4衛 | 2,000 | 33.5 |
| 2025-08-01 | 八德街174號 | 華廈 | 一/七 | 31 | 32.7 | 3房2廳2衛 | 1,508 | 46.1 |
| 2025-07-29 | 八德街828之17號 | 透天厝 | 全/五 | 18 | 79.3 | 5房3廳4衛 | 2,618 | 33.0 |
| 2025-07-28 | 八德街142號三樓 | 公寓 | 三/四 | 44 | 26.0 | 3房2廳2衛 | 780 | 30.0 |
| 2025-07-15 | 八德街712號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 20 | 60.8 | 4房3廳3衛 | 2,080 | 34.2 |
| 2025-07-06 | 八德街293號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 32 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 850 | 40.5 |
| 2025-06-26 | 八德街71巷10號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 50 | 19.5 | 1房1廳1衛 | 1,130 | 58.0 |
| 2025-06-19 | 八德街287號二樓 | 住宅大樓 | 二/十四 | 32 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 1,330 | 42.3 |
| 2025-06-17 | 八德街72號三樓 | 公寓 | 三/五 | 43 | 20.4 | 2房1廳2衛 | 813 | 40.0 |
| 2025-05-26 | 八德街89號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 47 | 32.6 | 3房2廳1衛 | 600 | 18.4 |
| 2025-05-15 | 八德街1000號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 59.8 | 4房2廳5衛 | 1,700 | 28.4 |
| 2025-04-30 | 八德街291號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 32 | 20.3 | 2房2廳1衛 | 870 | 42.8 |
| 2025-03-31 | 八德街662之1號五樓 | 華廈 | 五/十 | 15 | 39.4 | 2房2廳1衛 | 1,300 | 33.0 |
| 2025-01-17 | 八德街263號六樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十三 | 32 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 1,300 | 46.4 |
| 2024-12-09 | 八德街140號二樓 | 公寓 | 二/四 | 44 | 26.0 | 3房2廳1衛 | 868 | 33.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。