二十張路實價登錄・房價行情
新北市新店區二十張路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 29 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 58.1 萬/坪,總價中位數約 2,060 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.8%。成交以公寓為主(約 48%)。成交物件屋齡中位數約 37 年。
單價中位數
58.1萬/坪
總價中位數
2,060萬
統計期間成交
29筆
近一年 vs 前一年
+0.8%
屋齡中位數
37年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 14 | 55.1 |
| 住宅大樓 | 11 | 62.3 |
| 華廈 | 4 | 59.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 二十張路46-4號九樓特殊 | 住宅大樓 | 九/十三 | 33 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 2,200 | 47.0 |
| 2026-07-19 | 二十張路1巷3弄1號二樓 | 公寓 | 二/四 | 51 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 1,800 | 55.8 |
| 2026-07-02 | 二十張路129巷3弄7號特殊 | 公寓 | 一/五 | 49 | 19.8 | 3房2廳2衛 | 750 | 37.9 |
| 2026-05-31 | 二十張路11巷9號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 21 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 2,060 | 88.2 |
| 2026-04-30 | 二十張路11巷3號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 21 | 31.4 | 2房1廳1衛 | 1,950 | 62.1 |
| 2026-04-29 | 二十張路98巷7號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 45 | 33.6 | 3房1廳2衛 | 1,300 | 38.7 |
| 2026-04-10 | 二十張路34號三樓 | 公寓 | 三/五 | 46 | 28.2 | 3房2廳2衛 | 1,555 | 55.2 |
| 2026-04-09 | 二十張路42號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 33 | 57.9 | 4房2廳2衛 | 3,200 | 55.2 |
| 2026-03-17 | 二十張路54之1號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 44 | 27.8 | 3房2廳1衛 | 535 | 19.2 |
| 2026-03-13 | 二十張路46巷37弄49號 | 公寓 | 一/五 | 45 | 32.5 | 3房2廳2衛 | 2,200 | 67.8 |
| 2026-02-11 | 二十張路64號地下層之1 | 公寓 | 地下一/五 | 41 | 11.7 | — | 228 | 19.5 |
| 2026-01-23 | 二十張路42-8號八樓 | 住宅大樓 | 八/十三 | 33 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 2,675 | 70.4 |
| 2025-12-22 | 二十張路25巷26號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 46 | 30.1 | 5房3廳3衛 | 860 | 28.6 |
| 2025-12-21 | 二十張路16巷1弄10號七樓 | 華廈 | 七/十 | 37 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 2,400 | 57.5 |
| 2025-12-02 | 二十張路62號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 42 | 30.6 | 3房2廳2衛 | 865 | 28.2 |
| 2025-11-10 | 二十張路34號三樓之1 | 公寓 | 三/五 | 46 | 17.6 | 2房1廳1衛 | 1,020 | 58.1 |
| 2025-11-05 | 二十張路105巷30號九樓 | 住宅大樓 | 九/十三 | 3 | 32.1 | 2房2廳1衛 | 2,535 | 79.0 |
| 2025-10-25 | 二十張路35號六樓之二 | 華廈 | 六/七 | 29 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 2,300 | 71.3 |
| 2025-09-19 | 二十張路46-2號二樓 | 住宅大樓 | 二/十三 | 33 | 47.0 | 2房2廳2衛 | 1,900 | 40.4 |
| 2025-08-04 | 二十張路64號地下層之19特殊 | 公寓 | 地下一/五 | 41 | 10.8 | — | 75 | 6.9 |
| 2025-07-07 | 二十張路33巷22號三樓 | 公寓 | 三/四 | 47 | 28.9 | 4房2廳2衛 | 1,535 | 53.1 |
| 2025-07-02 | 二十張路64號地下層之19 | 公寓 | 地下一/五 | 41 | 32.5 | — | 210 | 6.5 |
| 2025-03-30 | 二十張路42-10號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 33 | 54.4 | 4房2廳2衛 | 3,080 | 56.6 |
| 2025-03-22 | 二十張路46巷37弄41號三樓 | 公寓 | 三,陽台/五 | 45 | 32.1 | 3房2廳2衛 | 1,820 | 56.6 |
| 2025-03-17 | 二十張路46-9號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 33 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 2,915 | 62.3 |
| 2025-03-08 | 二十張路105巷36號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 3 | 37.5 | 2房2廳2衛 | 3,020 | 84.5 |
| 2025-03-06 | 二十張路46巷37弄19號 | 公寓 | 一/四 | 47 | 27.7 | 3房2廳1衛 | 1,900 | 68.5 |
| 2025-03-03 | 二十張路35號四樓之二 | 華廈 | 四/七 | 29 | 44.7 | 2房2廳2衛 | 2,724 | 60.9 |
| 2025-02-07 | 二十張路11巷7號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 21 | 33.7 | 2房2廳1衛 | 2,250 | 86.1 |
| 2025-01-12 | 二十張路129巷2弄12號 | 華廈 | 一/八 | 34 | 47.7 | 3房2廳2衛 | 2,800 | 58.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。