富華街實價登錄・房價行情
新北市三重區富華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 53.5 萬/坪,總價中位數約 980 萬元。成交以公寓為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 56 年。
單價中位數
53.5萬/坪
總價中位數
980萬
統計期間成交
9筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
56年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 16 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 富華街138號二樓 | 公寓 | 二/三 | 56 | 18.3 | 2房1廳1衛 | 850 | 46.4 |
| 2026-06-05 | 富華街173號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/五 | 46 | 26.0 | 3房1廳1衛 | 500 | 19.2 |
| 2026-03-04 | 富華街196號三樓 | 公寓 | 三/三 | 56 | 18.3 | 2房1廳1衛 | 930 | 50.8 |
| 2026-03-04 | 富華街174號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.3 | 2房1廳1衛 | 1,038 | 56.7 |
| 2026-01-27 | 富華街97號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 55 | 19.9 | 2房2廳1衛 | 825 | 41.5 |
| 2025-11-10 | 富華街174號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.3 | 2房2廳1衛 | 980 | 53.5 |
| 2025-09-10 | 富華街234號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.3 | — | 1,020 | 55.7 |
| 2025-08-22 | 富華街168號三樓特殊 | 公寓 | 三/三 | 56 | 13.7 | 2房1廳1衛 | 525 | 38.2 |
| 2025-07-26 | 富華街66號三樓特殊 | 公寓 | 三/三 | 56 | 18.2 | 4房2廳2衛 | 760 | 41.8 |
| 2025-07-22 | 富華街20號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.2 | — | 900 | 49.5 |
| 2025-07-19 | 富華街238號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.3 | — | 939 | 51.3 |
| 2025-07-08 | 富華街148號三樓特殊 | 公寓 | 三/三 | 56 | 18.3 | 3房1廳3衛 | 940 | 51.3 |
| 2025-04-18 | 富華街230號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.3 | 2房1廳1衛 | 1,050 | 57.3 |
| 2025-03-22 | 富華街232號二樓特殊 | 公寓 | 二/三 | 56 | 18.3 | 2房1廳1衛 | 371 | 20.3 |
| 2024-12-01 | 富華街18號二樓 | 公寓 | 二/三 | 56 | 18.2 | 2房1廳2衛 | 1,000 | 55.0 |
| 2024-08-14 | 富華街74號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/三 | 56 | 18.2 | 2房1廳1衛 | 800 | 44.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。