新北市鶯歌區房價・實價登錄行情
新北市鶯歌區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 759 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.9 萬/坪,總價中位數約 1,168 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.2%。成交以住宅大樓為主(約 47%)。成交物件屋齡中位數約 11 年。
單價中位數
31.9萬/坪
總價中位數
1,168萬
統計期間成交
759筆
近一年 vs 前一年
-5.2%
屋齡中位數
11年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 359 | 35.5 |
| 華廈 | 175 | 29.6 |
| 透天厝 | 121 | 29.3 |
| 公寓 | 104 | 22.9 |
鶯歌區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鶯桃路 | 80 | 29.4 | 954 | -24.4% |
| 尖山路 | 63 | 31.6 | 1,060 | -3.9% |
| 國中街 | 41 | 30.7 | 1,200 | +4.0% |
| 中山路 | 38 | 34.8 | 1,299 | -3.9% |
| 鳳七路 | 36 | 50.7 | 2,061 | -2.3% |
| 鳳福路 | 29 | 36.9 | 1,280 | -1.6% |
| 高職西街 | 28 | 27.5 | 950 | +0.8% |
| 鳳五路 | 28 | 38.9 | 1,335 | -2.3% |
| 鳳鳴路 | 28 | 34.1 | 1,168 | +12.9% |
| 中正一路 | 27 | 31.8 | 1,250 | -3.5% |
| 中正三路 | 26 | 27.0 | 1,149 | -16.8% |
| 鳳吉一街 | 19 | 37.4 | 1,150 | -3.0% |
| 永和街 | 18 | 39.6 | 1,658 | +22.6% |
| 鶯歌路 | 18 | 37.6 | 1,400 | +12.7% |
| 大湖路 | 16 | 25.4 | 699 | -3.5% |
| 鳳三路 | 15 | 32.6 | 1,286 | — |
| 建國路 | 14 | 33.6 | 1,045 | — |
| 永明街 | 12 | 31.2 | 782 | — |
| 鳳吉四街 | 11 | 26.8 | 680 | +8.0% |
| 國光街 | 9 | 44.7 | 1,300 | — |
| 文化路 | 9 | 23.9 | 1,330 | — |
| 國慶街 | 8 | 25.7 | 1,058 | — |
| 成功街 | 8 | 31.6 | 985 | — |
| 鳳吉五街 | 8 | 25.9 | 640 | — |
| 仁愛路 | 7 | 43.8 | 1,868 | — |
| 光明街 | 7 | 32.7 | 1,625 | — |
| 育德街 | 7 | 28.0 | 700 | — |
| 育英街 | 7 | 28.1 | 1,000 | — |
| 中湖街 | 6 | 16.1 | 750 | — |
| 尖山埔路 | 6 | 31.2 | 820 | — |
| 龍七路 | 6 | 35.9 | 1,220 | — |
| 三鶯路 | 5 | 26.4 | 650 | — |
| 育樂街 | 5 | 19.4 | 520 | — |
| 行政路 | 5 | 37.1 | 1,671 | — |
| 西湖街 | 5 | 29.3 | 870 | — |
| 光照街 | 4 | 28.3 | 1,050 | — |
| 國華路 | 4 | 35.6 | 900 | — |
| 明圓街 | 4 | 22.3 | 685 | — |
| 湖山路 | 4 | 35.0 | 1,045 | — |
| 育才街 | 4 | 22.4 | 455 | — |
| 陽明街 | 4 | 33.2 | 1,025 | — |
| 龍三路 | 4 | 50.6 | 1,410 | — |
| 和平街 | 3 | 37.0 | 618 | — |
| 德昌二街 | 3 | 24.5 | 1,190 | — |
| 德昌街 | 3 | 25.5 | 940 | — |
| 晨曦街 | 3 | 19.1 | 650 | — |
| 朝陽街 | 3 | 29.3 | 1,450 | — |
| 福德一路 | 3 | 22.8 | 680 | — |
| 福德五街 | 3 | 23.0 | 680 | — |
| 重慶街 | 3 | 30.5 | 1,278 | — |
| 香賓街 | 3 | 26.5 | 825 | — |
| 高職東街 | 3 | 26.9 | 950 | — |
| 二甲路 | 2 | 24.3 | 1,735 | — |
| 南雅路 | 2 | 32.2 | 1,565 | — |
| 國際一路 | 2 | 32.8 | 2,450 | — |
| 國際二路 | 2 | 29.3 | 1,032 | — |
| 忠孝街 | 2 | 36.3 | 1,400 | — |
| 欣欣街 | 2 | 19.9 | 475 | — |
| 永吉街 | 2 | 41.7 | 1,070 | — |
| 福德二街 | 2 | 20.6 | 560 | — |
| 福德四街 | 2 | 31.4 | 780 | — |
| 福隆二街 | 2 | 18.0 | 653 | — |
| 育賢街 | 2 | 28.0 | 1,040 | — |
| 鳳吉三街 | 2 | 30.1 | 1,778 | — |
| 鳳吉二街 | 2 | 43.4 | 1,235 | — |
| 龍五路 | 2 | 67.6 | 1,804 | — |
| 中正二路 | 1 | 18.4 | 1,350 | — |
| 二橋街 | 1 | 28.4 | 1,000 | — |
| 信義街 | 1 | 30.9 | 2,500 | — |
| 光復街 | 1 | 31.4 | 1,075 | — |
| 八德路 | 1 | 25.2 | 2,450 | — |
| 公園街 | 1 | 26.1 | 900 | — |
| 東湖路 | 1 | 28.4 | 830 | — |
| 永福街 | 1 | 26.4 | 1,350 | — |
| 甲五街 | 1 | 18.1 | 980 | — |
| 福安街 | 1 | 47.0 | 1,315 | — |
| 福德三街 | 1 | 23.4 | 580 | — |
| 福隆一街 | 1 | 35.1 | 2,060 | — |
| 育智路 | 1 | 29.7 | 957 | — |
| 陶瓷街 | 1 | 29.5 | 1,152 | — |
| 高職南街 | 1 | 25.2 | 833 | — |
| 鶯桃路二段 | 1 | 22.6 | 880 | — |
| 黃厝街 | 1 | 20.3 | 880 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 中正一路304號六樓之二特殊 | 住宅大樓 | 六/十二 | 19 | 38.2 | 2房2廳1衛 | 900 | 23.6 |
| 2026-10-01 | 尖山埔路165巷3弄3號二樓 | 公寓 | 二/五 | 45 | 21.9 | 4房2廳1衛 | 590 | 26.9 |
| 2026-09-21 | 中正一路30號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/二十二 | 0 | 38.9 | 3房2廳2衛 | 1,460 | 37.5 |
| 2026-09-13 | 南雅路33巷6弄13號 | 華廈 | 一,二/九 | 26 | 79.4 | 2房2廳3衛 | 2,100 | 32.5 |
| 2026-09-13 | 育才街27巷1號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/五 | 46 | 20.3 | 2房1廳2衛 | 460 | 22.7 |
| 2026-09-10 | 文化路417之2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 31.2 | 3房2廳5衛 | 415 | 13.3 |
| 2026-09-05 | 鳳五路9號十樓 | 住宅大樓 | 十/十一 | 1 | 32.8 | 2房2廳1衛 | 1,000 | 30.5 |
| 2026-08-23 | 鳳七路296號五樓 | 華廈 | 五/十 | 9 | 67.1 | 3房2廳2衛 | 2,200 | 43.6 |
| 2026-08-23 | 鳳七路152號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 0 | 60.5 | 3房2廳2衛 | 2,780 | 53.1 |
| 2026-08-22 | 國際一路120巷3號 | 透天厝 | 全/二 | — | 43.5 | 4房2廳3衛 | 1,350 | 31.1 |
| 2026-08-22 | 鳳福路153號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 7 | 41.7 | 2房2廳2衛 | 1,458 | 35.0 |
| 2026-08-18 | 國慶街76巷7號五樓 | 公寓 | 五/五 | 46 | 31.3 | 3房2廳1衛 | 730 | 23.3 |
| 2026-08-14 | 大湖路700巷22弄14號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 27.8 | 3房2廳2衛 | 870 | 31.3 |
| 2026-08-13 | 鳳吉一街227號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 6 | 30.6 | 2房1廳1衛 | 988 | 32.3 |
| 2026-08-09 | 鶯桃路668巷72弄7號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 40.8 | 5房2廳3衛 | 1,400 | 34.3 |