榮華街實價登錄・房價行情
新竹縣新豐鄉榮華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 89 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 33.0 萬/坪,總價中位數約 1,095 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 13.5%。成交以住宅大樓為主(約 96%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
33.0萬/坪
總價中位數
1,095萬
統計期間成交
89筆
近一年 vs 前一年
-13.5%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 85 | 33.1 |
| 透天厝 | 4 | 29.3 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 榮華街39巷100弄7號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,170 | 28.9 |
| 2026-08-29 | 榮華街39巷100弄9號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,165 | 28.9 |
| 2026-08-09 | 榮華街39巷100弄12號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,060 | 26.1 |
| 2026-07-25 | 榮華街39巷100弄26號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,158 | 29.0 |
| 2026-06-30 | 榮華街123號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 26.3 | 4房2廳2衛 | 580 | 22.1 |
| 2026-06-27 | 榮華街39巷100弄28號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,138 | 28.3 |
| 2026-06-21 | 榮華街39巷100弄10號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,076 | 26.5 |
| 2026-06-13 | 榮華街39巷100弄9號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,160 | 28.4 |
| 2026-06-07 | 榮華街39巷100弄3號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 32.8 | 2房2廳1衛 | 830 | 26.3 |
| 2026-05-23 | 榮華街39巷100弄7號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,095 | 26.8 |
| 2026-05-15 | 榮華街39巷100弄3號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 2 | 33.3 | 2房2廳1衛 | 983 | 29.5 |
| 2026-05-09 | 榮華街39巷100弄22號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 31.0 | 2房2廳1衛 | 810 | 27.4 |
| 2026-04-25 | 榮華街39巷100弄26號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,136 | 28.4 |
| 2026-03-22 | 榮華街39巷100弄19號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 27.5 | 2房2廳2衛 | 780 | 28.4 |
| 2026-03-22 | 榮華街39巷100弄27號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 34.2 | 2房2廳2衛 | 950 | 29.1 |
| 2026-03-15 | 榮華街39巷100弄9號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,130 | 27.7 |
| 2026-03-08 | 榮華街39巷100弄7號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,146 | 28.5 |
| 2026-03-01 | 榮華街39巷100弄7號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 2 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 1,118 | 28.1 |
| 2025-12-18 | 榮華街39巷100弄9號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,180 | 28.3 |
| 2025-12-13 | 榮華街127巷6弄6號 | 透天厝 | 全/四 | 19 | 57.9 | 4房3廳3衛 | 1,580 | 27.3 |
| 2025-11-15 | 榮華街39巷100弄20號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 32.7 | 2房2廳1衛 | 985 | 32.3 |
| 2025-11-15 | 榮華街39巷100弄12號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 31.8 |
| 2025-11-09 | 榮華街39巷100弄21號九樓 | 住宅大樓 | 九/十四 | 2 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 33.8 |
| 2025-10-29 | 榮華街39巷100弄26號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,260 | 31.9 |
| 2025-10-18 | 榮華街39巷100弄17號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 41.2 | 3房2廳2衛 | 1,260 | 31.9 |
| 2025-10-02 | 榮華街39巷100弄9號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 2 | 41.8 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 32.2 |
| 2025-09-27 | 榮華街39巷100弄7號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 2 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,270 | 32.1 |
| 2025-09-15 | 榮華街122號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 26.3 | 4房2廳2衛 | 820 | 31.2 |
| 2025-09-13 | 榮華街39巷100弄21號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 2 | 32.3 | 2房2廳1衛 | 988 | 32.9 |
| 2025-08-16 | 榮華街39巷100弄30號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 2 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 1,298 | 33.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。