建國三街實價登錄・房價行情
彰化縣伸港鄉建國三街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 22 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 25.0 萬/坪,總價中位數約 1,280 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 1.5%。成交以透天厝為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
25.0萬/坪
總價中位數
1,280萬
統計期間成交
22筆
近一年 vs 前一年
+1.5%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 22 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 建國三街108之2號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,455 | 27.9 |
| 2026-06-05 | 建國三街108之5號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2026-06-04 | 建國三街98之5號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2026-05-17 | 建國三街108之1號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,340 | 25.7 |
| 2026-04-18 | 建國三街108之7號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,282 | 24.6 |
| 2026-02-27 | 建國三街1之1號 | 透天厝 | 全/三 | 11 | 48.8 | 5房2廳4衛 | 1,100 | 22.6 |
| 2026-01-19 | 建國三街98之10號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,300 | 24.9 |
| 2026-01-18 | 建國三街98之8號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2025-12-07 | 建國三街98之6號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,270 | 24.8 |
| 2025-12-05 | 建國三街108之8號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2025-11-16 | 建國三街98之3號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2025-11-08 | 建國三街98之2號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,300 | 24.9 |
| 2025-09-10 | 建國三街88之5號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2025-09-10 | 建國三街88之3號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 25.0 |
| 2024-12-12 | 建國三街98之7號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,298 | 24.9 |
| 2024-12-07 | 建國三街108之3號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,245 | 24.3 |
| 2024-11-30 | 建國三街88之7號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,220 | 23.4 |
| 2024-11-23 | 建國三街108之10號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 52.1 | 4房2廳4衛 | 1,298 | 24.9 |
| 2024-11-11 | 建國三街108之6號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.3 | 4房2廳4衛 | 1,315 | 25.6 |
| 2024-08-25 | 建國三街88之6號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 50.9 | 4房2廳4衛 | 1,205 | 23.7 |
| 2024-08-17 | 建國三街88之10號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 51.7 | 4房2廳4衛 | 1,200 | 23.2 |
| 2024-08-16 | 建國三街100號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 66.1 | 5房2廳4衛 | 1,720 | 26.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。