彰化縣鹿港鎮房價・實價登錄行情
彰化縣鹿港鎮在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 325 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 24.1 萬/坪,總價中位數約 1,150 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 8.7%。成交以透天厝為主(約 75%)。成交物件屋齡中位數約 19 年。
單價中位數
24.1萬/坪
總價中位數
1,150萬
統計期間成交
325筆
近一年 vs 前一年
-8.7%
屋齡中位數
19年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 243 | 24.6 |
| 華廈 | 69 | 16.8 |
| 公寓 | 7 | 30.1 |
| 住宅大樓 | 6 | 25.5 |
鹿港鎮各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿和路一段 | 13 | 30.3 | 760 | — |
| 永泰路 | 9 | 31.1 | 2,766 | — |
| 鹿草路二段 | 9 | 26.6 | 1,330 | — |
| 民治街 | 8 | 2.0 | 607 | — |
| 鹿和路三段 | 8 | 24.7 | 1,145 | — |
| 吉安三街 | 7 | 19.2 | 950 | — |
| 自由路 | 7 | 31.0 | 1,850 | — |
| 富麗一街 | 6 | 12.7 | 666 | — |
| 富麗二街 | 6 | 12.8 | 614 | — |
| 文化街 | 6 | 12.9 | 510 | — |
| 中山南路 | 5 | 17.6 | 750 | — |
| 中正路 | 5 | 23.4 | 638 | — |
| 彰頂路 | 5 | 49.1 | 4,410 | — |
| 鹿和路四段 | 5 | 21.6 | 1,200 | — |
| 鹿東路 | 5 | 35.5 | 1,300 | — |
| 復興路 | 4 | 25.9 | 832 | — |
| 永和街 | 4 | 31.2 | 1,851 | — |
| 光明街 | 3 | 15.7 | 500 | — |
| 吉祥路 | 3 | 21.3 | 1,050 | — |
| 大明路 | 3 | 16.9 | 698 | — |
| 工業西七路 | 3 | 20.9 | 18,000 | — |
| 彰鹿路五段 | 3 | 28.4 | 1,300 | — |
| 民享街 | 3 | 22.9 | 800 | — |
| 民族路 | 3 | 20.4 | 710 | — |
| 永瑞街 | 3 | 20.4 | 1,204 | — |
| 環工十六路 | 3 | 4.0 | 1,800 | — |
| 祥和三街 | 3 | 12.5 | 600 | — |
| 祥和二街 | 3 | 13.4 | 650 | — |
| 萬壽路 | 3 | 29.6 | 2,245 | — |
| 鹿和路二段 | 3 | 26.8 | 1,200 | — |
| 鹿西路 | 3 | 10.7 | 555 | — |
| 公園一路 | 2 | 18.3 | 704 | — |
| 公正街 | 2 | 29.2 | 2,160 | — |
| 安順街 | 2 | 23.5 | 1,219 | — |
| 工業西一路 | 2 | 35.3 | 18,050 | — |
| 平等路 | 2 | 26.1 | 1,385 | — |
| 復興南路 | 2 | 45.7 | 1,503 | — |
| 思源路 | 2 | 27.3 | 1,459 | — |
| 文明街 | 2 | 11.8 | 395 | — |
| 新生街 | 2 | 25.4 | 1,656 | — |
| 樂群路 | 2 | 28.3 | 1,205 | — |
| 民有街 | 2 | 21.5 | 749 | — |
| 民權路 | 2 | 17.8 | 808 | — |
| 永安二路 | 2 | 17.6 | 642 | — |
| 永寧街 | 2 | 16.4 | 618 | — |
| 永福路 | 2 | 23.2 | 650 | — |
| 永靖路 | 2 | 27.5 | 1,304 | — |
| 海浴路 | 2 | 17.8 | 715 | — |
| 環工二路 | 2 | 12.5 | 6,204 | — |
| 臨海路三段 | 2 | 13.3 | 1,160 | — |
| 頂草路四段 | 2 | 20.5 | 1,955 | — |
| 鹿工南五路 | 2 | 25.5 | 9,690 | — |
| 鹿興路 | 2 | 29.7 | 2,250 | — |
| 鹿草路三段 | 2 | 22.2 | 842 | — |
| 三民路 | 1 | 39.1 | 1,550 | — |
| 仁愛街 | 1 | 20.5 | 750 | — |
| 公安街 | 1 | 49.8 | 3,400 | — |
| 利民街 | 1 | 26.4 | 1,210 | — |
| 力行街 | 1 | 30.1 | 1,150 | — |
| 媽祖路 | 1 | 57.2 | 2,200 | — |
| 安和街 | 1 | 26.7 | 3,180 | — |
| 安寧街 | 1 | 27.4 | 1,800 | — |
| 安樂街 | 1 | 22.6 | 910 | — |
| 安祥街 | 1 | 17.0 | 1,000 | — |
| 工業東二路 | 1 | 42.3 | 9,500 | — |
| 工業西二路 | 1 | 14.1 | 16,400 | — |
| 明禮街 | 1 | 27.1 | 1,500 | — |
| 東興路 | 1 | 23.5 | 1,200 | — |
| 東華街 | 1 | 24.8 | 1,780 | — |
| 正義街 | 1 | 17.2 | 750 | — |
| 民主街 | 1 | 16.9 | 588 | — |
| 民生路 | 1 | 32.8 | 2,350 | — |
| 永吉街 | 1 | 18.4 | 950 | — |
| 永安三路 | 1 | 17.6 | 510 | — |
| 永平街 | 1 | 10.7 | 1,000 | — |
| 永康路 | 1 | 25.2 | 858 | — |
| 永春街 | 1 | 25.6 | 1,500 | — |
| 永祥街 | 1 | 15.5 | 598 | — |
| 永豐路 | 1 | 49.4 | 2,920 | — |
| 海明街 | 1 | 13.2 | 700 | — |
| 漳洲街 | 1 | 17.0 | 1,350 | — |
| 濱海路 | 1 | 124.0 | 750 | — |
| 環工六路 | 1 | 12.6 | 6,544 | — |
| 環工十二路 | 1 | 8.7 | 12,000 | — |
| 自立街 | 1 | 22.9 | 1,480 | — |
| 菜園路 | 1 | 40.5 | 3,500 | — |
| 金門街 | 1 | 25.7 | 960 | — |
| 頂草路三段 | 1 | 20.6 | 1,085 | — |
| 頂草路二段 | 1 | 24.7 | 1,630 | — |
| 鹿工北二路 | 1 | 30.9 | 10,000 | — |
| 鹿工南三路 | 1 | 18.2 | 15,500 | — |
| 鹿東路二段 | 1 | 14.2 | 685 | — |
| 鹿草路四段 | 1 | 15.1 | 380 | — |
| 龍舟路 | 1 | 20.7 | 1,100 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 中山南路22之2號特殊 | 華廈 | 三/七 | 33 | 36.2 | 3房1廳2衛 | 420 | 11.6 |
| 2026-09-24 | 埔尾巷51之34號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 30 | 37.5 | 3房2廳2衛 | 81 | 2.2 |
| 2026-09-13 | 頂草路四段241號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 30.6 | 2房1廳3衛 | 700 | 22.9 |
| 2026-09-11 | 東興路88巷2之2號 | 公寓 | 三/五 | 41 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 300 | 10.2 |
| 2026-08-10 | 工業東二路2號 | 透天厝 | 全/二 | 23 | 455.5 | — | 500 | 1.1 |
| 2026-08-09 | 民權路44巷6號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 11.9 | 2房1廳2衛 | 80 | 6.7 |
| 2026-08-03 | 田洋巷52之2號 | 透天厝 | 全/三 | 1 | 51.9 | 4房2廳3衛 | 1,240 | 23.9 |
| 2026-07-24 | 彰頂路326巷88弄21號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 26.0 | 3房2廳2衛 | 335 | 12.9 |
| 2026-07-21 | 新生街40之20號 | 透天厝 | 全/四 | 8 | 54.4 | 4房2廳4衛 | 1,432 | 26.3 |
| 2026-07-20 | 廖厝巷102之11號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 62.6 | 3房3廳4衛 | 2,080 | 33.2 |
| 2026-07-17 | 鹿和路三段198巷5號 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 35.7 | 4房2廳2衛 | 580 | 16.2 |
| 2026-07-15 | 施厝巷33之3號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 52.7 | 4房3廳3衛 | 1,338 | 25.4 |
| 2026-07-15 | 永安二路109號 | 透天厝 | 全/四 | 33 | 108.4 | 4房2廳3衛 | 185 | 1.7 |
| 2026-07-14 | 中山南路10號五樓之一 | 華廈 | 五/七 | 33 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 540 | 13.8 |
| 2026-07-14 | 菜園路53號 | 透天厝 | 全/四 | 0 | 86.4 | 4房3廳6衛 | 3,500 | 40.5 |