延平北路三段租金行情・租屋實價登錄
台北市大同區延平北路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 32 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 27,000 元,每坪約 1,064 元,坪數中位數約 25 坪。
整層住家月租中位數
27,000元
整層每坪月租
1,064元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
32筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 5 | 27,000 | 25.4 | 1,064 |
| 分租套房 | 25 | 17,000 | 6.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 15 | 25,000 | 22.4 | 1,050 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 27,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 延平北路三段23巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 9.7 | 8房3廳8衛 | 26,000 | — |
| 2026-09-27 | 延平北路三段23巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.5 | 8房3廳8衛 | 24,000 | — |
| 2026-09-25 | 延平北路三段23巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.5 | 8房3廳8衛 | 24,200 | — |
| 2026-08-04 | 延平北路三段112之1號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 25.2 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 675 |
| 2026-07-03 | 延平北路三段40號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 35,000 | 993 |
| 2026-07-01 | 延平北路三段18巷42號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 32,000 | 1,524 |
| 2026-06-29 | 延平北路三段18巷31號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.7 | 2房1廳1衛 | 23,500 | 1,257 |
| 2026-06-23 | 延平北路三段116之3號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 27,000 | 1,064 |
| 2026-06-09 | 延平北路三段18巷31號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.7 | 2房1廳1衛 | 23,450 | 1,255 |
| 2026-06-08 | 延平北路三段23巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.5 | 8房3廳8衛 | 21,500 | — |
| 2026-06-05 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.1 | 12房0廳11衛 | 26,500 | — |
| 2026-06-04 | 延平北路三段99巷3弄16號4樓 | — | 公寓 | 四/4 | 24.2 | 3房1廳1衛 | 23,000 | — |
| 2026-06-01 | 延平北路三段17巷5號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/3 | 5.6 | 8房0廳8衛 | 17,000 | — |
| 2026-05-31 | 延平北路三段17巷5號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/3 | 5.6 | 8房0廳8衛 | 17,000 | — |
| 2026-05-26 | 延平北路三段96之1號社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 一/5 | 14.7 | 1房0廳1衛 | 25,000 | — |
| 2026-05-23 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.1 | 12房0廳11衛 | 17,000 | — |
| 2026-05-12 | 延平北路三段17巷5號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/3 | 5.6 | 8房0廳8衛 | 18,300 | — |
| 2026-04-27 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.1 | 12房0廳11衛 | 16,500 | — |
| 2026-04-18 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.1 | 12房0廳11衛 | 17,000 | — |
| 2026-04-14 | 延平北路三段113巷28號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.5 | 3房2廳1衛 | 23,000 | 1,020 |
| 2026-04-01 | 延平北路三段116之3號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 27,000 | 1,064 |
| 2026-04-01 | 延平北路三段116之3號三樓 | 整層 | 華廈 | 三/6 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 27,000 | 1,064 |
| 2026-03-14 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.1 | 12房0廳11衛 | 15,500 | — |
| 2026-03-02 | 延平北路三段66巷6號1樓 | 分租套房 | 公寓 | 一/4 | 4.9 | 3房0廳3衛 | 19,000 | — |
| 2026-03-01 | 延平北路三段134號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 8.1 | 3房3廳3衛 | 15,000 | — |
| 2026-02-28 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.1 | 12房0廳11衛 | 17,000 | — |
| 2026-01-21 | 延平北路三段77之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 28.3 | 3房2廳1衛 | 26,000 | 918 |
| 2026-01-15 | 延平北路三段18巷27號 | — | 公寓 | 一/4 | 32.5 | 2房4廳2衛 | 35,000 | — |
| 2025-12-16 | 延平北路三段4號四樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 19.5 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,284 |
| 2025-11-01 | 延平北路三段19之5號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.1 | 12房0廳11衛 | 16,500 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。