台北市內湖區租金行情・租屋實價登錄
台北市內湖區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,606 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 35,000 元,每坪約 1,217 元,坪數中位數約 30 坪。獨立套房月租中位數約 23,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 1.3%。
整層住家月租中位數
35,000元
整層每坪月租
1,217元/坪
獨立套房月租中位數
23,000元
統計期間租賃
1,606筆
近一年 vs 前一年
+1.3%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 631 | 35,000 | 30.2 | 1,217 |
| 獨立套房 | 57 | 23,000 | 13.2 | — |
| 分租套房 | 537 | 18,500 | 7.0 | — |
| 雅房 | 321 | 12,500 | 5.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 932 | 27,000 | 29.5 | 893 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 74 | 28,500 |
| 2 房 | 142 | 36,250 |
| 3 房 | 323 | 35,000 |
| 4 房以上 | 68 | 54,000 |
內湖區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新明路 | 269 | 32,000 | 1,329 | 26,766 | -14.2% |
| 內湖路一段 | 227 | 34,000 | 1,238 | 32,000 | +18.8% |
| 成功路四段 | 121 | 32,000 | 1,369 | 23,000 | -0.4% |
| 民權東路六段 | 97 | 45,983 | 1,296 | 24,000 | +6.8% |
| 內湖路二段 | 82 | 43,754 | 1,345 | 25,180 | +29.9% |
| 文德路 | 64 | 35,000 | 1,049 | 28,000 | -15.9% |
| 內湖路三段 | 60 | 29,000 | 1,206 | 19,156 | +2.5% |
| 康樂街 | 57 | 29,500 | 876 | 15,850 | +15.9% |
| 康寧路三段 | 56 | 33,168 | 1,122 | 21,700 | -1.8% |
| 東湖路 | 46 | 28,000 | 993 | 16,125 | — |
| 陽光街 | 42 | 31,000 | 1,202 | — | +3.4% |
| 麗山街 | 42 | 32,000 | 1,046 | — | — |
| 環山路一段 | 38 | 29,000 | 994 | — | — |
| 港墘路 | 35 | 37,000 | 1,276 | 25,000 | — |
| 星雲街 | 34 | 35,000 | 1,255 | 21,500 | -16.6% |
| 港華街 | 34 | 33,500 | 1,057 | 33,000 | — |
| 成功路二段 | 28 | 34,500 | 1,119 | 20,940 | -20.7% |
| 成功路三段 | 26 | 28,500 | 985 | 15,000 | — |
| 南京東路六段 | 22 | 54,613 | 1,542 | 23,000 | -10.4% |
| 行善路 | 22 | 65,500 | 1,366 | — | +13.3% |
| 金龍路 | 21 | 39,000 | 1,265 | 25,690 | -1.0% |
| 康寧路一段 | 20 | 32,000 | 1,221 | 15,700 | +4.0% |
| 江南街 | 18 | 33,000 | 1,325 | 15,000 | +33.8% |
| 大湖山莊街 | 15 | 31,000 | 1,344 | 20,328 | — |
| 安泰街 | 14 | 24,000 | 888 | — | — |
| 文湖街 | 13 | 48,925 | 1,274 | 20,970 | -17.5% |
| 瑞光路 | 11 | 39,500 | 1,019 | — | — |
| 金湖路 | 11 | 56,250 | 1,356 | 18,039 | — |
| 環山路二段 | 10 | 42,500 | 1,910 | — | — |
| 新富街 | 8 | 130,000 | 1,843 | — | — |
| 五分街 | 7 | 35,500 | 1,294 | 22,500 | — |
| 內湖路3段 | 7 | — | — | — | — |
| 大湖街 | 7 | 60,000 | 1,272 | 21,200 | — |
| 安康路 | 7 | 25,000 | 1,027 | 26,000 | — |
| 內湖路1段 | 5 | 33,399 | 1,621 | — | — |
| 成功路五段 | 5 | 38,000 | 1,031 | — | — |
| 新豐街 | 4 | 82,200 | 1,572 | — | — |
| 成功路3段 | 3 | 19,000 | 612 | — | — |
| 成功路4段 | 3 | 28,000 | 953 | — | — |
| 民權東路6段 | 3 | 33,000 | 1,331 | — | — |
| 金莊路 | 3 | 73,428 | 1,324 | — | — |
| 潭美街 | 2 | 47,500 | 1,646 | — | — |
| 內湖區內湖路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 區東湖路 | 1 | — | — | — | — |
| 台北市內湖區康樂街 | 1 | 29,000 | 1,211 | — | — |
| 康寧街三段 | 1 | — | — | — | — |
| 環山路三段 | 1 | 40,000 | 1,043 | — | — |
| 石潭路 | 1 | 103,000 | 1,340 | — | — |
| 舊宗路二段 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 康寧路一段218巷2弄9號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.1 | 3房1廳2衛 | 18,000 | 639 |
| 2026-09-30 | 陽光街92巷14弄3號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 20.6 | 2房2廳2衛 | 30,000 | 1,457 |
| 2026-09-29 | 內湖路1段737巷61弄8號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 30,000 | 1,117 |
| 2026-09-29 | 康寧路三段165巷23弄15號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 31,000 | 937 |
| 2026-09-29 | 民權東路六段146號三樓之11社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/12 | 13.5 | 1房1廳1衛 | 19,900 | — |
| 2026-09-29 | 陽光街265巷32號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 4.3 | 3房2廳1衛 | 11,800 | — |
| 2026-09-28 | 環山路二段109巷6弄7號三樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 3.5 | 4房2廳2衛 | 10,800 | — |
| 2026-09-28 | 環山路二段109巷6弄7號三樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 3.5 | 4房2廳2衛 | 10,800 | — |
| 2026-09-26 | 文德路106號5樓之9社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/10 | 11.2 | 1房0廳1衛 | 20,000 | — |
| 2026-09-25 | 內湖路一段49號四樓之1 | 分租套房 | 華廈 | 四/5 | 9.1 | 9房0廳9衛 | 22,500 | — |
| 2026-09-25 | 康寧路三段189巷155弄15號五樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 2.8 | 4房1廳2衛 | 9,800 | — |
| 2026-09-25 | 成功路四段214巷3弄9號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.4 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 880 |
| 2026-09-25 | 週美里新明路273巷6號5樓 | 分租套房 | 華廈 | 五/5 | 7.0 | 18房1廳18衛 | 18,900 | — |
| 2026-09-24 | 康樂街136巷29弄15號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/11 | 14.4 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 1,661 |
| 2026-09-24 | 文德路66巷34弄9號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/7 | 8.4 | 5房1廳2衛 | 12,800 | — |