台北市中正區租金行情・租屋實價登錄
台北市中正區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,949 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 45,000 元,每坪約 1,585 元,坪數中位數約 27 坪。獨立套房月租中位數約 27,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 0.6%。
整層住家月租中位數
45,000元
整層每坪月租
1,585元/坪
獨立套房月租中位數
27,000元
統計期間租賃
1,949筆
近一年 vs 前一年
+0.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 464 | 45,000 | 27.4 | 1,585 |
| 獨立套房 | 93 | 27,000 | 12.8 | — |
| 分租套房 | 879 | 14,500 | 6.6 | — |
| 雅房 | 374 | 12,600 | 4.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 441 | 25,000 | 22.9 | 1,073 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 75 | 36,000 |
| 2 房 | 159 | 43,000 |
| 3 房 | 142 | 47,000 |
| 4 房以上 | 80 | 83,700 |
中正區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延平南路 | 213 | 44,500 | 1,751 | 28,500 | — |
| 和平西路一段 | 129 | 60,000 | 1,695 | 25,750 | -5.3% |
| 中華路一段 | 125 | 53,000 | 2,192 | 40,000 | +5.9% |
| 中華路二段 | 113 | 36,000 | 1,413 | 13,000 | +0.0% |
| 漢口街一段 | 101 | 31,000 | 1,876 | 19,590 | — |
| 杭州南路一段 | 72 | 118,400 | 1,645 | — | +10.2% |
| 衡陽路 | 68 | 37,500 | 1,910 | — | — |
| 博愛路 | 62 | 78,000 | 1,336 | 13,500 | — |
| 羅斯福路三段 | 62 | 40,750 | 1,450 | — | -7.7% |
| 廈門街 | 61 | 38,000 | 1,464 | 25,000 | +41.9% |
| 和平西路二段 | 56 | 36,000 | 1,656 | — | — |
| 忠孝東路二段 | 53 | 43,000 | 1,155 | — | — |
| 開封街一段 | 47 | 32,000 | 1,772 | 22,000 | — |
| 紹興北街 | 39 | — | — | — | — |
| 南昌路二段 | 37 | 43,594 | 1,728 | 30,000 | -7.0% |
| 重慶南路三段 | 35 | 36,250 | 1,200 | 47,500 | — |
| 汀州路一段 | 34 | 38,000 | 1,591 | — | — |
| 臨沂街 | 32 | 50,000 | 1,842 | 22,000 | -10.4% |
| 忠孝東路一段 | 25 | 48,000 | 2,667 | 47,632 | -17.4% |
| 三元街 | 24 | 29,000 | 1,019 | — | — |
| 南昌路一段 | 22 | 42,450 | 1,268 | 25,040 | — |
| 寧波西街 | 22 | 39,000 | 2,047 | 23,000 | — |
| 金門街 | 22 | 35,000 | 1,182 | — | — |
| 汀州路三段 | 21 | 56,800 | 1,405 | 23,000 | — |
| 晉江街 | 20 | 38,000 | 1,325 | — | — |
| 水源路 | 20 | 35,150 | 1,388 | 18,900 | — |
| 羅斯福路一段 | 20 | 45,000 | 1,541 | 23,000 | — |
| 泉州街 | 19 | 41,000 | 1,175 | — | — |
| 濟南路二段 | 17 | 38,000 | 1,678 | — | — |
| 信義路二段 | 16 | 79,000 | 1,600 | 29,000 | — |
| 羅斯福路四段 | 16 | 37,000 | 2,501 | 28,468 | — |
| 莒光路 | 16 | 30,000 | 1,482 | — | — |
| 南海路 | 15 | 14,000 | 747 | 21,750 | — |
| 銅山街 | 14 | — | — | — | — |
| 羅斯福路二段 | 13 | 38,500 | 1,998 | — | — |
| 西藏路 | 12 | — | — | — | — |
| 同安街 | 11 | 35,900 | 1,142 | — | — |
| 仁愛路二段 | 10 | 70,000 | 1,810 | 36,616 | — |
| 廣州街 | 10 | — | — | — | — |
| 新生南路一段 | 10 | 77,296 | 1,772 | — | — |
| 重慶南路3段 | 10 | 31,500 | 1,164 | — | — |
| 福州街 | 9 | 32,996 | 904 | — | — |
| 林森北路 | 8 | 49,500 | 2,180 | 15,500 | — |
| 汀州路二段 | 8 | 32,500 | 1,388 | 35,000 | — |
| 連雲街 | 8 | 41,300 | 1,718 | 17,500 | — |
| 金山南路一段 | 8 | 60,000 | 1,462 | — | — |
| 青島東路 | 8 | 31,500 | 931 | — | — |
| 八德路一段 | 7 | — | — | — | — |
| 中正區寧波西街 | 6 | — | — | — | — |
| 中華路 | 6 | 35,750 | 1,404 | — | — |
| 懷寧街 | 6 | 19,400 | 1,316 | 18,800 | — |
| 林森南路 | 6 | 31,800 | 1,541 | 22,000 | — |
| 汀洲路三段 | 6 | 38,444 | 1,805 | 20,000 | — |
| 鎮江街 | 6 | — | — | — | — |
| 齊東街 | 6 | 55,000 | 1,396 | 27,000 | — |
| 汀洲路一段 | 5 | 15,000 | 869 | — | — |
| 羅斯福路4段 | 5 | — | — | — | — |
| 重慶南路一段 | 5 | — | — | — | — |
| 中華路1段 | 4 | — | — | — | — |
| 仁愛路一段 | 4 | 51,000 | 1,850 | — | — |
| 公園路 | 4 | 40,000 | 539 | — | — |
| 南陽街 | 4 | — | — | — | — |
| 忠孝東路1段 | 4 | 52,000 | 2,411 | — | — |
| 忠孝東路2段 | 4 | 25,000 | 1,848 | — | — |
| 漢口街1段 | 4 | — | — | — | — |
| 牯嶺街 | 4 | 58,500 | 1,284 | — | — |
| 詔安街 | 4 | 36,458 | 1,084 | — | — |
| 信義路2段 | 3 | 88,888 | 1,552 | — | — |
| 北平東路 | 3 | 26,000 | 1,375 | — | — |
| 師大路 | 3 | 26,000 | 1,013 | — | — |
| 忠孝西路一段 | 3 | — | — | 22,000 | — |
| 濟南路2段 | 3 | 28,000 | 1,807 | — | — |
| 許昌街 | 3 | — | — | — | — |
| 南昌路2段 | 2 | 45,000 | 1,739 | — | — |
| 博愛街 | 2 | — | — | — | — |
| 和平西路2段 | 2 | — | — | — | — |
| 愛國東路 | 2 | 43,750 | 1,066 | — | — |
| 汀洲路二段 | 2 | — | — | — | — |
| 泰安街 | 2 | 42,166 | 1,314 | — | — |
| 湖口街 | 2 | — | — | — | — |
| 濟南路一段 | 2 | 140,000 | 1,881 | 40,000 | — |
| 重慶南路二段 | 2 | 71,500 | 2,048 | — | — |
| 金山南路1段 | 2 | 50,000 | 1,840 | — | — |
| 金華街 | 2 | 88,500 | 1,724 | — | — |
| 館前路 | 2 | — | — | — | — |
| 丹陽街 | 1 | — | — | — | — |
| 仁愛路2段 | 1 | — | — | — | — |
| 南昌路 | 1 | — | — | — | — |
| 大埔街 | 1 | — | — | — | — |
| 寧波東街 | 1 | 26,000 | 2,238 | — | — |
| 廈街 | 1 | — | — | — | — |
| 杭州北路 | 1 | 54,000 | 1,296 | — | — |
| 杭州南路1段 | 1 | 54,000 | 1,152 | — | — |
| 桃源街 | 1 | 17,000 | 1,794 | — | — |
| 武昌街1段 | 1 | 28,500 | 1,456 | — | — |
| 汀洲路3段 | 1 | 26,000 | 1,342 | — | — |
| 羅斯福路1段 | 1 | 33,000 | 1,780 | — | — |
| 辛亥路一段 | 1 | 37,200 | 1,464 | — | — |
| 開封街1段 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中華路二段313巷4號二樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 二/5 | 10.6 | 1房1廳1衛 | 11,000 | — |
| 2026-09-30 | 博愛路156號 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 5.7 | 4房0廳4衛 | 13,000 | — |
| 2026-09-30 | 杭州南路一段53號18樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 62.6 | 3房2廳2衛 | 120,000 | 1,917 |
| 2026-09-30 | 羅斯福路二段132號六樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/15 | 9.9 | 1房1廳1衛 | 25,000 | — |
| 2026-09-30 | 金門街24巷14之6號三樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/6 | 10.9 | 1房1廳1衛 | 21,000 | — |
| 2026-09-30 | 金門街15號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 3.0 | 9房0廳9衛 | 13,000 | — |
| 2026-09-29 | 中華路二段467巷24號 | 雅房 | 透天厝 | 全/2 | 7.6 | 9房0廳2衛 | 13,000 | — |
| 2026-09-29 | 杭州南路一段53號4樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 64.2 | 3房2廳2衛 | 158,749 | 2,473 |
| 2026-09-28 | 金門街15號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 4.3 | 9房0廳9衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-27 | 信義路二段259號9樓之3 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/14 | 18.1 | 1房0廳1衛 | 99,000 | — |
| 2026-09-26 | 金門街15號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 9房0廳9衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-25 | 信義路二段45巷3號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 8.5 | 2房2廳1衛 | 18,500 | — |
| 2026-09-25 | 信義路二段45巷3號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 6.5 | 2房2廳1衛 | 14,000 | — |
| 2026-09-25 | 信義路二段259號10樓之5 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/14 | 13.6 | 1房0廳1衛 | 76,000 | — |
| 2026-09-25 | 金門街15號四樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 2.8 | 9房0廳9衛 | 13,800 | — |