長沙街2段租金行情・租屋實價登錄
台北市萬華區長沙街2段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。
整層住家月租中位數
—
整層每坪月租
—
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
15筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 9 | 11,500 | 4.3 | — |
| 雅房 | 6 | 11,500 | 3.6 | — |
租賃紀錄(最近 17 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.0 | 4房2廳2衛 | 11,000 | — |
| 2026-05-01 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.0 | 4房2廳2衛 | 11,000 | — |
| 2026-03-07 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.0 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-11-17 | 長沙街2段11號8樓之15社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/11 | 8.7 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
| 2025-11-05 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.3 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-09-19 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.3 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-08-14 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.3 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-08-01 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.3 | 4房2廳2衛 | 14,500 | — |
| 2025-05-26 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.1 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-04-09 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 3.3 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2025-02-14 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.9 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2024-11-26 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.9 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2024-11-26 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.9 | 4房2廳2衛 | 11,000 | — |
| 2024-11-05 | 長沙街2段11號8樓之15社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/11 | 8.7 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
| 2024-09-14 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.1 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2024-09-02 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.9 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
| 2024-08-14 | 新起里1鄰長沙街2段161號11樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十一/11 | 4.1 | 4房2廳2衛 | 11,500 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。