新華街租金行情・租屋實價登錄
台中市南區新華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 76 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。
整層住家月租中位數
—
整層每坪月租
—
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
76筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 76 | 7,500 | 12.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 2 | 14,000 | 31.5 | 444 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 7.6 | 30房30廳30衛 | 7,000 | — |
| 2026-08-09 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 7.6 | 30房30廳30衛 | 7,500 | — |
| 2026-08-06 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.3 | 6房4廳6衛 | 16,000 | — |
| 2026-07-26 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2026-07-26 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 13.6 | 45房45廳45衛 | 8,200 | — |
| 2026-07-26 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2026-07-26 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 6,700 | — |
| 2026-07-20 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,800 | — |
| 2026-07-20 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 13.6 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2026-07-06 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.5 | 6房4廳6衛 | 17,000 | — |
| 2026-07-05 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,000 | — |
| 2026-06-28 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,800 | — |
| 2026-06-28 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,800 | — |
| 2026-05-06 | 新華街172號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 31.5 | 3房2廳1衛 | 14,000 | 444 |
| 2026-04-25 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 二/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2026-04-08 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 12.4 | 4房2廳4衛 | 15,000 | — |
| 2026-03-05 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 五/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2026-03-02 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.3 | 6房4廳6衛 | 16,000 | — |
| 2026-02-10 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.5 | 6房4廳6衛 | 19,500 | — |
| 2025-12-31 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 12.4 | 4房2廳4衛 | 17,500 | — |
| 2025-08-30 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 二/6 | 13.6 | 45房45廳45衛 | 8,200 | — |
| 2025-08-24 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 五/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 8,000 | — |
| 2025-08-23 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 五/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2025-08-07 | 新華街17巷18號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.3 | 6房4廳6衛 | 16,000 | — |
| 2025-07-03 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 一/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2025-06-28 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 四/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2025-06-23 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 四/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,000 | — |
| 2025-06-23 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 三/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,000 | — |
| 2025-06-23 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 四/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,500 | — |
| 2025-06-23 | 新華街47-1號 | 分租套房 | 華廈 | 四/6 | 12.1 | 45房45廳45衛 | 7,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。