西屯路三段租金行情・租屋實價登錄
台中市西屯區西屯路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 31 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 27,000 元,每坪約 768 元,坪數中位數約 39 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 7.2%。
整層住家月租中位數
27,000元
整層每坪月租
768元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
31筆
近一年 vs 前一年
-7.2%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 29 | 27,000 | 38.6 | 768 |
| 分租套房 | 1 | 9,000 | 5.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 20,000 | 41.6 | 509 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 12 | 25,000 |
| 3 房 | 12 | 30,000 |
| 4 房以上 | 4 | 36,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 西屯路三段166之100號9樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 九/21 | 29.1 | 2房1廳2衛 | 23,000 | 790 |
| 2026-08-04 | 西屯路三段166之56號303室 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 5.1 | 3房1廳1衛 | 5,500 | — |
| 2026-07-31 | 西屯路三段166之100號20樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/21 | 53.1 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 509 |
| 2026-07-26 | 西屯路三段166之100號6樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 六/21 | 41.2 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 583 |
| 2026-07-17 | 西屯路三段148之5號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 20.8 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 723 |
| 2026-07-07 | 西屯路三段166之100號四樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 四/21 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 31,500 | 768 |
| 2026-06-18 | 西屯路三段159之70號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 583 |
| 2026-06-10 | 西屯路三段166-100號5樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 五/21 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 958 |
| 2026-06-07 | 西屯路三段166-100號19樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/21 | 29.2 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 924 |
| 2026-05-24 | 西屯路三段166之100號8樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 八/21 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 787 |
| 2026-05-20 | 西屯路三段150-57號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 5.0 | 6房0廳6衛 | 9,000 | — |
| 2026-05-13 | 西屯路三段159之74號四樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 495 |
| 2026-05-03 | 西屯路三段166之100號6樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 六/21 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 856 |
| 2026-04-10 | 西屯路三段宏福三巷9號五樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/19 | 57.3 | 4房2廳2衛 | 27,000 | 471 |
| 2026-04-07 | 西屯路三段宏福3巷4弄8號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 24.6 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 488 |
| 2026-04-02 | 西屯路三段166之100號十五樓之11 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/21 | 28.8 | 2房1廳1衛 | 25,300 | 878 |
| 2026-03-11 | 西屯路三段141巷18-11號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 58.0 | 5房2廳3衛 | 42,000 | 724 |
| 2026-03-06 | 西屯路三段166之98號11F-1 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/25 | 51.5 | 3房2廳2衛 | 40,000 | 777 |
| 2026-02-13 | 西屯路三段166之98號17樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/25 | 60.1 | 3房2廳2衛 | 35,700 | 594 |
| 2026-02-01 | 西屯路三段164之17號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/16 | 46.9 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 427 |
| 2025-12-24 | 西屯路三段166之26號11樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 60.6 | 4房2廳2衛 | 30,000 | 495 |
| 2025-12-10 | 西屯路三段宏福三巷9號三樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/19 | 61.0 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 328 |
| 2025-11-22 | 西屯路三段宏福5巷18號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 569 |
| 2025-11-11 | 西屯路三段166之100號十樓之12社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/21 | 29.1 | 2房2廳2衛 | 22,100 | 759 |
| 2025-10-29 | 西屯路三段46之3號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 15.7 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 954 |
| 2025-10-21 | 西屯路三段宏福路三巷18-1號 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 617 |
| 2025-10-15 | 西屯路三段159之11巷9弄3號七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 48.5 | 5房2廳2衛 | 22,000 | 453 |
| 2025-10-08 | 西屯路三段166之26號八樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 60.6 | 4房2廳2衛 | 24,250 | 400 |
| 2025-08-25 | 西屯路三段139之8號1樓 | — | 透天厝 | 全/3 | 18.0 | — | 28,500 | — |
| 2025-08-11 | 西屯路三段159之12號十四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 25.8 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 774 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。