台灣大道三段租金行情・租屋實價登錄
台中市西屯區台灣大道三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 25 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 39,000 元,每坪約 1,037 元,坪數中位數約 35 坪。獨立套房月租中位數約 24,500 元。
整層住家月租中位數
39,000元
整層每坪月租
1,037元/坪
獨立套房月租中位數
24,500元
統計期間租賃
25筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 15 | 39,000 | 34.7 | 1,037 |
| 獨立套房 | 2 | 24,500 | 19.6 | — |
| 分租套房 | 1 | 34,500 | 14.5 | — |
| 雅房 | 5 | 8,800 | 5.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 1 | 21,000 | 33.5 | 627 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 8 | 34,000 |
| 4 房以上 | 5 | 105,000 |
租賃紀錄(最近 28 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 台灣大道三段646號14樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/29 | 23.6 | 2房2廳1衛 | 32,000 | 1,353 |
| 2026-09-27 | 台灣大道三段590號23樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/26 | 85.3 | 4房2廳3衛 | 100,000 | 1,172 |
| 2026-07-26 | 台灣大道三段72號4樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 25.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 781 |
| 2026-07-16 | 台灣大道三段389號20樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/35 | 137.2 | 3房2廳2衛 | 85,192 | 621 |
| 2026-07-07 | 台灣大道三段646號29之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二十九/29 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 35,000 | 1,480 |
| 2026-07-07 | 台灣大道三段646號22樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/29 | 25.2 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 1,189 |
| 2026-07-03 | 台灣大道三段765號25樓之16 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/36 | 27.5 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 946 |
| 2026-06-18 | 台灣大道三段646號29樓之13 | 整層 | 住宅大樓 | 二十九/29 | 34.7 | 2房1廳1衛 | 33,000 | 950 |
| 2026-06-10 | 台灣大道三段590號22樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/27 | 131.2 | 4房3廳4衛 | 125,000 | 953 |
| 2026-04-02 | 台灣大道三段646號24樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/29 | 24.3 | 2房2廳1衛 | 39,000 | 1,607 |
| 2026-04-01 | 台灣大道三段729巷68號6樓之1 | 雅房 | 華廈 | 六/7 | 5.3 | 5房1廳2衛 | 8,800 | — |
| 2026-03-27 | 台灣大道三段646號29之2 | 整層 | 住宅大樓 | 二十九/29 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 38,000 | 1,559 |
| 2026-03-27 | 台灣大道三段729巷68號6樓之1 | 雅房 | 華廈 | 六/7 | 5.0 | 5房1廳2衛 | 8,800 | — |
| 2026-03-11 | 台灣大道三段590號23樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/26 | 85.3 | 4房2廳3衛 | 99,760 | 1,169 |
| 2026-03-09 | 台灣大道三段729巷68號6樓之1 | 雅房 | 華廈 | 六/7 | 6.4 | 5房1廳2衛 | 9,100 | — |
| 2026-02-27 | 台灣大道三段646號29之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二十九/29 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 35,000 | 1,480 |
| 2026-02-13 | 台灣大道三段590號3樓之16 | 整層 | 住宅大樓 | 三/24 | 95.0 | 3房2廳4衛 | 88,747 | 934 |
| 2026-01-19 | 台灣大道三段729巷68號6樓之1 | 雅房 | 華廈 | 六/7 | 4.8 | 5房1廳2衛 | 8,800 | — |
| 2026-01-15 | 台灣大道三段729巷68號6樓之1 | 雅房 | 華廈 | 六/7 | 5.2 | 5房1廳2衛 | 8,800 | — |
| 2025-11-20 | 台灣大道三段590號21樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/26 | 109.6 | 4房2廳3衛 | 113,585 | 1,037 |
| 2025-10-02 | 台灣大道三段818號16樓之3 | 分租套房 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/21 | 14.5 | 2房2廳2衛 | 34,500 | — |
| 2025-09-13 | 台灣大道三段292號 | — | 透天厝 | 全/3 | 57.2 | — | 50,000 | — |
| 2025-05-12 | 台灣大道三段650巷18弄5號 | — | 透天厝 | 全/1 | 17.9 | — | 39,000 | — |
| 2025-04-18 | 台灣大道三段818號16樓之3 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十六/21 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 28,000 | — |
| 2025-03-25 | 台灣大道三段399號8樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 八/35 | 111.7 | 4房2廳3衛 | 105,000 | 940 |
| 2025-03-17 | 台灣大道三段70號2樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/22 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 627 |
| 2025-01-24 | 台灣大道三段699號23樓之7 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十三/24 | 14.7 | 1房1廳1衛 | 21,000 | — |
| 2024-11-06 | 台灣大道三段592號9F之2 | 整層 | 住宅大樓 | 九/28 | 88.6 | 4房2廳3衛 | 100,000 | 1,128 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。