中興路二段租金行情・租屋實價登錄
台中市大里區中興路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,650 元,每坪約 521 元,坪數中位數約 37 坪。獨立套房月租中位數約 9,000 元。
整層住家月租中位數
19,650元
整層每坪月租
521元/坪
獨立套房月租中位數
9,000元
統計期間租賃
12筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 19,650 | 36.8 | 521 |
| 獨立套房 | 1 | 9,000 | 11.3 | — |
| 分租套房 | 2 | 10,600 | 9.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 78 | 15,000 | 30.4 | 499 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 17,300 |
| 4 房以上 | 3 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 中興路二段816巷1號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/10 | 35.9 | 3房2廳1衛 | 19,000 | 530 |
| 2026-06-09 | 中興路二段671巷8弄3號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/16 | 31.8 | 2房2廳2衛 | 12,960 | 408 |
| 2026-06-09 | 中興路二段816巷16號九樓社宅 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 494 |
| 2026-05-30 | 中興路二段643巷10號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 26.7 | 3房1廳1衛 | 13,500 | 506 |
| 2026-05-27 | 中興路二段153巷10號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 399 |
| 2026-05-26 | 中興路二段816巷13號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/10 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 557 |
| 2026-05-21 | 中興路二段607號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 11.0 | 6房0廳6衛 | 12,700 | — |
| 2026-05-20 | 中興路二段240巷18號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 395 |
| 2026-05-18 | 中興路二段671巷8弄5號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/16 | 31.3 | 2房2廳2衛 | 12,495 | 399 |
| 2026-05-18 | 中興路二段671巷8弄38號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/16 | 29.9 | 2房1廳2衛 | 7,000 | 234 |
| 2026-05-16 | 中興路二段358號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 17.3 | 5房2廳4衛 | 15,000 | 869 |
| 2026-05-15 | 中興路二段784巷4之5號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 25.8 | 3房2廳2衛 | 10,500 | 408 |
| 2026-05-15 | 中興路二段日新巷48弄41號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/1 | 15.4 | 3房1廳1衛 | 8,000 | 520 |
| 2026-04-27 | 中興路二段240巷31之3號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/6 | 32.1 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 467 |
| 2026-04-25 | 中興路二段671巷8弄2號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/16 | 17.5 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 745 |
| 2026-04-21 | 中興路二段811號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 38.5 | 3房2廳4衛 | 20,000 | 519 |
| 2026-04-15 | 中興路二段日新巷48弄48之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 21.1 | 3房1廳1衛 | 12,800 | 608 |
| 2026-04-14 | 中興路二段671巷8弄13號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/16 | 31.1 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 611 |
| 2026-04-13 | 中興路二段770號十三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 48.1 | 3房2廳2衛 | 23,400 | 486 |
| 2026-04-10 | 中興路二段822巷2弄12之5號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 22.2 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 674 |
| 2026-03-23 | 中興路二段747巷30弄5號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.3 | 2房2廳2衛 | 20,000 | 706 |
| 2026-03-19 | 中興路二段671巷8弄52號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/16 | 29.7 | 2房2廳1衛 | 8,000 | 269 |
| 2026-03-18 | 中興路二段727號八樓之5社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 27.5 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 836 |
| 2026-03-12 | 中興路二段654巷14之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 487 |
| 2026-02-25 | 中興路二段151之1號九樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 17,300 | 486 |
| 2026-01-30 | 中興路二段768號六樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 50.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 355 |
| 2026-01-29 | 中興路二段153之2號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 32.4 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 587 |
| 2026-01-19 | 中興路二段637號二樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 15.9 | 1房2廳1衛 | 12,300 | 775 |
| 2026-01-16 | 中興路二段671巷8弄6號9樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/16 | 9.0 | 1房0廳1衛 | 6,800 | — |
| 2025-12-31 | 中興路二段770號三樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 492 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。