新豐街租金行情・租屋實價登錄
基隆市中正區新豐街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 99 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 13,000 元,每坪約 465 元,坪數中位數約 31 坪。獨立套房月租中位數約 8,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 1.7%。
整層住家月租中位數
13,000元
整層每坪月租
465元/坪
獨立套房月租中位數
8,000元
統計期間租賃
99筆
近一年 vs 前一年
-1.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 79 | 13,000 | 31.4 | 465 |
| 獨立套房 | 16 | 8,000 | 9.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 317 | 14,000 | 32.2 | 440 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 7 | 11,000 |
| 2 房 | 28 | 13,000 |
| 3 房 | 34 | 13,000 |
| 4 房以上 | 8 | 18,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 新豐街218號3樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/23 | 9.3 | 1房0廳1衛 | 9,400 | — |
| 2026-09-24 | 新豐街284號19樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十九/23 | 28.9 | 1房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-09-23 | 新豐街364號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 13,500 | 403 |
| 2026-09-23 | 新豐街151號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 26.9 | 3房2廳1衛 | 10,500 | 390 |
| 2026-09-23 | 新豐街352號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 501 |
| 2026-09-22 | 新豐街162巷48號6樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/9 | 31.9 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 533 |
| 2026-09-21 | 新豐街202號8樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/23 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 8,800 | — |
| 2026-08-10 | 新豐街480之5號7樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/17 | 24.4 | 3房1廳1衛 | 14,000 | 575 |
| 2026-08-10 | 新豐街206號9樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/23 | 9.4 | 1房0廳1衛 | 7,500 | — |
| 2026-08-07 | 新豐街323巷58號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 35.0 | 4房1廳2衛 | 16,000 | 458 |
| 2026-08-07 | 新豐街303巷21弄20號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.5 | 3房1廳1衛 | 10,000 | 351 |
| 2026-08-06 | 新豐街142號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 34.6 | 3房1廳2衛 | 12,500 | 361 |
| 2026-08-06 | 新豐街262號9樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/23 | 8.2 | 1房0廳1衛 | 7,000 | — |
| 2026-08-03 | 新豐街364號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 33.5 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 448 |
| 2026-08-01 | 新豐街303巷14弄24號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 40.0 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 400 |
| 2026-07-31 | 新豐街460之6號11樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/18 | 21.6 | 1房0廳1衛 | 8,353 | — |
| 2026-07-31 | 新豐街482號之88樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/19 | 41.1 | 3房2廳1衛 | 14,000 | 341 |
| 2026-07-31 | 新豐街488號之57樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/17 | 24.4 | 1房1廳1衛 | 13,500 | — |
| 2026-07-30 | 新豐街290號16樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十六/23 | 28.4 | 1房1廳1衛 | 9,000 | — |
| 2026-07-30 | 新豐街258號9樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/23 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 6,606 | — |
| 2026-07-30 | 新豐街162巷108號8樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 30.3 | 2房2廳1衛 | 17,600 | 580 |
| 2026-07-29 | 新豐街226號9樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/23 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 6,600 | — |
| 2026-07-28 | 新豐街333巷42-1號8樓 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 22.2 | 2房1廳1衛 | 15,336 | 692 |
| 2026-07-28 | 新豐街242號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/23 | 9.4 | 1房0廳1衛 | 8,500 | 902 |
| 2026-07-27 | 新豐街262號17樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十七/23 | 8.2 | 1房0廳1衛 | 8,300 | — |
| 2026-07-26 | 新豐街285號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 49.9 | 4房2廳3衛 | 18,000 | 360 |
| 2026-07-25 | 新豐街303巷15弄15號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 8,000 | 231 |
| 2026-07-24 | 新豐街460號之113樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/18 | 11.4 | 1房0廳1衛 | 8,800 | — |
| 2026-07-23 | 新豐街161巷116號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 27.5 | 3房1廳2衛 | 6,500 | 237 |
| 2026-07-22 | 新豐街196號19樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十九/23 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 7,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。