台南市安南區租金行情・租屋實價登錄
台南市安南區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 806 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 638 元,坪數中位數約 37 坪。獨立套房月租中位數約 11,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 0.9%。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
638元/坪
獨立套房月租中位數
11,000元
統計期間租賃
806筆
近一年 vs 前一年
-0.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 574 | 23,000 | 36.6 | 638 |
| 獨立套房 | 3 | 11,000 | 14.4 | — |
| 分租套房 | 181 | 7,500 | 6.3 | — |
| 雅房 | 6 | 4,750 | 6.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 1,099 | 17,346 | 33.9 | 489 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 4 | 14,750 |
| 2 房 | 191 | 20,000 |
| 3 房 | 184 | 23,900 |
| 4 房以上 | 194 | 27,750 |
安南區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 府安路6段 | 45 | 23,000 | 724 | — | — |
| 安昌街 | 36 | 25,000 | 454 | — | — |
| 永續三街 | 34 | 23,000 | 687 | — | -3.3% |
| 博和路 | 24 | 19,500 | 710 | — | +1.7% |
| 安中路一段 | 24 | 18,500 | 528 | — | -0.2% |
| 安中路四段 | 24 | 23,000 | 713 | — | -6.2% |
| 樂活一街 | 24 | 23,136 | 571 | — | +1.9% |
| 安中二街 | 23 | 25,000 | 642 | — | — |
| 北安路二段 | 19 | 22,000 | 794 | — | +0.0% |
| 安和路一段 | 18 | 23,500 | 842 | — | — |
| 慈興七街 | 18 | 17,500 | 660 | — | -0.2% |
| 府安路六段 | 17 | 23,000 | 579 | — | -10.3% |
| 府安路五段 | 16 | 25,000 | 637 | — | — |
| 安富二街 | 15 | 24,000 | 703 | — | — |
| 國安街 | 13 | 22,000 | 678 | — | — |
| 郡安路五段 | 13 | 20,000 | 726 | — | +4.6% |
| 培安路 | 12 | 21,000 | 728 | — | — |
| 尊安街 | 12 | — | — | — | — |
| 安和路四段 | 11 | — | — | — | — |
| 永續十八街 | 11 | 22,563 | 680 | — | +22.5% |
| 義吉街 | 11 | 22,250 | 642 | — | — |
| 公學路二段 | 10 | 18,000 | 653 | — | — |
| 樂活二十二街 | 10 | 23,000 | 685 | — | — |
| 長和路一段 | 10 | 32,500 | 616 | — | — |
| 公學路四段 | 9 | 27,000 | 522 | — | — |
| 郡安路六段 | 9 | 26,000 | 637 | — | — |
| 同安路 | 8 | 19,600 | 456 | — | — |
| 大安街 | 8 | 25,000 | 548 | — | — |
| 安通一街 | 8 | 21,500 | 666 | — | — |
| 怡安路二段 | 8 | 17,750 | 519 | — | — |
| 海中街 | 8 | 15,000 | 699 | 9,800 | — |
| 公學路七段 | 7 | 17,250 | 671 | — | — |
| 北安路三段 | 7 | 20,000 | 401 | — | — |
| 北安路四段 | 7 | 21,000 | 855 | — | — |
| 樂活五街 | 7 | 33,000 | 775 | — | — |
| 生態街 | 7 | 28,000 | 471 | — | — |
| 公學路六段 | 6 | 33,000 | 646 | — | — |
| 安中路二段 | 6 | 23,000 | 760 | — | — |
| 安吉路一段 | 6 | 14,000 | 790 | 15,000 | — |
| 安通路五段 | 6 | 22,000 | 688 | — | — |
| 海佃路二段 | 6 | 19,000 | 524 | — | — |
| 海佃路四段 | 6 | 26,500 | 476 | — | — |
| 環館北路 | 6 | 32,000 | 426 | — | — |
| 長溪路一段 | 6 | 18,910 | 512 | — | — |
| 安中路三段 | 5 | 25,000 | 482 | — | — |
| 怡安路一段 | 5 | 18,500 | 613 | — | — |
| 文安街 | 5 | 20,000 | 762 | — | — |
| 溪東一街 | 5 | 21,052 | 641 | — | — |
| 館前一路 | 5 | 22,000 | 616 | — | — |
| 十二佃路 | 4 | 32,000 | 648 | — | — |
| 台江大道一段 | 4 | 26,500 | 713 | — | — |
| 城北路 | 4 | 19,500 | 683 | — | — |
| 布袋一街 | 4 | 23,000 | 734 | — | — |
| 慈興路 | 4 | 21,000 | 937 | — | — |
| 樂活路 | 4 | 49,000 | 618 | — | — |
| 海佃路一段 | 4 | 28,000 | 552 | — | — |
| 海佃路三段 | 4 | 36,500 | 362 | — | — |
| 生態二街 | 4 | 25,500 | 635 | — | — |
| 頂安街 | 4 | 24,500 | 697 | — | — |
| 館前二路 | 4 | 34,500 | 514 | — | — |
| ?田路 | 3 | 26,000 | 347 | — | — |
| 仁安路 | 3 | 12,000 | 639 | — | — |
| 公學路五段 | 3 | 16,000 | 645 | — | — |
| 安佃八街 | 3 | 18,000 | 716 | — | — |
| 安富街 | 3 | 30,000 | 660 | — | — |
| 宜居一街 | 3 | 31,000 | 538 | — | — |
| 宜居三路 | 3 | 28,000 | 633 | — | — |
| 布袋路 | 3 | 17,694 | 781 | — | — |
| 智安一街 | 3 | — | — | — | — |
| 樂活二街 | 3 | 25,000 | 602 | — | — |
| 樂活八街 | 3 | 43,000 | 602 | — | — |
| 永續二十二街 | 3 | 30,500 | 574 | — | — |
| 海前路 | 3 | 21,872 | 619 | — | — |
| 海環街 | 3 | 26,000 | 527 | — | — |
| 環福街 | 3 | 20,000 | 681 | — | — |
| 總安街一段 | 3 | 30,000 | 547 | — | — |
| 館安二路 | 3 | — | — | — | — |
| 公學路一段 | 2 | 19,800 | 649 | — | — |
| 功安四街 | 2 | 21,000 | 335 | — | — |
| 城南路 | 2 | — | — | — | — |
| 安和路三段 | 2 | 22,000 | 417 | — | — |
| 安和路二段 | 2 | 13,000 | 543 | — | — |
| 安和路五段 | 2 | 18,500 | 378 | — | — |
| 安通路四段 | 2 | 31,500 | 488 | — | — |
| 富東路 | 2 | 20,000 | 647 | — | — |
| 州南五街 | 2 | 37,411 | 764 | — | — |
| 慈興六街 | 2 | 17,000 | 487 | — | — |
| 敬安街 | 2 | 21,750 | 464 | — | — |
| 新宅一街 | 2 | 23,500 | 735 | — | — |
| 新宅三街 | 2 | 31,000 | 894 | — | — |
| 本原街一段 | 2 | 22,500 | 570 | — | — |
| 永續二十街 | 2 | 35,000 | 604 | — | — |
| 環館路 | 2 | 44,500 | 576 | — | — |
| 育安街 | 2 | 39,000 | 459 | 11,000 | — |
| 郡安路四段 | 2 | 17,000 | 436 | — | — |
| 鎮安六街 | 2 | 36,500 | 764 | — | — |
| ?安一街 | 1 | 27,000 | 504 | — | — |
| 仁安一街 | 1 | 22,000 | 473 | — | — |
| 仁安四街 | 1 | — | — | — | — |
| 功安一街 | 1 | 30,000 | 494 | — | — |
| 功安三街 | 1 | 39,822 | 645 | — | — |
| 北安路2段 | 1 | 19,000 | 530 | — | — |
| 北安路3段 | 1 | 34,000 | 459 | — | — |
| 台南市安南區安富二街 | 1 | 24,000 | 715 | — | — |
| 城西街一段 | 1 | 23,000 | 419 | — | — |
| 城西街二段 | 1 | 34,000 | 643 | — | — |
| 安南區北安路四段 | 1 | 21,000 | 868 | — | — |
| 安南區本原街三段 | 1 | — | — | — | — |
| 安吉路二段 | 1 | — | — | — | — |
| 安寧街 | 1 | 18,000 | 670 | — | — |
| 安忠二街 | 1 | 31,460 | 812 | — | — |
| 安生街 | 1 | 32,000 | 464 | — | — |
| 安興街 | 1 | 25,000 | 788 | — | — |
| 安豐三街 | 1 | 35,000 | 571 | — | — |
| 安豐二街 | 1 | 37,000 | 550 | — | — |
| 安豐五街 | 1 | 37,500 | 456 | — | — |
| 宜居二路 | 1 | — | — | — | — |
| 州南二街 | 1 | 22,000 | 551 | — | — |
| 府東路五段 | 1 | — | — | — | — |
| 惠安街 | 1 | 20,000 | 731 | — | — |
| 敦安街 | 1 | — | — | — | — |
| 新宅路 | 1 | 18,000 | 541 | — | — |
| 本原街三段 | 1 | — | — | — | — |
| 本淵路 | 1 | 20,000 | 363 | — | — |
| 本田路二段 | 1 | 13,500 | 733 | — | — |
| 泰安街 | 1 | 22,500 | 599 | — | — |
| 海佃路1段 | 1 | 29,000 | 565 | — | — |
| 海佃路2段 | 1 | 13,000 | 461 | — | — |
| 義安街 | 1 | 24,000 | 839 | — | — |
| 育安四街 | 1 | — | — | — | — |
| 台南市安南區智安一街 | 1 | — | — | — | — |
| 長和路二段 | 1 | 20,000 | 377 | — | — |
| 長和路四段 | 1 | 30,000 | 315 | — | — |
| 長溪路三段 | 1 | 20,000 | 632 | — | — |
| 長溪路二段 | 1 | — | — | — | — |
| 青砂街一段 | 1 | 24,000 | 773 | — | — |
| 青砂街二段 | 1 | 16,000 | 339 | — | — |
| 頂順五街 | 1 | 23,000 | 662 | — | — |
| 館安一路 | 1 | 32,800 | 466 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 台江大道一段859巷1弄58號3樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 489 |
| 2026-09-30 | 台江大道一段859巷1弄68號11樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 26.6 | 2房2廳2衛 | 19,500 | 733 |
| 2026-09-30 | 安中二街21巷5號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 58.3 | 6房1廳4衛 | 32,000 | 549 |
| 2026-09-30 | 安通一街21號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 31.3 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 479 |
| 2026-09-30 | 樂活五街77號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/19 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 753 |
| 2026-09-30 | 永續十八街30號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/17 | 34.8 | 2房2廳2衛 | 22,000 | 631 |
| 2026-09-30 | 長溪路一段407巷16弄75號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 48.1 | 4房2廳3衛 | 28,000 | 582 |
| 2026-09-30 | 館安路73巷28號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 77.0 | 4房2廳5衛 | 33,000 | 429 |
| 2026-09-29 | 北安路二段63巷60弄8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 43.2 | 3房2廳4衛 | 19,800 | 458 |
| 2026-09-29 | 安富二街86號七樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 20,805 | 579 |
| 2026-09-29 | 慈安路221號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 46.3 | 4房2廳3衛 | 26,000 | 562 |
| 2026-09-29 | 樂活一街8號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/19 | 38.5 | 2房1廳2衛 | 18,500 | 480 |
| 2026-09-28 | 怡安路一段262巷26弄21號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 15.6 | 3房2廳3衛 | 12,000 | 772 |
| 2026-09-24 | 公學路五段697巷165號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 24.8 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 645 |
| 2026-09-24 | 惠安街24巷12號九樓社宅 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 45.6 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 417 |