復國二路租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區復國二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 13 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,000 元,每坪約 490 元,坪數中位數約 35 坪。
整層住家月租中位數
15,000元
整層每坪月租
490元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
13筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 13 | 15,000 | 34.8 | 490 |
| 社宅包租代管(整層) | 33 | 15,000 | 35.3 | 425 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 5 | 17,000 |
| 4 房以上 | 8 | 14,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 復國二路187巷18之8號3樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 450 |
| 2026-06-27 | 復國二路61巷29號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 23.7 | 5房1廳2衛 | 13,000 | 548 |
| 2026-06-11 | 復國二路231號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/11 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 398 |
| 2026-06-01 | 復國二路219號七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 8,000 | 304 |
| 2026-05-29 | 復華里復國二路217號五樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/11 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 17,500 | 483 |
| 2026-05-28 | 復國二路66號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 23.6 | 4房2廳2衛 | 18,000 | 761 |
| 2026-05-19 | 復國二路65巷16號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 23.6 | 4房2廳2衛 | 18,000 | 764 |
| 2026-05-18 | 復國二路221號十樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/11 | 34.9 | 3房2廳2衛 | 11,200 | 321 |
| 2026-05-13 | 復國二路243巷21弄14號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一、二/11 | 31.1 | 4房1廳2衛 | 14,000 | 451 |
| 2026-05-08 | 復國二路14巷9號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.1 | 4房3廳2衛 | 18,000 | 499 |
| 2026-03-26 | 復國二路215巷40號七樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 547 |
| 2026-01-25 | 復華里復國二路215巷15號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 47.2 | 4房2廳3衛 | 26,000 | 550 |
| 2026-01-19 | 復國二路227號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/11 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 425 |
| 2026-01-13 | 復國二路215巷42號四樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 四/11 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 489 |
| 2026-01-10 | 復華里復國二路187巷18之10號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 36.5 | 3房2廳2衛 | 18,700 | 512 |
| 2025-12-30 | 復國二路196巷16號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 24.1 | 3房2廳2衛 | 7,000 | 290 |
| 2025-12-25 | 復國二路346巷7號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 24.5 | 4房2廳2衛 | 12,000 | 490 |
| 2025-12-25 | 復國二路346巷7號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 27.2 | 4房2廳2衛 | 11,000 | 405 |
| 2025-12-09 | 復華里復國二路262號之1社宅 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 31.5 | 3房2廳2衛 | 13,600 | 432 |
| 2025-11-24 | 復國二路100巷1號七樓之1 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 41.5 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 602 |
| 2025-11-10 | 復國二路303巷21號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 50.2 | 4房2廳4衛 | 15,000 | 299 |
| 2025-10-17 | 復國二路215巷40號8樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 八/11 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 431 |
| 2025-09-27 | 復華里復國二路231號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/11 | 40.2 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 373 |
| 2025-09-23 | 復華里復國二路243巷28號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/12 | 42.7 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 281 |
| 2025-09-18 | 復國二路226巷15弄124號8樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 八/11 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 431 |
| 2025-09-10 | 復國二路78之2號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 46.2 | 4房3廳3衛 | 22,000 | 476 |
| 2025-09-08 | 復國二路255號 | 分層 | 住宅大樓 | 二/12 | 31.3 | 4房4廳3衛 | 15,000 | 480 |
| 2025-07-04 | 復國二路231號六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/11 | 40.2 | 4房2廳2衛 | 18,000 | 448 |
| 2025-06-30 | 復國二路187巷18之8號3樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 450 |
| 2025-06-13 | 復國二路61巷29號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 23.7 | 5房1廳2衛 | 13,000 | 548 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。