崇德二十街租金行情・租屋實價登錄
台南市東區崇德二十街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 17 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 17,000 元,每坪約 548 元,坪數中位數約 31 坪。
整層住家月租中位數
17,000元
整層每坪月租
548元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
17筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 17,000 | 31.0 | 548 |
| 分租套房 | 10 | 12,500 | 10.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 12 | 17,000 | 24.5 | 592 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 5 | 17,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 崇德二十街63號 | — | 華廈 | 一、二/8 | 62.3 | 3房3廳3衛 | 22,000 | — |
| 2026-07-27 | 崇德二十街72號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/6 | 31.0 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 612 |
| 2026-06-17 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 13,000 | — |
| 2026-05-27 | 崇德二十街81號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 23.0 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 521 |
| 2026-05-08 | 崇德二十街72號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 31.0 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 548 |
| 2026-04-13 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 13,500 | — |
| 2026-03-19 | 崇德二十街57號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/6 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 736 |
| 2026-02-12 | 崇德二十街55號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 776 |
| 2026-02-06 | 崇德二十街76號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/6 | 30.7 | 3房2廳2衛 | 17,500 | 571 |
| 2026-02-03 | 崇德二十街19號六樓 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 431 |
| 2026-01-30 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 12,000 | — |
| 2026-01-23 | 崇德二十街76號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 30.7 | 2房2廳2衛 | 13,000 | 424 |
| 2026-01-13 | 崇德二十街55號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 734 |
| 2026-01-10 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 12,000 | — |
| 2026-01-01 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 12,500 | — |
| 2025-11-27 | 崇德二十街79號4樓 | 整層 | 華廈 | 見其他登記事項/6 | 21.7 | 2房2廳1衛 | 14,000 | 644 |
| 2025-08-21 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 13,000 | — |
| 2025-07-28 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 12,500 | — |
| 2025-05-26 | 崇德二十街81號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 23.0 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 521 |
| 2025-05-15 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 12,000 | — |
| 2025-05-15 | 崇德二十街19號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/6 | 34.8 | 3房1廳2衛 | 17,500 | 503 |
| 2025-05-08 | 崇德二十街72號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 31.0 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 548 |
| 2025-04-10 | 崇德二十街55號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/6 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 726 |
| 2025-03-24 | 崇德二十街19號6樓 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 431 |
| 2025-03-22 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 12,000 | — |
| 2025-03-05 | 崇德二十街57號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/6 | 24.5 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 736 |
| 2025-01-23 | 崇德二十街76號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/6 | 30.7 | 2房2廳2衛 | 12,000 | 391 |
| 2025-01-14 | 崇德二十街55號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 734 |
| 2025-01-04 | 崇德二十街55號六樓 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 734 |
| 2024-12-25 | 崇德二十街124號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.7 | 6房5廳6衛 | 13,500 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。