新北市土城區租金行情・租屋實價登錄
新北市土城區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 719 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 28,428 元,每坪約 932 元,坪數中位數約 29 坪。獨立套房月租中位數約 15,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 3.5%。
整層住家月租中位數
28,428元
整層每坪月租
932元/坪
獨立套房月租中位數
15,000元
統計期間租賃
719筆
近一年 vs 前一年
+3.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 507 | 28,428 | 29.4 | 932 |
| 獨立套房 | 35 | 15,000 | 12.5 | — |
| 分租套房 | 112 | 10,500 | 6.0 | — |
| 雅房 | 7 | 10,500 | 6.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 2,287 | 22,000 | 28.2 | 741 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 16 | 16,635 |
| 2 房 | 177 | 28,000 |
| 3 房 | 263 | 28,800 |
| 4 房以上 | 46 | 34,800 |
土城區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莊園街 | 59 | 29,656 | 1,158 | 25,000 | +5.4% |
| 學士路 | 58 | 33,000 | 982 | 21,060 | +2.4% |
| 青雲路 | 58 | 28,500 | 894 | — | -3.4% |
| 學府路一段 | 57 | 28,000 | 864 | 13,060 | -7.5% |
| 中央路四段 | 42 | 29,500 | 778 | 13,920 | +12.8% |
| 中正路 | 42 | 29,000 | 948 | 17,000 | — |
| 中央路三段 | 28 | 20,000 | 830 | — | — |
| 裕民路 | 27 | 26,000 | 846 | 15,500 | +14.6% |
| 金城路三段 | 23 | 24,114 | 1,030 | 13,500 | -22.7% |
| 裕生路 | 22 | 25,000 | 1,122 | 12,500 | — |
| 中央路二段 | 21 | 26,562 | 910 | — | — |
| 中央路一段 | 19 | 28,766 | 772 | — | — |
| 學府路二段 | 18 | 29,500 | 1,032 | — | +26.1% |
| 廣明街 | 17 | 25,910 | 1,114 | — | — |
| 明德路二段 | 16 | 33,000 | 1,251 | 14,520 | — |
| 廣福街 | 12 | 40,000 | 1,324 | — | — |
| 延吉街 | 12 | 23,500 | 752 | — | -8.7% |
| 中華路一段 | 11 | 25,000 | 807 | — | — |
| 金城路二段 | 10 | 24,980 | 933 | — | — |
| 延和路 | 9 | 24,412 | 789 | — | — |
| 承和街 | 9 | 30,200 | 1,168 | — | — |
| 明德路一段 | 8 | 24,000 | 895 | 12,750 | — |
| 清水路 | 8 | 25,800 | 1,058 | — | — |
| 南天母路 | 7 | 20,201 | 674 | 11,000 | — |
| 學海街 | 7 | 32,002 | 876 | — | — |
| 光明街 | 6 | 22,000 | 1,494 | 22,000 | — |
| 學成路 | 6 | 24,750 | 830 | — | — |
| 明峰街 | 6 | 24,250 | 906 | — | — |
| 金信街 | 6 | 29,100 | 984 | — | — |
| 中州路 | 5 | 26,500 | 870 | 16,247 | — |
| 學享街 | 5 | 21,670 | 1,184 | 19,400 | — |
| 立德路 | 5 | 26,000 | 731 | — | — |
| 青仁路 | 5 | 29,532 | 927 | — | — |
| 中央路2段 | 4 | 28,000 | 1,122 | — | — |
| 延峰街 | 4 | 25,000 | 882 | — | — |
| 慶安街 | 4 | 27,500 | 1,191 | — | — |
| 永安街 | 4 | 26,000 | 1,028 | — | — |
| 福安街 | 4 | 21,000 | 625 | — | — |
| 中華路二段 | 3 | 51,750 | 682 | — | — |
| 國際路 | 3 | 20,000 | 1,073 | — | — |
| 延壽路 | 3 | 24,000 | 823 | — | — |
| 德峰街 | 3 | 24,000 | 956 | — | — |
| 承天路 | 3 | 20,650 | 686 | — | — |
| 日和街 | 3 | 31,000 | 972 | — | — |
| 永豐路 | 3 | 41,000 | 827 | — | — |
| 福祥街 | 3 | 20,000 | 634 | — | — |
| 仁愛路 | 2 | 23,000 | 809 | — | — |
| 員林街 | 2 | 27,000 | 874 | — | — |
| 日新街 | 2 | — | — | — | — |
| 興城路 | 2 | 28,000 | 1,257 | — | — |
| 裕華街 | 2 | 32,000 | 1,139 | — | — |
| 金城路3段 | 2 | 23,500 | 1,078 | — | — |
| 青和街 | 2 | 27,450 | 928 | — | — |
| 頂埔街 | 2 | 32,000 | 698 | — | — |
| 亞洲路 | 1 | 18,800 | 788 | — | — |
| 千歲路 | 1 | — | — | — | — |
| 廣興街 | 1 | 23,000 | 956 | — | — |
| 延安街 | 1 | 27,000 | 866 | — | — |
| 延平街 | 1 | 30,000 | 1,170 | — | — |
| 德興街 | 1 | — | — | — | — |
| 忠義路 | 1 | 24,000 | 819 | — | — |
| 慶樂街 | 1 | — | — | — | — |
| 明?街 | 1 | — | — | — | — |
| 樂利街 | 1 | 30,000 | 835 | — | — |
| 民族街 | 1 | 36,000 | 1,218 | — | — |
| 水源街 | 1 | 50,000 | 557 | — | — |
| 溪頭路 | 1 | 27,000 | 1,060 | — | — |
| 金城路一段 | 1 | 22,000 | 1,672 | — | — |
| 順風路 | 1 | 26,000 | 625 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 學成路76巷23號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 26,500 | 846 |
| 2026-09-30 | 福祥街23號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 21.0 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 857 |
| 2026-09-30 | 立德路107號六樓之一社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/20 | 24.3 | 2房2廳1衛 | 25,784 | 1,061 |
| 2026-09-30 | 裕民路214巷13號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.3 | 2房1廳1衛 | 19,900 | 787 |
| 2026-09-30 | 金城路二段191號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 30.2 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 711 |
| 2026-09-30 | 金城路二段197號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 18.7 | 2房1廳1衛 | 19,900 | 1,065 |
| 2026-09-29 | 中央路二段14巷17弄11號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 18.2 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 714 |
| 2026-09-29 | 中央路二段149巷10弄4號十六樓之2社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十六/16 | 8.8 | 1房0廳1衛 | 9,500 | — |
| 2026-09-29 | 中央路四段281之14號15樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 733 |
| 2026-09-29 | 中正路116號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 28.6 | 2房1廳1衛 | 31,000 | 1,085 |
| 2026-09-29 | 中正路126號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 41.5 | 2房2廳1衛 | 22,200 | 535 |
| 2026-09-29 | 中華路一段43之1號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/19 | 35.6 | 2房2廳2衛 | 28,500 | 800 |
| 2026-09-29 | 廣明街41巷2弄28號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 21.2 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 567 |
| 2026-09-29 | 廣明街66號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 4.7 | 4房1廳4衛 | 15,600 | — |
| 2026-09-29 | 清水路43之1號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,120 |