新北市新店區租金行情・租屋實價登錄
新北市新店區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,389 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,800 元,每坪約 1,195 元,坪數中位數約 26 坪。獨立套房月租中位數約 24,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 0.6%。
整層住家月租中位數
26,800元
整層每坪月租
1,195元/坪
獨立套房月租中位數
24,500元
統計期間租賃
1,389筆
近一年 vs 前一年
-0.6%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 731 | 26,800 | 25.8 | 1,195 |
| 獨立套房 | 239 | 24,500 | 18.1 | — |
| 分租套房 | 181 | 12,500 | 6.7 | — |
| 雅房 | 131 | 11,800 | 3.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 2,326 | 22,000 | 29.0 | 748 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 158 | 23,000 |
| 2 房 | 211 | 31,000 |
| 3 房 | 253 | 31,000 |
| 4 房以上 | 48 | 37,000 |
新店區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央路 | 505 | 24,000 | 1,364 | 25,500 | +2.3% |
| 中正路 | 67 | 30,000 | 953 | 14,000 | +26.8% |
| 寶橋路 | 53 | 38,000 | 1,112 | — | +20.8% |
| 北新路二段 | 51 | 25,000 | 1,092 | 19,040 | +16.1% |
| 光明街 | 36 | 25,000 | 1,034 | — | — |
| 北新路三段 | 34 | 25,000 | 2,816 | 23,500 | — |
| 央北二路 | 29 | 38,000 | 1,252 | — | +6.9% |
| 北新路一段 | 27 | 35,000 | 1,179 | 28,588 | +3.9% |
| 安康路二段 | 26 | 25,000 | 832 | — | +14.9% |
| 中興路一段 | 25 | 22,450 | 793 | 14,500 | — |
| 文化路 | 24 | 32,000 | 1,010 | — | — |
| 建國路 | 22 | 19,250 | 636 | — | — |
| 啟文路 | 18 | 40,000 | 1,185 | — | -3.4% |
| 新生街 | 17 | 28,720 | 1,032 | 24,388 | — |
| 寶高路 | 16 | — | — | — | — |
| 德正街 | 16 | 32,000 | 1,210 | — | — |
| 新和街 | 15 | 37,085 | 930 | — | — |
| 永新街 | 15 | 36,000 | 1,373 | — | — |
| 中興路二段 | 14 | 38,500 | 1,048 | 18,545 | — |
| 寶慶街 | 13 | 35,190 | 918 | — | — |
| 民族路 | 12 | 35,842 | 1,158 | — | — |
| 華興街 | 12 | 20,000 | 670 | — | — |
| 中央四街 | 11 | — | — | — | — |
| 安祥路 | 11 | 23,500 | 800 | — | +7.9% |
| 自立街 | 11 | 28,000 | 1,003 | — | — |
| 達觀路 | 11 | 22,691 | 601 | — | +1.6% |
| 三民路 | 10 | 30,900 | 934 | 20,000 | — |
| 中山路 | 9 | 37,000 | 1,262 | — | — |
| 中興路三段 | 9 | 27,000 | 1,028 | — | — |
| 安康路三段 | 9 | 18,000 | 764 | 19,000 | — |
| 安德街 | 9 | 30,000 | 861 | — | — |
| 溪園路 | 9 | 35,929 | 1,114 | 18,500 | — |
| 大豐路 | 8 | 28,000 | 992 | — | — |
| 環河路 | 8 | 26,500 | 916 | — | — |
| 五?路 | 7 | 26,000 | 814 | — | — |
| 安興路 | 7 | 26,500 | 834 | — | — |
| 寶安街 | 7 | 32,000 | 1,002 | — | — |
| 斯馨路 | 7 | 38,500 | 1,293 | — | — |
| 新店路 | 7 | 38,902 | 930 | 23,000 | — |
| 百忍街 | 7 | 28,500 | 895 | — | — |
| 中央七街 | 6 | 37,000 | 920 | — | — |
| 中華路 | 6 | 22,500 | 974 | — | — |
| 北宜路二段 | 6 | 23,425 | 809 | — | — |
| 十四張路 | 6 | 28,500 | 1,186 | — | — |
| 安忠路 | 6 | 26,000 | 834 | 16,230 | — |
| 安民街 | 6 | 24,000 | 876 | 12,000 | — |
| 民權路 | 6 | 36,000 | 976 | — | — |
| 北宜路一段 | 5 | 30,000 | 1,152 | — | — |
| 大新街 | 5 | 26,000 | 1,177 | — | — |
| 央北一路 | 5 | 53,348 | 1,194 | — | — |
| 寶中路 | 5 | 27,000 | 1,069 | 17,000 | — |
| 建興街 | 5 | — | — | — | — |
| 檳榔路 | 5 | 23,000 | 909 | — | — |
| 順德街 | 5 | 40,000 | 1,082 | — | — |
| 二十張路 | 4 | 28,000 | 1,104 | — | — |
| 安和路三段 | 4 | 23,950 | 938 | — | — |
| 寶興路 | 4 | 28,418 | 858 | — | — |
| 文記街 | 4 | 38,000 | 1,343 | — | — |
| 明德路 | 4 | 30,500 | 1,262 | — | — |
| 永業路 | 4 | 19,000 | 824 | — | — |
| 福園街 | 4 | 25,500 | 799 | — | — |
| 北新路3段 | 3 | — | — | 16,900 | — |
| 博愛街 | 3 | 22,000 | 1,192 | — | — |
| 合記街 | 3 | 44,000 | 1,166 | — | — |
| 國校路 | 3 | 28,000 | 808 | — | — |
| 寶宏路 | 3 | — | — | — | — |
| 永安街 | 3 | 22,800 | 1,337 | 11,750 | — |
| 永平街 | 3 | 26,500 | 500 | 16,250 | — |
| 碧潭路 | 3 | 26,000 | 1,023 | — | — |
| 禾豐二路 | 3 | 32,000 | 735 | — | — |
| 竹林路 | 3 | 24,000 | 667 | — | — |
| 自由街 | 3 | 32,000 | 970 | — | — |
| 順安街 | 3 | 55,100 | 1,133 | — | — |
| 僑信路 | 2 | 15,000 | 1,514 | — | — |
| 安和路一段 | 2 | 35,000 | 800 | — | — |
| 安和路二段 | 2 | 32,000 | 831 | — | — |
| 安成街 | 2 | 24,250 | 1,093 | — | — |
| 寶強路 | 2 | 35,000 | 881 | — | — |
| 屈尺路 | 2 | — | — | — | — |
| 復興路 | 2 | 48,742 | 727 | — | — |
| 新坡一街 | 2 | 28,500 | 680 | — | — |
| 新明街 | 2 | 34,000 | 1,466 | — | — |
| 新烏路一段 | 2 | 26,000 | 744 | — | — |
| 華城六街 | 2 | 55,000 | 839 | — | — |
| 華城路 | 2 | 56,431 | 1,258 | 28,000 | — |
| 黎明路 | 2 | 39,500 | 450 | — | — |
| 中央三街 | 1 | 40,000 | 879 | — | — |
| 中央二街 | 1 | 36,000 | 778 | — | — |
| 僑義路 | 1 | 31,500 | 470 | — | — |
| 力行路 | 1 | 37,546 | 1,216 | — | — |
| 吉安街 | 1 | 25,000 | 804 | — | — |
| 吉祥街 | 1 | 27,500 | 583 | — | — |
| 太平路 | 1 | 22,000 | 972 | — | — |
| 安光路 | 1 | 35,000 | 1,005 | — | — |
| 富貴街 | 1 | 16,800 | 531 | — | — |
| 寶元路二段 | 1 | 24,000 | 1,333 | — | — |
| 文中路 | 1 | 34,000 | 727 | — | — |
| 新北市新店區北新路二段 | 1 | — | — | — | — |
| 涵碧路 | 1 | — | — | 18,861 | — |
| 禾豐六路 | 1 | 31,000 | 950 | — | — |
| 行政街 | 1 | 20,000 | 887 | — | — |
| 錦秀路 | 1 | 16,000 | 824 | — | — |
| 頂城六街 | 1 | 58,000 | 1,137 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中央三街3之1號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/14 | 36.3 | 3房2廳1衛 | 29,400 | 810 |
| 2026-09-30 | 二十張路129巷5弄3號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.3 | 3房2廳1衛 | 23,500 | 969 |
| 2026-09-30 | 二十張路11巷13號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 26.0 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 770 |
| 2026-09-30 | 北新路三段65巷1號五樓之2 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 9.9 | 2房1廳1衛 | 27,800 | 2,816 |
| 2026-09-30 | 玫瑰路58巷35號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 26.7 | 3房2廳1衛 | 11,000 | 413 |
| 2026-09-30 | 碧潭路35號9樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 九/10 | 21.2 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 1,083 |
| 2026-09-30 | 自由街14號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 37.5 | 3房1廳2衛 | 19,000 | 507 |
| 2026-09-30 | 達觀路14巷3號九樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/17 | 31.6 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 616 |
| 2026-09-29 | 中正路141號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,035 |
| 2026-09-29 | 光明街286巷12號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 26.5 | 3房1廳1衛 | 27,500 | 1,036 |
| 2026-09-29 | 新店路125號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.5 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 734 |
| 2026-09-29 | 錦秀路52巷18號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 19.4 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 927 |
| 2026-09-28 | 中興路三段231號十二樓之五社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/24 | 9.1 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-28 | 安康路二段91巷1之1號十三樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十三/14 | 13.4 | 1房1廳1衛 | 21,000 | — |
| 2026-09-28 | 竹林路2巷32號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 37.5 | 4房1廳2衛 | 19,900 | 531 |