桃園市觀音區租金行情・租屋實價登錄
桃園市觀音區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,513 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 17,000 元,每坪約 709 元,坪數中位數約 24 坪。獨立套房月租中位數約 8,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 7.1%。
整層住家月租中位數
17,000元
整層每坪月租
709元/坪
獨立套房月租中位數
8,500元
統計期間租賃
1,513筆
近一年 vs 前一年
-7.1%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 197 | 17,000 | 24.5 | 709 |
| 獨立套房 | 318 | 8,500 | 7.8 | — |
| 分租套房 | 987 | 6,500 | 6.7 | — |
| 雅房 | 1 | 4,500 | 7.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 2,703 | 15,000 | 24.9 | 597 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 7 | 11,367 |
| 2 房 | 100 | 15,000 |
| 3 房 | 42 | 18,250 |
| 4 房以上 | 48 | 33,000 |
觀音區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永吉街 | 223 | 16,400 | 804 | 8,500 | — |
| 福壽街 | 181 | 16,000 | 859 | — | -1.7% |
| 仁德街 | 132 | 14,500 | 688 | — | — |
| 安和街 | 110 | 122,778 | 982 | — | — |
| 大功路 | 86 | — | — | — | — |
| 大觀路二段 | 84 | 30,000 | 494 | — | — |
| 民生路 | 77 | — | — | 7,000 | — |
| 民權路 | 62 | 14,000 | 832 | — | — |
| 二聖路 | 57 | 15,000 | 954 | 6,500 | — |
| 泰安街 | 51 | 20,000 | 456 | — | — |
| 莊一街 | 47 | 12,000 | 986 | 6,500 | — |
| 樂群街 | 37 | 7,500 | 476 | 7,500 | — |
| 保生六路 | 36 | — | — | — | — |
| 福新路 | 31 | — | — | — | — |
| 富平街 | 27 | — | — | — | — |
| 聖心一街 | 23 | — | — | 7,800 | — |
| 福祥街 | 21 | 18,000 | 750 | 12,000 | -20.4% |
| 吉祥街 | 19 | 99,000 | 980 | 8,500 | — |
| 中山路一段 | 18 | 13,500 | 664 | 9,500 | — |
| 福興街 | 16 | 18,500 | 841 | 10,000 | +0.0% |
| 莊敬路 | 16 | 25,000 | 693 | — | -9.4% |
| 塔腳一路 | 14 | — | — | — | — |
| 保生七街 | 13 | 28,000 | 562 | — | — |
| 建國路 | 13 | 14,000 | 740 | — | — |
| 忠孝一街 | 9 | — | — | 8,500 | — |
| 三民路 | 7 | — | — | — | — |
| 長春街 | 7 | 12,500 | 665 | — | — |
| 大潭五路 | 6 | 6,000 | 366 | — | — |
| 四維路 | 5 | 10,000 | 508 | — | — |
| 五福街 | 4 | — | — | — | — |
| 嘉富路 | 4 | 34,000 | 650 | — | — |
| 新生路 | 4 | 21,250 | 882 | 7,500 | — |
| 保生八街 | 3 | 28,000 | 562 | — | — |
| 八德二街 | 3 | 27,980 | 894 | 14,500 | — |
| 富貴二街 | 3 | 15,500 | 707 | 12,000 | — |
| 敬業街 | 3 | 14,000 | 902 | — | — |
| 福二街 | 3 | 20,000 | 547 | — | — |
| 福德街 | 3 | 16,000 | 873 | 15,000 | — |
| 上福路 | 2 | 15,000 | 462 | — | — |
| 九如街 | 2 | 28,000 | 515 | — | — |
| 保生十街 | 2 | 26,000 | 642 | — | — |
| 保障二路 | 2 | 11,500 | 592 | — | — |
| 六合二街 | 2 | 16,000 | 889 | — | — |
| 四維三街 | 2 | — | — | 10,000 | — |
| 大湖路一段 | 2 | 23,000 | 572 | — | — |
| 成功路三段 | 2 | 26,250 | 574 | — | — |
| 民族一路 | 2 | 11,117 | 380 | — | — |
| 濱海路 | 2 | 18,500 | 329 | — | — |
| 草新一路 | 2 | 20,750 | 630 | — | — |
| 莊敬三街 | 2 | 15,000 | 746 | — | — |
| 金橋路 | 2 | 12,400 | 606 | — | — |
| 三多街 | 1 | 12,000 | 440 | — | — |
| 上大五路 | 1 | 19,000 | 656 | — | — |
| 中山路 | 1 | 13,300 | 886 | — | — |
| 中正路 | 1 | 35,000 | 464 | — | — |
| 九如三街 | 1 | 20,000 | 632 | — | — |
| 五福一街 | 1 | 25,000 | 516 | — | — |
| 仁愛路 | 1 | 26,000 | 1,018 | — | — |
| 保生一街 | 1 | — | — | — | — |
| 保障路 | 1 | 13,500 | 554 | — | — |
| 八德一街 | 1 | 22,000 | 670 | — | — |
| 八德六街 | 1 | 15,000 | 584 | — | — |
| 十全一街 | 1 | 22,000 | 393 | — | — |
| 十全路 | 1 | 22,000 | 494 | — | — |
| 大潭六街 | 1 | 14,500 | 864 | — | — |
| 大福路 | 1 | 40,000 | 730 | — | — |
| 大觀路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 學文一街 | 1 | 14,000 | 488 | — | — |
| 學文二街 | 1 | 15,000 | 718 | — | — |
| 富信路 | 1 | 10,700 | 241 | — | — |
| 富國街 | 1 | 20,000 | 528 | — | — |
| 忠愛路二段 | 1 | — | — | — | — |
| 快速路8段 | 1 | 20,000 | 1,257 | — | — |
| 成功路二段 | 1 | 22,000 | 468 | — | — |
| 文化路 | 1 | 14,500 | 472 | — | — |
| 新華路二段 | 1 | 20,000 | 852 | — | — |
| 武威二路 | 1 | 35,000 | 615 | — | — |
| 玉林路一段 | 1 | 16,240 | 508 | — | — |
| 福一街 | 1 | — | — | 8,500 | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 保生九街37號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 37.3 | 4房1廳3衛 | 25,000 | 671 |
| 2026-09-30 | 大觀路二段369號13樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | — | 35.8 | 3房2廳2衛 | 19,100 | 534 |
| 2026-09-30 | 安和街243號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 5.6 | 22房0廳22衛 | 6,200 | — |
| 2026-09-30 | 泰安街193號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 6.7 | 22房0廳22衛 | 7,500 | — |
| 2026-09-30 | 莊敬三街258號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | — | 25.8 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 581 |
| 2026-09-29 | 一心路103號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 32.3 | 2房1廳1衛 | 17,200 | 532 |
| 2026-09-29 | 十全路18號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/5 | 20.9 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 716 |
| 2026-09-29 | 安和街7號 | 分租套房 | 華廈 | 五/5 | 114.2 | 20房0廳20衛 | 6,500 | — |
| 2026-09-29 | 新村路二段28號三樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 三/5 | 31.7 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 536 |
| 2026-09-29 | 民生路67號三樓 | 分租套房 | 華廈 | 三/5 | 5.7 | 8房0廳8衛 | 5,100 | — |
| 2026-09-29 | 福新路1512號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 8.4 | 27房0廳27衛 | 5,800 | — |
| 2026-09-29 | 福昌街233號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 63.9 | 3房1廳4衛 | 31,000 | 485 |
| 2026-09-29 | 莊敬三街352號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/5 | 18.2 | 2房1廳1衛 | 14,000 | 769 |
| 2026-09-29 | 莊敬三街262號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 589 |
| 2026-09-29 | 莊敬路385號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 23,500 | 651 |