苗栗縣竹南鎮租金行情・租屋實價登錄
苗栗縣竹南鎮在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 437 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 630 元,坪數中位數約 34 坪。獨立套房月租中位數約 12,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 10.1%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
630元/坪
獨立套房月租中位數
12,000元
統計期間租賃
437筆
近一年 vs 前一年
+10.1%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 184 | 20,000 | 33.8 | 630 |
| 獨立套房 | 2 | 12,000 | 14.2 | — |
| 分租套房 | 224 | 7,500 | 6.5 | — |
| 雅房 | 7 | 5,000 | 3.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 272 | 16,000 | 33.5 | 474 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 5 | 14,500 |
| 2 房 | 57 | 20,000 |
| 3 房 | 64 | 21,900 |
| 4 房以上 | 55 | 20,000 |
竹南鎮各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔一街 | 73 | 21,000 | 627 | — | +14.3% |
| 仁愛路 | 29 | 18,500 | 624 | — | — |
| 科專五路 | 29 | 48,500 | 836 | — | — |
| 大埔七街 | 26 | — | — | — | — |
| 大埔街 | 26 | — | — | — | — |
| 科專七路 | 24 | 18,000 | 686 | — | — |
| 大埔五街 | 22 | 35,000 | 675 | — | — |
| 大埔六街 | 19 | 14,500 | 1,218 | — | — |
| 大埔三街 | 13 | — | — | — | — |
| 龍昇街 | 13 | 14,500 | 1,280 | — | -4.3% |
| 和平街 | 12 | — | — | — | — |
| 守法街 | 11 | 21,000 | 690 | — | — |
| 科學路 | 11 | 23,000 | 798 | — | — |
| 光復路 | 10 | 22,000 | 768 | — | — |
| 科專六路 | 10 | 19,500 | 626 | — | — |
| 大埔十街 | 9 | 20,000 | 490 | 14,000 | — |
| 博愛街 | 8 | 20,000 | 480 | — | — |
| 科專三路 | 8 | 25,000 | 615 | — | — |
| 科專二路 | 7 | 56,888 | 544 | — | — |
| 維新路 | 6 | 12,000 | 464 | — | — |
| 環市路一段 | 4 | 16,500 | 338 | — | — |
| 自由街 | 4 | 15,000 | 458 | — | — |
| 大埔九街 | 3 | 24,000 | 721 | — | — |
| 建國路 | 3 | 11,000 | 369 | — | — |
| 新南街 | 3 | 31,858 | 664 | — | — |
| 環市路三段 | 3 | 18,000 | 601 | — | — |
| 中山路 | 2 | 15,000 | 421 | — | — |
| 佳北二街 | 2 | 18,500 | 473 | — | — |
| 南大路 | 2 | 20,000 | 650 | — | — |
| 新生路 | 2 | 15,750 | 597 | — | — |
| 迎薰南路 | 2 | 20,750 | 639 | — | — |
| 龍山路三段 | 2 | 8,800 | 1,077 | 10,000 | — |
| 龍山路二段 | 2 | 18,000 | 458 | — | — |
| 龍泉街 | 2 | 20,000 | 335 | — | — |
| 中正路 | 1 | 18,000 | 604 | — | — |
| 仁德路 | 1 | 19,500 | 718 | — | — |
| 公園路 | 1 | 45,000 | 985 | — | — |
| 公義路 | 1 | 25,000 | 500 | — | — |
| 南門街 | 1 | 28,000 | 682 | — | — |
| 和勇街 | 1 | 25,000 | 428 | — | — |
| 國豐路 | 1 | 23,800 | 424 | — | — |
| 平等街 | 1 | 19,000 | 894 | — | — |
| 延平路 | 1 | — | — | — | — |
| 愛國街 | 1 | 30,000 | 1,030 | — | — |
| 明勝路 | 1 | 18,000 | 624 | — | — |
| 東平路 | 1 | — | — | — | — |
| 民族街 | 1 | 14,700 | 759 | — | — |
| 照南路 | 1 | — | — | — | — |
| 環市路 | 1 | 28,000 | 577 | — | — |
| 竹興一街 | 1 | 18,000 | 348 | — | — |
| 育才路 | 1 | 23,800 | 509 | — | — |
| 隆頂街 | 1 | 21,000 | 702 | — | — |
| 龍富街 | 1 | 19,000 | 581 | — | — |
| 龍山路2段 | 1 | — | — | — | — |
| 龍江街 | 1 | 20,000 | 311 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 仁愛路566號 | — | 透天厝 | 全/4 | 16.0 | 1房0廳1衛 | 25,000 | — |
| 2026-09-30 | 光復路486號十三樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 400 |
| 2026-09-30 | 大埔一街6號10樓之2(10-2A) | 分租套房 | 住宅大樓 | 十/13 | 7.6 | 2房0廳2衛 | 9,500 | — |
| 2026-09-30 | 大埔一街197號3樓之2 | 整層 | 華廈 | 三/10 | 26.2 | 3房1廳2衛 | 23,893 | 913 |
| 2026-09-29 | 光復路530號13樓之3 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十三/14 | 4.5 | 3房0廳3衛 | 7,000 | — |
| 2026-09-29 | 崎頂里20鄰和仁街63號五樓之六社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/5 | 12.4 | 1房1廳1衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-29 | 新南街新南里63號3樓 | 分租套房 | 華廈 | 三/7 | 7.8 | 16房0廳16衛 | 19,500 | — |
| 2026-09-29 | 新南里20鄰新南街20巷51號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 66.0 | 5房2廳3衛 | 17,600 | 267 |
| 2026-09-25 | 海口里13鄰光德路55巷7號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 55.3 | 4房1廳4衛 | 15,000 | 271 |
| 2026-09-25 | 大埔一街197號2樓之5 | 整層 | 華廈 | 二/10 | 36.2 | 3房1廳2衛 | 28,444 | 785 |
| 2026-09-25 | 大埔一街197號4樓之3 | 整層 | 華廈 | 四/10 | 30.3 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 495 |
| 2026-09-24 | 中華里16鄰博愛街313巷6號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/20 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 12,500 | 339 |
| 2026-09-24 | 新南里12鄰維新路307號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 33.7 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 504 |
| 2026-09-23 | 仁德路372號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 27.6 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 544 |
| 2026-09-23 | 山佳里22鄰佳北二街97巷35弄1號六樓之九社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 31.0 | 3房2廳2衛 | 11,500 | 371 |