雲林縣斗六市租金行情・租屋實價登錄
雲林縣斗六市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 923 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,405 元,每坪約 479 元,坪數中位數約 35 坪。獨立套房月租中位數約 4,200 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 19.9%。
整層住家月租中位數
15,405元
整層每坪月租
479元/坪
獨立套房月租中位數
4,200元
統計期間租賃
923筆
近一年 vs 前一年
+19.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 160 | 15,405 | 34.7 | 479 |
| 獨立套房 | 464 | 4,200 | 4.9 | — |
| 分租套房 | 262 | 5,000 | 5.6 | — |
| 雅房 | 10 | 7,250 | 6.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 96 | 14,000 | 32.6 | 382 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 13 | 8,000 |
| 2 房 | 39 | 17,000 |
| 3 房 | 52 | 15,000 |
| 4 房以上 | 55 | 15,000 |
斗六市各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂利街 | 441 | — | — | 4,200 | — |
| 龍潭南路 | 47 | — | — | — | — |
| 嘉東南路 | 42 | — | — | — | — |
| 民生路 | 39 | — | — | — | — |
| 和平路 | 32 | — | — | — | — |
| 西平路 | 29 | 13,450 | 350 | — | +15.6% |
| 文化路 | 24 | 21,000 | 632 | — | — |
| 中山路 | 23 | 7,750 | 502 | — | — |
| 中堅西路 | 17 | 15,800 | 815 | — | — |
| 石榴路 | 14 | 15,250 | 501 | 11,720 | — |
| 龍潭北路 | 10 | — | — | — | — |
| 大智街 | 9 | 30,720 | 569 | — | — |
| 一流街 | 8 | 15,400 | 590 | — | — |
| 凱旋街 | 8 | 13,800 | 941 | — | — |
| 鎮北路 | 8 | 16,500 | 456 | — | — |
| 公正街 | 7 | 21,500 | 666 | 10,000 | — |
| 科?一路 | 7 | 25,000 | 566 | — | — |
| 內環路 | 6 | 11,500 | 696 | 12,000 | — |
| 忠孝路 | 6 | 30,000 | 399 | — | — |
| 斗六五路 | 6 | 23,000 | 896 | — | — |
| 莊敬路 | 6 | 14,500 | 408 | — | — |
| 龍潭路 | 6 | — | — | 4,300 | — |
| 府中街 | 5 | 40,000 | 463 | — | — |
| 明德北路三段 | 5 | 6,000 | 480 | — | — |
| 上海西路 | 4 | 11,000 | 287 | — | — |
| 同心街 | 4 | — | — | — | — |
| 明德路 | 4 | 14,680 | 407 | — | — |
| 永昌西街 | 4 | 19,000 | 429 | — | — |
| 上海路 | 3 | 10,000 | 635 | — | — |
| 南京路 | 3 | 12,500 | 313 | — | — |
| 嘉新一路 | 3 | — | — | — | — |
| 崙南路 | 3 | 16,000 | 281 | — | — |
| 東興街 | 3 | 17,500 | 592 | — | — |
| 榴?十六街 | 3 | 16,500 | 654 | — | — |
| 漢口路 | 3 | — | — | 9,000 | — |
| 鎮南路 | 3 | 18,000 | 640 | — | — |
| 長春路 | 3 | — | — | 5,000 | — |
| 中南路 | 2 | 10,000 | 312 | — | — |
| 中堅東路 | 2 | 13,000 | 360 | — | — |
| 中正路 | 2 | 15,000 | 433 | 5,500 | — |
| 仁義路 | 2 | 25,000 | 749 | — | — |
| 北平路 | 2 | 15,000 | 516 | — | — |
| 南陽街 | 2 | — | — | — | — |
| 博愛街 | 2 | — | — | — | — |
| 同德街 | 2 | — | — | — | — |
| 大同路 | 2 | 8,000 | 417 | — | — |
| 府文路 | 2 | 16,000 | 552 | — | — |
| 斗六六路 | 2 | 24,000 | 725 | — | — |
| 棒球二街 | 2 | 30,900 | 434 | — | — |
| 榴南路 | 2 | 15,000 | 931 | — | — |
| 福德街 | 2 | — | — | 7,000 | — |
| 萬年路 | 2 | 15,600 | 362 | — | — |
| 西安街 | 2 | 17,400 | 560 | — | — |
| 鎮東路 | 2 | 13,500 | 405 | — | — |
| 雲林路一段 | 2 | 16,000 | 610 | — | — |
| 三民路 | 1 | — | — | — | — |
| 中華路 | 1 | — | — | — | — |
| 光復路 | 1 | 12,000 | 282 | — | — |
| 八德路 | 1 | — | — | — | — |
| 利民街 | 1 | 24,000 | 651 | — | — |
| 北祥街 | 1 | — | — | — | — |
| 南京西路 | 1 | — | — | — | — |
| 嘉新路 | 1 | — | — | — | — |
| 大學路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 大學路二段 | 1 | 25,000 | 423 | — | — |
| 宏福路 | 1 | 20,000 | 265 | — | — |
| 幸福街 | 1 | — | — | — | — |
| 建成路 | 1 | 10,000 | 292 | — | — |
| 建興路 | 1 | 11,000 | 357 | — | — |
| 後庄路 | 1 | 18,000 | 619 | — | — |
| 成功二街 | 1 | — | — | — | — |
| 成功路 | 1 | 11,000 | 358 | — | — |
| 文安街 | 1 | 22,000 | 608 | — | — |
| 斗六一路 | 1 | 23,000 | 935 | — | — |
| 斗六市長平北路 | 1 | 15,000 | 334 | — | — |
| 明德北路二段 | 1 | — | — | — | — |
| 林北街 | 1 | 11,700 | 267 | — | — |
| 林頭路 | 1 | 16,000 | 798 | — | — |
| 棒球十三街 | 1 | 19,000 | 670 | — | — |
| 榴?五路 | 1 | — | — | 11,000 | — |
| 正義街 | 1 | 23,000 | 611 | — | — |
| 武陵街 | 1 | — | — | — | — |
| 民生南路 | 1 | — | — | — | — |
| 民立街 | 1 | — | — | 9,500 | — |
| 永昌東街 | 1 | 20,000 | 528 | — | — |
| 省中街 | 1 | 25,000 | 345 | — | — |
| 社口街 | 1 | 36,000 | 406 | — | — |
| 育英北街 | 1 | — | — | — | — |
| 育英南街 | 1 | 14,000 | 394 | — | — |
| 自由路 | 1 | 18,000 | 519 | — | — |
| 豐興路 | 1 | 20,000 | 478 | — | — |
| 長沙街 | 1 | 23,000 | 904 | — | — |
| 雲林路二段 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 樂利街53號六樓之28 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 6.0 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |
| 2026-09-29 | 樂利街53號六樓之8 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 5.6 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |
| 2026-09-29 | 樂利街53號七樓之13 | 獨立套房 | 華廈 | 七/7 | 4.7 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |
| 2026-09-28 | 樂利街53號三樓之42 | 獨立套房 | 華廈 | 三/7 | 4.7 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |
| 2026-09-27 | 斗六一路9號四樓之1 | 整層 | 華廈 | 四/9 | 24.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 813 |
| 2026-09-25 | 樂利街53號五樓之18 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 4.9 | 1房0廳1衛 | 4,000 | — |
| 2026-09-24 | 榴?十六街101號4樓之5 | 整層 | 華廈 | 四/5 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 602 |
| 2026-09-23 | 後庄11之23號二樓之6社宅 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 25.7 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 583 |
| 2026-09-22 | 樂利街53號七樓之33 | 獨立套房 | 華廈 | 七/7 | 5.2 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |
| 2026-09-21 | 中堅西路232號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 4.6 | 10房0廳10衛 | 3,500 | — |
| 2026-09-21 | 中山路196號5樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/9 | 12.1 | 1房0廳1衛 | 6,000 | — |
| 2026-09-21 | 明德北路三段3號9樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/16 | 12.5 | 1房0廳1衛 | 6,500 | — |
| 2026-08-09 | 樂利街53號五樓之27 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 4.6 | 1房1廳1衛 | 4,700 | — |
| 2026-08-09 | 樂利街53號六樓之18 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 5.9 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |
| 2026-08-08 | 樂利街53號四樓之17 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 4.7 | 1房0廳1衛 | 4,200 | — |