皇城街實價登錄・房價行情
台中市西屯區皇城街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 23 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.2 萬/坪,總價中位數約 1,600 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 6.8%。成交以住宅大樓為主(約 91%)。成交物件屋齡中位數約 19 年。
單價中位數
29.2萬/坪
總價中位數
1,600萬
統計期間成交
23筆
近一年 vs 前一年
-6.8%
屋齡中位數
19年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 21 | 29.2 |
| 透天厝 | 2 | 42.3 |
成交紀錄(最近 27 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 皇城街72號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 62.5 | 4房2廳2衛 | 1,660 | 26.6 |
| 2026-06-10 | 皇城街27號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 63.9 | 4房2廳2衛 | 1,740 | 27.2 |
| 2026-05-24 | 皇城街78號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 19 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 1,538 | 29.5 |
| 2026-04-16 | 皇城街40號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 19 | 54.9 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 27.3 |
| 2026-01-29 | 皇城街40號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十四 | 19 | 54.6 | 3房2廳2衛 | 1,525 | 27.9 |
| 2025-12-14 | 皇城街50號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十四 | 19 | 62.7 | 3房2廳2衛 | 1,830 | 29.2 |
| 2025-11-24 | 皇城街46號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十四 | 19 | 48.1 | 3房2廳2衛 | 1,330 | 27.7 |
| 2025-10-17 | 皇城街70號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十四 | 19 | 51.9 | 3房2廳2衛 | 1,563 | 30.1 |
| 2025-08-28 | 皇城街78號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 19 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 27.8 |
| 2025-07-22 | 皇城街72號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 19 | 62.5 | 4房2廳2衛 | 1,868 | 29.9 |
| 2025-07-08 | 皇城街46號十樓之5特殊 | 住宅大樓 | 十/十四 | 19 | 24.0 | 3房2廳2衛 | 150 | 6.3 |
| 2025-07-05 | 皇城街79號 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 58.9 | 11房0廳11衛 | 2,736 | 46.5 |
| 2025-06-18 | 皇城街38號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 21.0 | 4房1廳2衛 | 603 | 28.8 |
| 2025-06-18 | 皇城街38號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 41.9 | 4房1廳2衛 | 1,207 | 28.8 |
| 2025-06-10 | 皇城街50號十四樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 19 | 41.7 | 4房2廳2衛 | 800 | 19.2 |
| 2025-05-25 | 皇城街102巷5號 | 透天厝 | 全/二 | 53 | 26.8 | 4房2廳2衛 | 1,020 | 38.1 |
| 2025-05-16 | 皇城街31號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十四 | 19 | 56.1 | 3房2廳2衛 | 1,670 | 29.8 |
| 2025-05-04 | 皇城街25號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十四 | 19 | 53.3 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 30.0 |
| 2025-04-21 | 皇城街40號十四樓之2 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 19 | 54.6 | 3房2廳2衛 | 1,788 | 32.7 |
| 2025-04-15 | 皇城街72號十三樓之3特殊 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 19 | 31.2 | 4房2廳2衛 | 1,000 | 32.0 |
| 2025-04-13 | 皇城街80號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十四 | 19 | 54.6 | 3房2廳2衛 | 1,620 | 29.7 |
| 2025-04-09 | 皇城街80號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十四 | 19 | 54.7 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 29.2 |
| 2025-01-22 | 皇城街80號五樓之1特殊 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 10.9 | 3房2廳2衛 | 250 | 22.9 |
| 2024-12-24 | 皇城街40號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十四 | 19 | 54.9 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 29.2 |
| 2024-10-25 | 皇城街27號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十四 | 19 | 64.2 | 4房2廳2衛 | 1,620 | 25.2 |
| 2024-09-09 | 皇城街50號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 62.5 | 4房2廳2衛 | 1,900 | 30.4 |
| 2024-08-22 | 皇城街38號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 19 | 62.9 | 4房2廳2衛 | 1,977 | 31.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。