東豐路實價登錄・房價行情
台南市北區東豐路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 18 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.5 萬/坪,總價中位數約 718 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 26.5%。成交以華廈為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 36 年。
單價中位數
31.5萬/坪
總價中位數
718萬
統計期間成交
18筆
近一年 vs 前一年
-26.5%
屋齡中位數
36年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 8 | 25.3 |
| 住宅大樓 | 5 | 38.2 |
| 透天厝 | 5 | 33.3 |
成交紀錄(最近 23 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 東豐路227巷12號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 15 | 38.5 | 2房2廳1衛 | 1,340 | 34.8 |
| 2026-04-25 | 東豐路227巷24弄15號五樓之19 | 華廈 | 五,通道/五 | 36 | 7.5 | 1房0廳1衛 | 170 | 22.8 |
| 2026-04-05 | 東豐路305巷52弄1號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 36.1 | 8房1廳8衛 | 980 | 27.1 |
| 2026-01-21 | 東豐路227巷24弄15號五樓之2 | 華廈 | 五,通道/五 | 36 | 7.5 | 1房1廳1衛 | 160 | 21.5 |
| 2026-01-02 | 東豐路451巷1弄34號 | 透天厝 | 全/三 | 47 | 40.5 | 5房3廳3衛 | 1,350 | 33.3 |
| 2025-12-31 | 東豐路227巷24弄15號五樓之7 | 華廈 | 五,通道/五 | 36 | 7.5 | 1房1廳1衛 | 185 | 24.8 |
| 2025-12-11 | 東豐路491號四樓之7特殊 | 華廈 | 五/八 | 43 | 32.0 | 3房1廳2衛 | 576 | 18.0 |
| 2025-09-26 | 東豐路305巷56號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 48.1 | 4房1廳3衛 | 600 | 12.5 |
| 2025-09-26 | 東豐路227巷24弄15號五樓之18 | 華廈 | 五,通道/五 | 36 | 17.4 | 1房1廳1衛 | 450 | 25.8 |
| 2025-08-25 | 東豐路227巷24弄15號二樓之7 | 華廈 | 二,通道/五 | 36 | 7.5 | 1房0廳1衛 | 198 | 26.6 |
| 2025-08-03 | 東豐路227巷12號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 15 | 38.5 | 2房1廳1衛 | 1,300 | 33.8 |
| 2025-07-28 | 東豐路273巷15號三樓 | 華廈 | 三/七 | 38 | 43.9 | 4房2廳2衛 | 660 | 15.1 |
| 2025-05-03 | 東豐路227巷12號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十三 | 15 | 18.1 | 1房1廳1衛 | 755 | 41.8 |
| 2025-04-09 | 東豐路227巷12號七樓之5 | 住宅大樓 | 七/十三 | 15 | 19.3 | 1房1廳1衛 | 745 | 38.6 |
| 2025-03-09 | 東豐路227巷22之1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 26.4 | 8房0廳8衛 | 1,468 | 55.5 |
| 2025-03-04 | 東豐路227巷24弄15號四樓之26 | 華廈 | 四,通道/五 | 36 | 7.6 | 1房1廳1衛 | 220 | 29.0 |
| 2025-03-01 | 東豐路227巷24弄15號五樓之10 | 華廈 | 五,通道/五 | 36 | 8.5 | 1房0廳1衛 | 250 | 29.3 |
| 2025-01-23 | 東豐路305巷23號 | 透天厝 | 全/三 | 39 | 37.1 | 4房2廳2衛 | 1,525 | 41.1 |
| 2025-01-16 | 東豐路305巷25弄29號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 31.6 | 7房1廳7衛 | 1,800 | 57.0 |
| 2024-12-22 | 東豐路273巷2弄1號 | 透天厝 | 全/三 | 39 | 45.3 | 5房2廳4衛 | 1,350 | 29.8 |
| 2024-12-10 | 東豐路227巷12號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 15 | 18.1 | 1房1廳1衛 | 690 | 38.2 |
| 2024-10-30 | 東豐路67巷19號 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 58.3 | 5房2廳3衛 | 1,930 | 33.1 |
| 2024-08-18 | 東豐路38號 | 透天厝 | 全/二 | 65 | 33.9 | 2房1廳2衛 | 1,788 | 52.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。