開南街實價登錄・房價行情
台南市北區開南街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 39.4 萬/坪,總價中位數約 1,816 萬元。成交以住宅大樓為主(約 50%)。成交物件屋齡中位數約 20 年。
單價中位數
39.4萬/坪
總價中位數
1,816萬
統計期間成交
14筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
20年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 7 | 51.0 |
| 透天厝 | 5 | 31.1 |
| 公寓 | 2 | 16.6 |
成交紀錄(最近 25 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 開南街275巷12弄1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 27.8 | 5房2廳2衛 | 500 | 18.0 |
| 2026-07-08 | 開南街275巷5弄11號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 12.6 | 4房2廳2衛 | 330 | 26.2 |
| 2026-06-01 | 開南街143巷50弄42號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 56 | 12.2 | 3房2廳2衛 | 290 | 23.8 |
| 2026-04-10 | 開南街275巷7弄4號 | 透天厝 | 全/三 | 37 | 57.6 | 5房3廳3衛 | 1,120 | 19.4 |
| 2025-12-20 | 開南街275巷24弄8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 24.7 | 4房2廳3衛 | 980 | 39.7 |
| 2025-12-12 | 開南街218號二樓之7 | 住宅大樓 | 二/十五 | 3 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 2,536 | 54.9 |
| 2025-11-16 | 開南街218號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十五 | 3 | 50.5 | 3房2廳2衛 | 2,220 | 47.5 |
| 2025-07-14 | 開南街275巷10弄9號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 28.6 | 4房2廳2衛 | 750 | 26.3 |
| 2025-05-24 | 開南街143巷10弄2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 40.0 | 3房2廳2衛 | 1,480 | 37.0 |
| 2025-05-14 | 開南街275巷4弄16號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 21.1 | 4房1廳2衛 | 221 | 10.5 |
| 2025-04-14 | 開南街275巷3弄58號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 54 | 21.0 | 3房1廳1衛 | 620 | 29.5 |
| 2025-02-19 | 開南街218號十四樓之5特殊 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 3 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 932 | 32.1 |
| 2024-12-16 | 開南街275巷4弄13號 | 透天厝 | 全/三 | 49 | 38.5 | 6房2廳3衛 | 1,260 | 32.8 |
| 2024-12-15 | 開南街11號三樓 | 公寓 | 三/五 | 45 | 17.8 | 2房1廳1衛 | 345 | 19.4 |
| 2024-11-23 | 開南街218號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 3 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 1,895 | 53.8 |
| 2024-11-18 | 開南街275巷25號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 21.9 | 3房2廳3衛 | 420 | 19.2 |
| 2024-10-29 | 開南街143巷10弄11、13號 | 透天厝 | 全/二 | 53 | 115.9 | 5房2廳3衛 | 3,600 | 31.1 |
| 2024-10-26 | 開南街165巷6弄9號 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 22.5 | 2房2廳2衛 | 709 | 31.5 |
| 2024-10-10 | 開南街216號十四樓之6 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 3 | 39.3 | 3房2廳2衛 | 1,905 | 54.1 |
| 2024-10-04 | 開南街5號二樓 | 公寓 | 二/五 | 45 | 38.4 | 2房2廳2衛 | 530 | 13.8 |
| 2024-09-23 | 開南街275巷12弄36號二樓之1特殊 | 華廈 | 二/五 | 10 | 47.2 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 39.1 |
| 2024-09-18 | 開南街218號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 3 | 52.2 | 3房2廳2衛 | 2,400 | 46.0 |
| 2024-08-20 | 開南街218號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十五 | 3 | 49.5 | 3房2廳2衛 | 2,325 | 51.0 |
| 2024-08-07 | 開南街216號二樓之6 | 住宅大樓 | 二/十五 | 3 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 1,738 | 48.7 |
| 2024-08-02 | 開南街275巷1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 31.0 | 5房1廳3衛 | 1,100 | 35.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。